Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 1 марта? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 1 марта 2021 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
99999 | 64999 | 35% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
28899 | 25999 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
34900 | 21999 | 37% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
13999 | 10999 | 21% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
15999 | 10999 | 31% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Рыбные консервы: "Икра трески атлантической стерилизованная" Fish House, 240 грамм | 11999 | 10599 | 12% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Консервы. Горошек зеленый из мозговых сортов. "молодой Горошек без сахара", 425 мл. | 9999 | 6999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Жевательный Мармелад "Чупа Чупс" "SOUR TUBES" с фруктовым вкусом 150г. | 7999 | 6999 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
7495 | 6799 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы группа А, высший сорт, Barilla,ПИПЕ РИГАТЕ 450г | 8999 | 6699 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Ухтышки Сухие завтраки глазированные Шарики со вкусом шоколада 250г | 6499 | 5999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
8999 | 4999 | 44% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
БЗМЖ Йогурт «Valio Clean label Сен-Тропе смусси» с черникой, бананом и семенами чиа. Мдж 2,6%, 140г | 4499 | 3599 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
2499 | 1999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Овощная смесь быстрозамороженная. Овощи по-турецки "Фасулье" 400г. | 17499 | 11999 | 31% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
10899 | 9999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Жевательный Мармелад "Чупа Чупс" "SOUR TUBES" с фруктовым вкусом 150г. | 7999 | 6999 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
8499 | 6999 | 18% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
БЗМЖ Сырок твор.глаз. в молоч.шокол. с орехами фисташки Б.Ю.Александров 26% 50г (6) | 6999 | 5699 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
БЗМЖ Данон Йогурт с персиком и грушей, с массовой долей жира 2,8% 260г | 5299 | 4899 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
БЗМЖ Продукт творожный с апельсином и маракуйей «Данон», массовая доля жира 3,6 %, 170 гр | 4799 | 3999 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
БЗМЖ Продукт творожный с киви и виноградом «Данон», массовая доля жира 3,6 %,170 гр | 4799 | 3999 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
1999 | 1699 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
23900 | 17999 | 25% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
БЗМЖ Сыр полутвердый "Моцарелла Пицца" с м. д.ж. 40%, 250г, шт | 20299 | 15999 | 21% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
5999 | 4599 | 23% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
49999 | 39999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
58999 | 38999 | 34% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
Гель-крем для душа Palmolive Натурэль "Витамин С и Апельсин" 750мл | 31099 | 19999 | 36% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
21999 | 19999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
24909 | 18999 | 24% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
17900 | 16999 | 5% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
26499 | 16999 | 36% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
16505 | 16499 | 0% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
10660 | 9999 | 6% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
10930 | 9999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
11799 | 9999 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
11200 | 9999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
10900 | 9499 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
БЗМЖ Данон Йогурт с персиком и грушей, с массовой долей жира 2,8% 260г | 5299 | 4899 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
4690 | 4499 | 4% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
4390 | 3999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с курицей в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с печенью в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с кроликом в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
1799 | 1699 | 6% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
14900 | 9999 | 33% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
13500 | 9999 | 26% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Консервы натуральные. Кукуруза сладкая в вакуумной упаковке "Молодая" ж/б 425мл | 8395 | 7999 | 5% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
4999 | 10995 | 78% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
69999 | 49999 | 29% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
52099 | 48999 | 6% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
49999 | 44999 | 10% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
37799 | 36499 | 3% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
37999 | 36499 | 4% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
58999 | 38999 | 34% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
36999 | 33499 | 9% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Конфеты Самарский кондитер Финики в шоколаде с миндалем 1 кг | 39900 | 34999 | 12% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
34999 | 31999 | 9% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
31999 | 27999 | 13% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
46999 | 26999 | 43% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
33499 | 26999 | 19% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
29999 | 24999 | 17% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
34999 | 24999 | 29% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
29999 | 23999 | 20% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
29999 | 23999 | 20% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
29999 | 23999 | 20% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Мясное колбасное изделие полукопченное. Колбаса кат Б "Краковская" 430г | 35999 | 19999 | 44% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
24999 | 21999 | 12% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
27999 | 21999 | 21% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
24999 | 21999 | 12% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
34900 | 21999 | 37% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
24999 | 21999 | 12% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
21400 | 20999 | 2% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
34999 | 19999 | 43% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
24999 | 19999 | 20% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
26900 | 19999 | 26% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
27900 | 19999 | 28% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
20900 | 19999 | 4% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
24499 | 18999 | 22% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
29999 | 18999 | 37% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
25900 | 17999 | 31% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
29999 | 17999 | 40% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
19599 | 18499 | 6% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
31999 | 16499 | 48% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Конфеты глазированные с помадным корпусом "Невский кондитер" "Темная ночь" 1 кг | 22999 | 15999 | 30% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
21999 | 15999 | 27% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
28999 | 15999 | 45% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
18900 | 15999 | 15% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
22999 | 15999 | 30% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
20100 | 15599 | 22% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
16765 | 15599 | 7% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Gliss Kur Бальзам для поврежденных волос ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 360 мл | 26699 | 14999 | 44% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
Бальзам для непослушных тусклых волос Gliss Kur ЖИДКИЙ ШЕЛК360 мл | 26699 | 14999 | 44% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
19999 | 14999 | 25% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
БЗМЖ Сыр "Львиное сердце" 45% ТМ Радость вкуса (ламинат цв./узк., фас. 200г брусок, 10шт/к) | 15999 | 14999 | 6% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
18900 | 14999 | 21% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
27998 | 13999 | 50% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
17999 | 13999 | 22% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
15999 | 14499 | 9% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
19900 | 13999 | 30% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
16999 | 12999 | 24% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
17799 | 11499 | 35% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
КОПЧЕНОВ Продукт из мяса птицы сырокопченый "Карпаччо" из курицы 250г | 16999 | 12999 | 24% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
17999 | 11999 | 33% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
15499 | 9999 | 35% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
13899 | 11999 | 14% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
16999 | 9999 | 41% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
14900 | 11999 | 19% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
15999 | 11999 | 25% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
13900 | 11999 | 14% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
13500 | 11999 | 11% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
11999 | 9899 | 18% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
11899 | 10999 | 8% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
15999 | 9999 | 38% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Сельдь Атлантическая, специального посола, Fish House, 1000 г | 11900 | 9999 | 16% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
15799 | 9999 | 37% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
15799 | 9999 | 37% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
13900 | 9999 | 28% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
9905 | 9299 | 6% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Напиток Burn Dark Energy "Берн" Темная Энергия" б/алк.сил.газ., тонизирующий (энергетический) 0.449л | 12999 | 8999 | 31% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
Берн Оригинальный безалкогольный сильногазированный тонизирующий (энергетический) напиток 0.449л | 12999 | 8999 | 31% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
9899 | 8999 | 9% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
БЗМЖ Простоквашино Молоко цельное отборное питьевое пастеризованное, 1500мл, мдж от 3,4% до 4,5% | 9999 | 8799 | 12% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
Швеппс "Индиан Тоник" напиток безалкогольный сильногазированный , 0,9л | 9819 | 8399 | 14% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
Швеппс "Биттер Лемон" напиток безалкогольный сильногазированный , 0,9л | 9819 | 7999 | 19% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
Напиток безалкогольный сильногазированный "ЗОЛОТО САЯН" 2л, ПЭТ | 8119 | 7999 | 1% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
12999 | 7999 | 38% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Икорн рыбн издел Икра рыбн сс в соусе на осн растит масел с аром копч СТМ Fish House 0,18 кг | 12999 | 7999 | 38% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
11499 | 7999 | 30% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
12499 | 7999 | 36% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
11899 | 7999 | 33% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
13299 | 7999 | 40% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
8999 | 7199 | 20% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
7990 | 7499 | 6% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
9349 | 7499 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Изделия хлебобулочные сдобные: Сдобные палочки "Снежка" с абрикосовым джемом, 370 г | 7999 | 6999 | 13% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
7999 | 6999 | 13% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
8499 | 6999 | 18% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
11999 | 6999 | 42% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
11999 | 6999 | 42% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
7799 | 6999 | 10% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
7499 | 6999 | 7% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
8199 | 6999 | 15% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы группа А, высший сорт,Barilla,ДЖИРАНДОЛЕ 450г | 8999 | 6699 | 26% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы группа А, высший сорт, Barilla, СПАГЕТТИ 450г | 8999 | 6699 | 26% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
7799 | 6499 | 17% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
6999 | 6499 | 7% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
7799 | 6499 | 17% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Торт суфлейный "Птичка Прохорова" Изделие кондитерское мучное от Кондитерской Прохорова, 65г/шт | 7799 | 6499 | 17% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
7299 | 5799 | 21% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
7249 | 6499 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
7295 | 5999 | 18% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
6090 | 5999 | 1% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
6295 | 5999 | 5% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
6999 | 5969 | 15% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
6499 | 5599 | 14% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Вода минеральная природная питьевая лечебная газированная "Ессентуки №17" 1л ПЭТ | 6399 | 5499 | 14% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
8999 | 5499 | 39% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая газированная "Ессентуки №4" 1л ПЭТ | 6399 | 5499 | 14% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
8999 | 5499 | 39% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
5900 | 5499 | 7% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
5790 | 5499 | 5% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
7499 | 5299 | 29% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
5999 | 5299 | 12% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
5900 | 5299 | 10% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
6900 | 5299 | 23% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
БОН ПАРИ. Кислые в кубе. Маршмеллоу. Сбивное кондитерское изделие со вкусом фруктов, 100 г | 7999 | 4999 | 38% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
5980 | 4999 | 16% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
5619 | 4999 | 11% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
5499 | 4999 | 9% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
5499 | 4699 | 15% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
5499 | 4699 | 15% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
«Кока-Кола Ванилла ®» напиток безалкогольный сильногазированный, 0.33л | 4499 | 4299 | 4% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
5999 | 3999 | 33% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
БЗМЖ Йогурт Fruttis XL c апельсином и кусочками кокосового желе ната де коко 4,3% 180г | 5999 | 3999 | 33% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
4599 | 3999 | 13% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
5499 | 3999 | 27% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
4249 | 3999 | 6% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
4499 | 3799 | 16% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
4499 | 3799 | 16% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Верховье, биотворог с персиком для пит. детей дошк. и шк возр, обогащен. пробиот, м д ж 4,2% 140г | 3999 | 3799 | 5% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
Верховье, биотворог с клуб-земл. для пит. детей дошк. и шк возр, обогащен. пробиот, м д ж 4,2% 140г | 3999 | 3799 | 5% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
3990 | 3799 | 5% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
3990 | 3799 | 5% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
4999 | 3699 | 26% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
5164 | 3699 | 28% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
3849 | 3699 | 4% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Биотворог обезжиренный обогащенный пробиотическими микроорганизмами Howaru@ Dophilus 180г | 3999 | 3499 | 13% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
3555 | 3499 | 2% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Сырок Б.Ю.Александров, глазированный, ванильный, в молочном шоколаде, 5%, 50 г | 3555 | 3499 | 2% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
3999 | 3499 | 13% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
3995 | 3499 | 12% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
3949 | 3299 | 16% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
3949 | 3299 | 16% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
3399 | 3199 | 6% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
3399 | 3199 | 6% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
Вафли с жировой начинкой со вкусом топленого молока, Зерница, 200г | 3399 | 3199 | 6% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | |
3399 | 3199 | 6% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
3990 | 2999 | 25% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
4799 | 2999 | 38% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
3900 | 2999 | 23% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
3900 | 2999 | 23% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
3549 | 2999 | 15% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
2780 | 2699 | 3% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
2969 | 2499 | 16% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
2969 | 2499 | 16% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
2299 | 2199 | 4% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
2990 | 2499 | 16% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
2400 | 2199 | 8% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
2499 | 1999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
2499 | 1899 | 24% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
2499 | 1899 | 24% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
2499 | 1899 | 24% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
2499 | 1899 | 24% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
1750 | 1499 | 14% | С 01 марта 2021 года По 07 марта 2021 года | ||
125900 | 96999 | 23% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
99999 | 64999 | 35% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
92999 | 66999 | 28% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
58599 | 46999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
57900 | 52999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
59499 | 46999 | 21% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
47999 | 45999 | 4% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
69999 | 43999 | 37% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
Изделие кондитер.: Десерт Тирамису т.м.Gildo Rachelli, 10% пласт. ванночка 500гр/4шт | 44999 | 39999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
49999 | 39999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
58999 | 38999 | 34% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
44999 | 39999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
58999 | 38999 | 34% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
32000 | 29999 | 6% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
34900 | 29999 | 14% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
42990 | 26999 | 37% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
34999 | 26999 | 23% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
34999 | 26999 | 23% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
32000 | 26999 | 16% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
28899 | 25999 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
30599 | 25999 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
29900 | 24999 | 16% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
34899 | 24999 | 28% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
33999 | 24999 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
35999 | 24999 | 31% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
37999 | 24499 | 36% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
28500 | 22999 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
28999 | 22499 | 22% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
27900 | 22599 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
30999 | 21999 | 29% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
31999 | 21999 | 31% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
23900 | 21999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
23900 | 21999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
30999 | 20999 | 32% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Милка Шоколад молочный с шоколадной и молочной начинками и печеньем, 300 г | 27899 | 19999 | 28% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
27999 | 19999 | 29% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
27899 | 19999 | 28% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
21200 | 19999 | 6% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
Гель-крем для душа Palmolive Натурэль "Витамин С и Апельсин" 750мл | 31099 | 19999 | 36% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
Кофе растворимый натуральный сублимированный FRESCO ARABICA BLEND 100г | 31999 | 19999 | 38% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
21999 | 19999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
32899 | 19999 | 39% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
24899 | 19999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
24900 | 19999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
21900 | 19999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
29999 | 18999 | 37% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
21900 | 18999 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
Смесь овощная замороженная Грибное ризотто с лисичками 0,4 кг Vитамин | 23499 | 18999 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
24909 | 18999 | 24% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
23900 | 17999 | 25% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
Масло оливковое нераф. Extra Virgin, ТМ «Global Village», 250мл | 18999 | 16999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
17999 | 17499 | 3% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
24999 | 16999 | 32% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
17900 | 16999 | 5% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
26499 | 16999 | 36% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
23999 | 16999 | 29% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
22900 | 16999 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
22900 | 16999 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
