Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 5 октября? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 5 октября 2022 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
БЗМЖ Сыр твердый «Oldfort» фас. ТМ Карлов Двор 45%, нефикс 1кг | 189900 | 142400 | 25% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
5199 | 4699 | 10% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
25349 | 19999 | 21% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Набор для приготовления "Рис Жасмин по-тайски в соусе сладкий чили" 0,29 кг | 12999 | 9999 | 23% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
БЗМЖ Сыр полутвердый "Моцарелла Пицца" с м. д.ж. 40%, 250г, шт | 29099 | 22499 | 23% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
59999 | 39999 | 33% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
62399 | 37999 | 39% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
76999 | 65999 | 14% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
32499 | 17990 | 45% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
12999 | 10999 | 15% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
14299 | 8999 | 37% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
7499 | 6499 | 13% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
6849 | 5999 | 12% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Добрый нап ПАЛПИ безалкогол негазирован с кусоч алоэ Вера со вкусом киви и гуанабаны 0.45 л | 8599 | 6999 | 19% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
17899 | 16499 | 8% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
БЗМЖ Простоквашино Продукт творожный зерненый Творожное зерно в сливках 5% 130г | 8099 | 6499 | 20% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
14299 | 8999 | 37% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Корм консервированный полнорационный Whiskas для взрослых кошек желе с курицей "Курица", 75г | 2249 | 1999 | 11% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
29999 | 25999 | 13% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
12999 | 10999 | 15% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
7219 | 4999 | 31% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Мясная ферма РУЛЕТ ФИЛЕЙНЫЙ из мяса птицы к/в в/у 150 г_Х5/СТМ | 11999 | 9999 | 17% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
п/ф мясосодержащие в тесте категории В замороженные Пельмени Классические Рестория, 800 г | 27999 | 20999 | 25% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
49699 | 33999 | 32% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Черкизово премиум Изделие колбасное мясное с/к Колбаса Сальчичон срез. Фиб. в/у шт. 0,35 кг | 49999 | 27999 | 44% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
75999 | 64999 | 14% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Сыр творожный "Савушкин" с прованскими травами м.д.ж.60 %, нарезка, 150г | 11499 | 9499 | 17% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
18999 | 15999 | 16% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
8699 | 7199 | 17% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
8699 | 7199 | 17% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
6799 | 5599 | 18% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
72999 | 37999 | 48% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
71999 | 36990 | 49% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
9549 | 7999 | 16% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
6799 | 5299 | 22% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
6799 | 6299 | 7% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
19999 | 16999 | 15% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
2799 | 1999 | 29% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
18599 | 12099 | 35% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Изделия хлебобулочные Черемушки Улитка с кремом и изюмом 100 г | 6299 | 5299 | 16% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
3299 | 2999 | 9% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
17899 | 13999 | 22% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
4699 | 3399 | 28% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
44299 | 33999 | 23% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
26999 | 18499 | 31% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
19799 | 15999 | 19% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Чай фруктовый Tess Flame с земляникой и розовым перцем 25 пак | 10999 | 7999 | 27% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
23999 | 15999 | 33% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
19999 | 16999 | 15% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
25999 | 21499 | 17% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
21999 | 15999 | 27% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
БЗМЖ А.РОСТАГРОКОМПЛЕКС Десерт Чизкейк творожный с ванилью 15% 40г | 19999 | 15999 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
ШАРЛИЗ Мягкие вафли с суфле и фруктовой начинкой "Вишня" 144г | 39999 | 29999 | 25% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
23499 | 14999 | 36% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Кофе Jardin Colombia Medellin, натуральный, растворимый, 95 г | 66999 | 44999 | 33% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
4699 | 3999 | 15% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
3519 | 2999 | 15% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
22999 | 16999 | 26% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
5519 | 4999 | 9% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
NESQUIK Алфавит. Готовый шоколадный завтрак, обогащенный витаминами и минеральными веществами,250г | 11999 | 9999 | 17% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
10499 | 8499 | 19% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
3999 | 3599 | 10% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
9999 | 8499 | 15% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
9099 | 7499 | 18% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Вода минеральная природная питьевая столовая негаз "Легенда Гор " 5.0 | 16999 | 12999 | 24% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
26999 | 19999 | 26% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
6999 | 6699 | 4% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
4949 | 4799 | 3% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
5719 | 4999 | 13% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
18299 | 12999 | 29% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
39999 | 23999 | 40% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
21999 | 19999 | 9% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Чипсы Dr.Korner Корнерсы кукурузно-рисовые Паприка чили 50 г | 5049 | 3999 | 21% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
Шоколад Bucheron Горький с клюквой клубникой и фисташками 72% 100г | 4899 | 3999 | 18% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
8999 | 7999 | 11% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
57999 | 41999 | 28% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
7499 | 5999 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Корм Felix Sensations Говядина в желе с томатами полнорационный 85г | 7499 | 5999 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
27499 | 19999 | 27% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
10999 | 9999 | 9% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
6499 | 5299 | 18% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
45999 | 34999 | 24% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
3399 | 3299 | 3% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
9999 | 7499 | 25% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
4999 | 4499 | 10% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
33999 | 21999 | 35% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
16399 | 13499 | 18% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
10999 | 7999 | 27% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
20999 | 19999 | 5% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
21999 | 14999 | 32% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
6499 | 4999 | 23% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Изделия хлебобулочные сдобные: Сдобные палочки "Снежка" с абрикосовым джемом, 370 г | 31999 | 17999 | 44% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
2999 | 2599 | 13% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
19999 | 16999 | 15% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
6499 | 5299 | 18% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
57999 | 41999 | 28% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
14999 | 9999 | 33% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
4999 | 4199 | 16% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
6999 | 4999 | 29% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Напиток спиртной на основе рома "Бакарди Спайсд" ("Bacardi Spiced") 40% 0,7л п/у+1 стакан | 2599 | 2199 | 15% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
13999 | 7999 | 43% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
6799 | 5299 | 22% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
8999 | 8799 | 2% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
12799 | 9999 | 22% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
4199 | 3399 | 19% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
33999 | 32999 | 3% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
3519 | 2999 | 15% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд с чернично-йогуртовой начинкой, 85г | 6599 | 4499 | 32% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
11999 | 9999 | 17% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Шоколад молочный "Альпен Гольд" с сушеным инжиром, кокосовой стружкой и соленым крекером, 85г | 28799 | 26999 | 6% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
Шоколад темный Alpen Gold Альпен Гольд с дробленым фундуком, 80г | 18499 | 11999 | 35% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
Микс карамель с начинкой «шипучка» со вкусами: тархуна, байкала, дюшеса, вишни фас.120 г | 2249 | 1999 | 11% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
Продукт мясной сырокопчёный из свинины: бекон. Охлаждённый продукт 180г | 25699 | 15999 | 38% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
3599 | 2799 | 22% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
18999 | 15999 | 16% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
34999 | 32999 | 6% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
11299 | 9999 | 12% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
16499 | 13999 | 15% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
9999 | 6499 | 35% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
32999 | 19999 | 39% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
30599 | 21999 | 28% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
24999 | 17999 | 28% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Десерт Даниссимо, творожный, соленая карамель, Danone, 6,9%, 130 г | 14699 | 12999 | 12% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
21499 | 13999 | 35% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
11999 | 10999 | 8% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
2249 | 1999 | 11% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
45599 | 30999 | 32% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Конфеты глазированные кондитерской глазурью с корпусами типа пралине«Батончики «Ореховая роща» 1кг | 38299 | 22999 | 40% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
20999 | 17499 | 17% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
4699 | 3399 | 28% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Принцесса НУРИ Завтрак в Бенгалии (2гх100п) чай байховый пак.черн. | 9799 | 8999 | 8% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
19999 | 17999 | 10% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
2249 | 1999 | 11% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Освежитель воздуха Air Wick Испанские каникулы (Грейпфрут и Цветущий лайм), 290мл | 11299 | 8999 | 20% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
Сырок ТВОРОЖНЫЙ глазированный с ванилью Свитлогорье 16% 120г | 9999 | 8199 | 18% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
19999 | 17999 | 10% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
12599 | 10999 | 13% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Корм сухой неполнорационный "Felix Хрустящее Лакомство" для взрослых кошек со вкусом курицы, 60г | 11999 | 9999 | 17% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
«Кока-Кола Ванилла ®» напиток безалкогольный сильногазированный, 0.33л | 4499 | 3499 | 22% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
7219 | 4999 | 31% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Напиток безалкогольный негазированный "Фреш Апельсин" 0,45 Л. ПЭТ | 2249 | 1999 | 11% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
Консервы мясорастительные паштетные стерилизованные Hame Паштет деликатесный с мясом птицы 105 г | 6599 | 5999 | 9% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
42499 | 26999 | 36% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
62999 | 36999 | 41% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
Конфеты вафельные с начинкой типа пралине глазированные шоколадом, 35г | 35899 | 29999 | 16% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
12999 | 10499 | 19% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
24999 | 18499 | 26% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
5499 | 3999 | 27% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
13499 | 11999 | 11% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
6999 | 5499 | 21% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
24999 | 18999 | 24% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
7199 | 6499 | 10% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
14999 | 13499 | 10% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
2949 | 1999 | 32% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
5249 | 3999 | 24% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
3599 | 2799 | 22% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
4899 | 4199 | 14% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
10999 | 9899 | 10% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
18699 | 12999 | 30% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Вода минеральная природная питьевая столовая негаз "Легенда Гор " 5.0 | 22999 | 18999 | 17% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
8999 | 6999 | 22% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Печенье Юбилейное с цельнозерновыми злаками и с яблочными кусочками, 171 гр | 4999 | 4199 | 16% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
15999 | 9499 | 41% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
32699 | 22999 | 30% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
6349 | 4999 | 21% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
27999 | 25999 | 7% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
3599 | 2799 | 22% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
11999 | 10499 | 13% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
10999 | 7999 | 27% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
7999 | 6499 | 19% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Напиток безалкогольный "со вкусом арбуза и клубники" негазированный 0,5 л. пэт | 4499 | 3999 | 11% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
20999 | 19999 | 5% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
19999 | 12999 | 35% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
45999 | 29999 | 35% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
6599 | 4799 | 27% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
32399 | 23999 | 26% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
37999 | 29999 | 21% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
9999 | 8499 | 15% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
8999 | 6999 | 22% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
12399 | 9999 | 19% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Каша молочная сухая овсяная с персиком и Омега 3, Heinz,200гр | 12699 | 11999 | 6% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
6999 | 5999 | 14% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
15999 | 12999 | 19% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Печенье Юбилейное с цельнозерновыми злаками и с яблочными кусочками, 171 гр | 15799 | 14999 | 5% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
46999 | 35999 | 23% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Напиток пивной "Сет энд Райлис Гараж Хард Черная Вишня", бут. 0,44л, 4,6% | 39899 | 25999 | 35% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
8449 | 5999 | 29% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Хрустящий арахис со вкусом Сладкого Чили "PARTY NUTS", 100 г | 7219 | 6999 | 3% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
14999 | 12499 | 17% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
4499 | 3999 | 11% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
3849 | 3499 | 9% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
8499 | 7999 | 6% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
18999 | 12999 | 32% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
10599 | 8999 | 15% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
34999 | 33999 | 3% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с печенью в соусе, ж/б 415 гр. | 17299 | 13499 | 22% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
Чипсы картофельные «TurboDiesel» со вкусом жареной креветки, 75 гр | 62399 | 37999 | 39% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
12999 | 9999 | 23% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Напиток безалкогольный "со вкусом маракуйи, ананаса и персика" негазированный 0,5 л пэт | 2999 | 2499 | 17% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
Изделия вафельные. Вафельные пирожные: "Вафельные трубочки с вареной сгущенкой", 30 гр | 15799 | 14999 | 5% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
35999 | 32999 | 8% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
2919 | 2599 | 11% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
11899 | 8999 | 24% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
4299 | 3999 | 7% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
4299 | 3999 | 7% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
11999 | 7999 | 33% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
12999 | 10999 | 15% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
31999 | 20999 | 34% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Кофе сублимированный с добавлением молотого Senator Kilimanjaro 100 гр. | 7219 | 6999 | 3% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
4699 | 3999 | 15% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
7749 | 7499 | 3% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
22799 | 18699 | 18% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
21599 | 16499 | 24% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
159900 | 109900 | 31% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
7499 | 5999 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
25349 | 19999 | 21% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
10299 | 9999 | 3% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
1л "Сады Придонья" сок морковно -яблочный восстановленный с мякотью | 23999 | 22999 | 4% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
10999 | 8999 | 18% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
16999 | 14999 | 12% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
9199 | 7699 | 16% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
7499 | 4999 | 33% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
24999 | 12999 | 48% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
14499 | 12999 | 10% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
76599 | 49999 | 35% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
13399 | 9999 | 25% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
29699 | 24999 | 16% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
4199 | 3399 | 19% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
9499 | 7499 | 21% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
12399 | 9299 | 25% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
2249 | 1999 | 11% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
2249 | 1999 | 11% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
28799 | 26999 | 6% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
20499 | 16999 | 17% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
7219 | 4999 | 31% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
12999 | 8999 | 31% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
4499 | 3499 | 22% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
4499 | 3499 | 22% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
12599 | 10999 | 13% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
37999 | 22999 | 39% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
7499 | 5999 | 20% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
35999 | 19990 | 44% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
16499 | 12999 | 21% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
10999 | 8499 | 23% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | ||
36499 | 29999 | 18% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
4499 | 3999 | 11% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
25349 | 19999 | 21% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
39299 | 32499 | 17% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
26999 | 25999 | 4% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
6499 | 5499 | 15% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
6999 | 4999 | 29% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
19999 | 15999 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
9999 | 8499 | 15% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
45999 | 34999 | 24% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
1899 | 1399 | 26% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
19999 | 16999 | 15% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
11699 | 7999 | 32% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
13499 | 11999 | 11% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
14999 | 11999 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
21999 | 19499 | 11% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
39999 | 29999 | 25% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
26399 | 18999 | 28% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
1999 | 1599 | 20% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
9499 | 7999 | 16% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
13999 | 9999 | 29% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
6499 | 5499 | 15% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Масло "Селяночка" кукурузное рафинированное дезодорированное 0,9л | 13999 | 9990 | 29% | С 03 октября 2022 года По 09 октября 2022 года | |
31999 | 20999 | 34% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
24999 | 18999 | 24% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Йогурт "Даниссимо" творожный со вкусом мороженого грецкий орех-кленовый сироп 5,9% 130г | 39999 | 29999 | 25% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
6519 | 5499 | 16% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
8199 | 6499 | 21% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | ||
Шоколад "Alpen Gold" молочный с клубнично-йогуртовой начинкой 90г | 7999 | 6499 | 19% | С 28 сентября 2022 года По 18 октября 2022 года | |
