Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 6 октября? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 6 октября 2023 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
5999 | 4999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6149 | 5499 | 11% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Масло Altero Golden, подсолнечное с добавлением оливкового, 810 мл | 13999 | 11899 | 15% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
31998 | 19999 | 37% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
9499 | 7599 | 20% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
72999 | 34999 | 52% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
54999 | 27999 | 49% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
31999 | 21999 | 31% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
18999 | 17999 | 5% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
12999 | 10999 | 15% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
65999 | 55999 | 15% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
32999 | 25999 | 21% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Печенье Шарлиз, кокосанка; орехово-миндальное сдобное, 270 г | 26999 | 17999 | 33% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
23999 | 13999 | 42% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6499 | 4299 | 34% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
8499 | 5999 | 29% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
7499 | 6999 | 7% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
8999 | 6999 | 22% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
30999 | 18999 | 39% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
3999 | 3599 | 10% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6399 | 4699 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6399 | 4699 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6399 | 4699 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6399 | 4699 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
28999 | 25499 | 12% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
24999 | 16999 | 32% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
24299 | 17999 | 26% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6399 | 4699 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
19999 | 16499 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
22999 | 18999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
30999 | 27999 | 10% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
19999 | 17999 | 10% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
9999 | 7499 | 25% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
99999 | 87999 | 12% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6499 | 5599 | 14% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Творожная масса, Особая, с изюмом, Ростагроэкспорт, 23%, 180 г | 5999 | 4599 | 23% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
5999 | 4999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
19999 | 18999 | 5% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
23999 | 16999 | 29% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
69999 | 59999 | 14% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
7949 | 6999 | 12% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6999 | 4999 | 29% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6999 | 4499 | 36% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Напиток "Спрайт" со вкусом лимона, лайма и мяты" б/алк.сил.газ.0,5л | 11999 | 8999 | 25% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
Напиток "FANTOLA ORANGE COLA" «Фантола оранж кола» б/алк.сил/газ.1,0 л ПЭТ | 66999 | 42999 | 36% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
Напиток "Кока-Кола со вкусом апельсина" (Coca-Cola Orange) б/алк.сил.газ.0,5л | 16999 | 13999 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
Напиток "FANTOLA MANGO TRIO"«Фантола манго трио» б/алк.сил/газ.1,0 л ПЭТ | 12999 | 10999 | 15% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
«Кока-Кола Ванилла ®» напиток безалкогольный сильногазированный, 0.5л | 12999 | 10999 | 15% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
24999 | 18999 | 24% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6399 | 4699 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
41999 | 25999 | 38% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
32999 | 25999 | 21% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6399 | 4699 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6399 | 4699 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
11999 | 10999 | 8% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6399 | 4699 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Вода минеральная природная питьевая столовая газ "Легенда Гор " 0,5 | 5999 | 4999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
Вода минеральная природная питьевая столовая негаз "Легенда Гор " 0,5 л | 61999 | 44999 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
Полуфабрикат мясной в тесте замороженный, категории В: Пельмени Фермерские 0.8 кг | 41999 | 25999 | 38% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
16999 | 13999 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Сыр "БРЕСТ-ЛИТОВСК классический" массовой долей жира в сухом веществе 45% полутвердый 500г. | 9999 | 8499 | 15% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
Пельмени "Из отборной говядины и свинины" "Ложкаревъ" п/ф мясосод.в тесте форм., кат.В, зам.900 г | 10999 | 8990 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
Конфеты жевательные с начинкой "Солнечная пчёлка"( микс) 1 кг. | 14899 | 11999 | 19% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
79999 | 59999 | 25% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
19999 | 13999 | 30% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
17999 | 17499 | 3% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
33999 | 27999 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
13999 | 10999 | 21% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
22999 | 19499 | 15% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Шоколад молочный с начинкой "Степ" с черносливом, арахисом и карамелью 100г | 49999 | 29999 | 40% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
БЗМЖ Йогурт с фруктовым наполнителем "Чудо" Испанский Апельсин 2.4% 270г Бутылка пластик | 23999 | 19999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
11999 | 8999 | 25% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
41999 | 35999 | 14% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
49999 | 39999 | 20% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Напиток безалкогольный негазированный "Фреш Манго" 0,45 Л. ПЭТ | 30999 | 26999 | 13% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
Напиток безалкогольный негазированный "Фреш Апельсин" 0,45 Л. ПЭТ | 18299 | 17999 | 2% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
16999 | 13999 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
24499 | 18999 | 22% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
9999 | 7499 | 25% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
16999 | 13999 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
29899 | 24999 | 16% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
10999 | 8990 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Йогурт "Греческий"массовой долей жира 2,0% с фруктовым наполнителем "вишня", 140 гр. | 10999 | 8990 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
7699 | 6899 | 10% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
19999 | 18999 | 5% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
3999 | 3599 | 10% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
13999 | 10999 | 21% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
14999 | 13499 | 10% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
15999 | 12999 | 19% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
31999 | 22999 | 28% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
56999 | 44999 | 21% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
4990 | 3999 | 20% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
13999 | 9999 | 29% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
20999 | 12999 | 38% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
5249 | 3999 | 24% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
20799 | 17999 | 13% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Напиток "Adrenalin"e Juicy энергетический Ягодная энергия 500мл | 16999 | 13999 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
5699 | 4699 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
23999 | 15999 | 33% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
21299 | 17999 | 15% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
16999 | 11999 | 29% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
23999 | 15999 | 33% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Средство чистящее для унитаза "Bref" Blue Aktiv Синяя Вода 50г | 8999 | 6999 | 22% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
16999 | 11999 | 29% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6399 | 4699 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
129900 | 109999 | 15% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Батончик мюсли "Худеем За Неделю" с фенхелем и зеленым чаем 30г | 54999 | 43999 | 20% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
9999 | 6999 | 30% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
8499 | 5999 | 29% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Колбаса "Стародворские Колбасы" Сервелат Столичный вязанка варено-копченая 350г | 14699 | 11999 | 18% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
41999 | 29999 | 29% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
24999 | 18999 | 24% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Средство для чистки стеклокерамики жироудалитель "Unicum" Gold 500мл | 56999 | 39999 | 30% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
11999 | 9999 | 17% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
3999 | 3599 | 10% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6399 | 4699 | 27% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
12399 | 10499 | 15% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Сельдь "Fish House" по-исландски филе-кусочки в красновиной заливе 115г | 23999 | 11999 | 50% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
8999 | 6999 | 22% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Корм "Whiskas" Рагу с говядиной и ягненком для взрослых кошек 85г | 8999 | 6999 | 22% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
Корм "Whiskas" Рагу с кроликом и индейкой для взрослых кошек 85г | 33999 | 17999 | 47% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
29999 | 13999 | 53% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
Стиральный порошок "Ariel" Горный Родник автомат гель в капсулах 15шт*28.8г | 29999 | 19999 | 33% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | |
18999 | 17999 | 5% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
49999 | 29999 | 40% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6999 | 4999 | 29% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
5949 | 4749 | 20% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
37999 | 25999 | 32% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
8849 | 7499 | 15% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6999 | 5499 | 21% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
6299 | 4699 | 25% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года | ||
2999 | 2299 | 23% | С 02 октября 2023 года По 08 октября 2023 года |
В каталоге представлены специальные предложения и акции Петерочки, которые либо начинаются с 6 октября 2023 года, либо актуальны именно на эту дату, то есть проводятся в диапазоне чисел с/по (например с 12.09.2024 по 19.09.2024) и нужная вам дата как раз попадает в этот промежуток времени.
Если здесь вы не нашли для себя ничего подходящего, посмотрите полный каталог акций Пятерочки 2024 на сегодня, на эту неделю и все даты. Если нужно, узнайте все адреса Пятерочки в своем городе. А также сохраните этот не официальный сайт в закладки, чтобы в дальнейшем экономить еще больше!
Понравился материал? Поделитесь с друзьями!