Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 8 октября? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 8 октября 2024 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
На этой странице размещен относительный прогноз акций в Пятерочке на будущую дату, сформированный посредством специального алгоритма нашего сервиса. Для того чтобы показать вам вероятность использования предполагаемых акционных предложений в будущем, мы используем машинное обучение в работе алгоритма и создаем математическую модель зависимостей. Важно! Это всего лишь прогноз, поэтому некоторых акций из списка может и не быть, а количество предложений, скидки и цены, могут изменятся каждую неделю.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Предполагаемая дата |
---|---|---|---|---|---|
9899 | 5499 | 44% | С 8 октября 2024 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 8 октября 2024 года | ||
39999 | 27999 | 30% | С 8 октября 2024 года | ||
67999 | 43999 | 35% | С 8 октября 2024 года | ||
39599 | 23999 | 39% | С 8 октября 2024 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 8 октября 2024 года | ||
22999 | 11999 | 48% | С 8 октября 2024 года | ||
7899 | 6999 | 11% | С 8 октября 2024 года | ||
49999 | 27999 | 44% | С 8 октября 2024 года | ||
9999 | 8249 | 18% | С 8 октября 2024 года | ||
19999 | 15999 | 20% | С 8 октября 2024 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 8 октября 2024 года | ||
13499 | 9999 | 26% | С 8 октября 2024 года | ||
13999 | 13499 | 4% | С 8 октября 2024 года | ||
41999 | 29999 | 29% | С 8 октября 2024 года | ||
20799 | 17999 | 13% | С 8 октября 2024 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 8 октября 2024 года | ||
4690 | 3899 | 17% | С 8 октября 2024 года | ||
11999 | 11499 | 4% | С 8 октября 2024 года | ||
3999 | 3599 | 10% | С 8 октября 2024 года | ||
37990 | 27999 | 26% | С 8 октября 2024 года | ||
Сельдь "5 Океанов" тихоокеанская слабосоленая филе-кусочки в масле 400г | 15999 | 14999 | 6% | С 8 октября 2024 года | |
59999 | 32999 | 45% | С 8 октября 2024 года | ||
26999 | 21999 | 19% | С 8 октября 2024 года | ||
9999 | 9499 | 5% | С 8 октября 2024 года | ||
19999 | 18999 | 5% | С 8 октября 2024 года | ||
14999 | 12699 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
35999 | 21999 | 39% | С 8 октября 2024 года | ||
63999 | 35999 | 44% | С 8 октября 2024 года | ||
12598 | 5999 | 52% | С 8 октября 2024 года | ||
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с курицей в соусе, ж/б 415 гр. | 4599 | 3399 | 26% | С 8 октября 2024 года | |
3999 | 2999 | 25% | С 8 октября 2024 года | ||
20999 | 14999 | 29% | С 8 октября 2024 года | ||
59999 | 49999 | 17% | С 8 октября 2024 года | ||
15999 | 13999 | 13% | С 8 октября 2024 года | ||
ФрутоНяня 80г. Пюре из капусты брокколи, кабачков и цветной капусты "мой первый салатик" | 44999 | 29999 | 33% | С 8 октября 2024 года | |
32999 | 22999 | 30% | С 8 октября 2024 года | ||
18999 | 11999 | 37% | С 8 октября 2024 года | ||
17999 | 14999 | 17% | С 8 октября 2024 года | ||
Паста "Савушкин Продукт" творожная десертная мак-изюм-бисквит 3,5% 120г | 18999 | 15999 | 16% | С 8 октября 2024 года | |
20999 | 14999 | 29% | С 8 октября 2024 года | ||
6599 | 4499 | 32% | С 8 октября 2024 года | ||
38999 | 31999 | 18% | С 8 октября 2024 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 8 октября 2024 года | ||
8199 | 7999 | 2% | С 8 октября 2024 года | ||
4999 | 4899 | 2% | С 8 октября 2024 года | ||
16999 | 15999 | 6% | С 8 октября 2024 года | ||
ГЛАВНЫЕ ПО ЧУДУ Маска бумажная "СИМВОЛ ГОДА", арт. PK23NY57011 | 5999 | 4999 | 17% | С 8 октября 2024 года | |
79999 | 69999 | 13% | С 8 октября 2024 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 8 октября 2024 года | ||
8999 | 6999 | 22% | С 8 октября 2024 года | ||
14999 | 11499 | 23% | С 8 октября 2024 года | ||
Батончик глазированный нуга с мягкой карамелью шоколадный аромат 40 г | 32999 | 31999 | 3% | С 8 октября 2024 года | |
Syoss Бальзам Volume 450 мл для тонк вол, лиш объема (с экстр фиоле риса) | 5599 | 4499 | 20% | С 8 октября 2024 года | |
Напиток "FANTOLA ORANGE COLA" «Фантола оранж кола» б/алк.сил/газ.1,0 л ПЭТ | 24999 | 17999 | 28% | С 8 октября 2024 года | |
8999 | 7999 | 11% | С 8 октября 2024 года | ||
Печенье «Milka Sensations» с начинкой и кусочками молочного шоколада. 156 г x 12 КР | 6499 | 6299 | 3% | С 8 октября 2024 года | |
16999 | 11999 | 29% | С 8 октября 2024 года | ||
39999 | 34999 | 13% | С 8 октября 2024 года | ||
11999 | 6999 | 42% | С 8 октября 2024 года | ||
15999 | 14399 | 10% | С 8 октября 2024 года | ||
Средство для мытья посуды Fairy ProDerma, шелк и орхидея, 450 мл | 32999 | 26999 | 18% | С 8 октября 2024 года | |
16499 | 13499 | 18% | С 8 октября 2024 года | ||
169900 | 149999 | 12% | С 8 октября 2024 года | ||
9749 | 7999 | 18% | С 8 октября 2024 года | ||
14999 | 12499 | 17% | С 8 октября 2024 года | ||
55999 | 39999 | 29% | С 8 октября 2024 года | ||
33999 | 25999 | 24% | С 8 октября 2024 года | ||
30999 | 18999 | 39% | С 8 октября 2024 года | ||
25999 | 20999 | 19% | С 8 октября 2024 года | ||
10499 | 6999 | 33% | С 8 октября 2024 года | ||
16299 | 13999 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
10999 | 9999 | 9% | С 8 октября 2024 года | ||
7999 | 6799 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
28999 | 19999 | 31% | С 8 октября 2024 года | ||
18999 | 15999 | 16% | С 8 октября 2024 года | ||
Зефир глазированный в шоколадной глазури с ароматом: ванили 1кг | 27299 | 21999 | 19% | С 8 октября 2024 года | |
64999 | 44999 | 31% | С 8 октября 2024 года | ||
26999 | 21999 | 19% | С 8 октября 2024 года | ||
30999 | 25999 | 16% | С 8 октября 2024 года | ||
39999 | 25999 | 35% | С 8 октября 2024 года | ||
13999 | 10999 | 21% | С 8 октября 2024 года | ||
27999 | 21999 | 21% | С 8 октября 2024 года | ||
8499 | 6999 | 18% | С 8 октября 2024 года | ||
5499 | 4999 | 9% | С 8 октября 2024 года | ||
25999 | 19999 | 23% | С 8 октября 2024 года | ||
15999 | 13599 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
Пирожное бисквитное Медвежонок Барни, вареная сгущенка, 150 г | 8499 | 7499 | 12% | С 8 октября 2024 года | |
44999 | 29999 | 33% | С 8 октября 2024 года | ||
15999 | 12999 | 19% | С 8 октября 2024 года | ||
45999 | 28999 | 37% | С 8 октября 2024 года | ||
Сок Сады Придонья яблочный прямого отжима для детейх с 3 месяцев 125мл | 13499 | 11999 | 11% | С 8 октября 2024 года | |
20399 | 16999 | 17% | С 8 октября 2024 года | ||
22699 | 15999 | 30% | С 8 октября 2024 года | ||
12799 | 9999 | 22% | С 8 октября 2024 года | ||
Бисквит шоколадный "Брауни" с грецким орехом и карамелью "Б.Ю. Александров" 40 г | 33999 | 29999 | 12% | С 8 октября 2024 года | |
33999 | 29999 | 12% | С 8 октября 2024 года | ||
15899 | 11999 | 25% | С 8 октября 2024 года | ||
БОН ПАРИ. Кислые в кубе. Маршмеллоу. Сбивное кондитерское изделие со вкусом фруктов, 100 г | 34999 | 26999 | 23% | С 8 октября 2024 года | |
69999 | 49999 | 29% | С 8 октября 2024 года | ||
35999 | 27999 | 22% | С 8 октября 2024 года | ||
37299 | 25999 | 30% | С 8 октября 2024 года | ||
4999 | 3499 | 30% | С 8 октября 2024 года | ||
18999 | 14499 | 24% | С 8 октября 2024 года | ||
4999 | 4299 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
72499 | 54999 | 24% | С 8 октября 2024 года | ||
5799 | 4999 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
34999 | 29999 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
17999 | 14999 | 17% | С 8 октября 2024 года | ||
35999 | 17999 | 50% | С 8 октября 2024 года | ||
5999 | 5399 | 10% | С 8 октября 2024 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 8 октября 2024 года | ||
7999 | 6799 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
Кулинарное изделие из мяса цыплят-бройлеров. «ПЛЕЧИКИ» запеченные охлажденные, 410г | 10499 | 8999 | 14% | С 8 октября 2024 года | |
10499 | 8999 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
5499 | 4699 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
6599 | 4699 | 29% | С 8 октября 2024 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 8 октября 2024 года | ||
22999 | 18999 | 17% | С 8 октября 2024 года | ||
21999 | 18999 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
34999 | 19999 | 43% | С 8 октября 2024 года | ||
Шампунь для волос TRESemme Repair and Protect Восстанавливающий 400 мл | 28999 | 25999 | 10% | С 8 октября 2024 года | |
ФрутоНяня Кашка молочно-рисовая, гот к упот, стер, обог преб, с фруктоз для пит дет ран возр 0,2л | 19999 | 11999 | 40% | С 8 октября 2024 года | |
6899 | 5599 | 19% | С 8 октября 2024 года | ||
50399 | 27999 | 44% | С 8 октября 2024 года | ||
12799 | 9499 | 26% | С 8 октября 2024 года | ||
4999 | 3499 | 30% | С 8 октября 2024 года | ||
14999 | 13999 | 7% | С 8 октября 2024 года | ||
27999 | 18999 | 32% | С 8 октября 2024 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 8 октября 2024 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 8 октября 2024 года | ||
БЗМЖ Биопродукт к/м Творожно-йогуртный обог. с черносливом, курагой и инжиром и изюмом 3,5% 135 г | 21999 | 14999 | 32% | С 8 октября 2024 года | |
17999 | 14999 | 17% | С 8 октября 2024 года | ||
28799 | 13999 | 51% | С 8 октября 2024 года | ||
13999 | 9499 | 32% | С 8 октября 2024 года | ||
6219 | 5299 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
26999 | 23999 | 11% | С 8 октября 2024 года | ||
26999 | 25999 | 4% | С 8 октября 2024 года | ||
41999 | 24999 | 40% | С 8 октября 2024 года | ||
Фрукты сушеные целые, без косточек: слива "Чернослив" PREMIUM 150г. | 7499 | 6499 | 13% | С 8 октября 2024 года | |
22999 | 17999 | 22% | С 8 октября 2024 года | ||
52999 | 39999 | 25% | С 8 октября 2024 года | ||
14999 | 11999 | 20% | С 8 октября 2024 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 8 октября 2024 года | ||
20999 | 14999 | 29% | С 8 октября 2024 года | ||
33999 | 29999 | 12% | С 8 октября 2024 года | ||
48599 | 27999 | 42% | С 8 октября 2024 года | ||
Dirol Colors XXL Жевательная резинка Ассорти мятных вкусов, 19гр | 4949 | 3999 | 19% | С 8 октября 2024 года | |
Palmolive Men Гель для душа 3 в 1 Арктический Ветер (Активный уход), 250 мл | 24499 | 17999 | 27% | С 8 октября 2024 года | |
10299 | 7799 | 24% | С 8 октября 2024 года | ||
33999 | 28999 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
71999 | 39999 | 44% | С 8 октября 2024 года | ||
62999 | 32499 | 48% | С 8 октября 2024 года | ||
9999 | 6999 | 30% | С 8 октября 2024 года | ||
25599 | 19999 | 22% | С 8 октября 2024 года | ||
122900 | 109900 | 11% | С 8 октября 2024 года | ||
139900 | 119900 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
Мини-кексы Юбилейное JUBILEE с кусочками молочного шоколада - оригинальный вкус, 140г | 12999 | 10999 | 15% | С 8 октября 2024 года | |
14449 | 9999 | 31% | С 8 октября 2024 года | ||
4299 | 3499 | 19% | С 8 октября 2024 года | ||
13999 | 7499 | 46% | С 8 октября 2024 года | ||
3519 | 2999 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
34999 | 29999 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
50999 | 39999 | 22% | С 8 октября 2024 года | ||
Крупа пшеничная в пакетиках для варки Global Village 5*80 гр | 6499 | 5499 | 15% | С 8 октября 2024 года | |
15499 | 12999 | 16% | С 8 октября 2024 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 8 октября 2024 года | ||
Бальзам-ополаскиватель Pantene Pro-V Густые и Крепкие 360 мл | 34999 | 29999 | 14% | С 8 октября 2024 года | |
10999 | 9499 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
8799 | 7499 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
8499 | 6699 | 21% | С 8 октября 2024 года | ||
20099 | 12999 | 35% | С 8 октября 2024 года | ||
Don’ Semi Семена подсолнечника жареные с морской солью (флоу-пак) 250 г | 5999 | 4999 | 17% | С 8 октября 2024 года | |
25999 | 19999 | 23% | С 8 октября 2024 года | ||
ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ Карамель леденцовая без сахара на изомальте со вкусом мультифрукта, 50 г | 9199 | 6999 | 24% | С 8 октября 2024 года | |
25699 | 18999 | 26% | С 8 октября 2024 года | ||
15999 | 10999 | 31% | С 8 октября 2024 года | ||
21399 | 14299 | 33% | С 8 октября 2024 года | ||
Кофе растворимый натуральный сублимированный FRESCO ARABICA BLEND 100г | 45999 | 24999 | 46% | С 8 октября 2024 года | |
Бон Пари®. Мармелад жевательный со вкусом печенья и фруктов 100г | 11999 | 7999 | 33% | С 8 октября 2024 года | |
3099 | 1899 | 39% | С 8 октября 2024 года | ||
Мучное кондитерское изделие в глазури “Choco Pie «Vienna Cake»” “Чоко Пай «Венский торт»” 360г | 24999 | 18999 | 24% | С 8 октября 2024 года | |
FORTUNA консервы рыбные стерилизованные тунец полосатый рубленый 185 г | 20999 | 15938 | 24% | С 8 октября 2024 года | |
10399 | 8999 | 13% | С 8 октября 2024 года | ||
7499 | 5999 | 20% | С 8 октября 2024 года | ||
59999 | 38999 | 35% | С 8 октября 2024 года | ||
Крупа пшено шлиф.в пакетиках для варки Global Village 5*80 гр | 6499 | 4999 | 23% | С 8 октября 2024 года | |
Фрукты протертые с сахаром, стерилизованные: клюква (ТМ "Варенька", 350 г, стеклобанка, шт.) | 13999 | 11999 | 14% | С 8 октября 2024 года | |
6499 | 5499 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
17999 | 12999 | 28% | С 8 октября 2024 года | ||
7499 | 5999 | 20% | С 8 октября 2024 года | ||
11699 | 8499 | 27% | С 8 октября 2024 года | ||
18399 | 12999 | 29% | С 8 октября 2024 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 8 октября 2024 года | ||
43999 | 37999 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
4599 | 3399 | 26% | С 8 октября 2024 года | ||
40299 | 25999 | 35% | С 8 октября 2024 года | ||
7499 | 4790 | 36% | С 8 октября 2024 года | ||
79999 | 74999 | 6% | С 8 октября 2024 года | ||
Шоколад "Ritter Sport" Цельный Лесной орех и хлопья белый 100г | 15999 | 13599 | 15% | С 8 октября 2024 года | |
8799 | 7499 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
13999 | 10499 | 25% | С 8 октября 2024 года | ||
Быстров. Овсянка по-новому. Хлопья овсяные, не требующие варки, с вишней и семенами льна, 210 г | 17499 | 14999 | 14% | С 8 октября 2024 года | |
4999 | 4699 | 6% | С 8 октября 2024 года | ||
4999 | 3699 | 26% | С 8 октября 2024 года | ||
19999 | 16999 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
8799 | 7499 | 15% | С 8 октября 2024 года | ||
8399 | 6499 | 23% | С 8 октября 2024 года | ||
16799 | 12999 | 23% | С 8 октября 2024 года | ||
13999 | 9999 | 29% | С 8 октября 2024 года | ||
6999 | 5999 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
19999 | 11999 | 40% | С 8 октября 2024 года | ||
16999 | 15999 | 6% | С 8 октября 2024 года | ||
31999 | 29399 | 8% | С 8 октября 2024 года | ||
14999 | 12999 | 13% | С 8 октября 2024 года | ||
36999 | 21999 | 41% | С 8 октября 2024 года | ||
17999 | 14999 | 17% | С 8 октября 2024 года | ||
4999 | 2999 | 40% | С 8 октября 2024 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 8 октября 2024 года | ||
5999 | 4699 | 22% | С 8 октября 2024 года | ||
10799 | 8999 | 17% | С 8 октября 2024 года | ||
11499 | 10999 | 4% | С 8 октября 2024 года | ||
11499 | 7990 | 31% | С 8 октября 2024 года | ||
10499 | 9499 | 10% | С 8 октября 2024 года | ||
26999 | 21999 | 19% | С 8 октября 2024 года | ||
6599 | 4499 | 32% | С 8 октября 2024 года | ||
8999 | 5499 | 39% | С 8 октября 2024 года | ||
14999 | 11499 | 23% | С 8 октября 2024 года | ||
6399 | 4899 | 23% | С 8 октября 2024 года | ||
49999 | 35999 | 28% | С 8 октября 2024 года | ||
Напиток кисломолочный "Имунеле" Персик-Манго-Дыня с соком 1,2% 100мл | 32999 | 26999 | 18% | С 8 октября 2024 года | |
32499 | 17999 | 45% | С 8 октября 2024 года | ||
27999 | 18999 | 32% | С 8 октября 2024 года | ||
Напиток безалкогольный негазированный ТМ «YES!» «Зеленый чай со вкусом Тропических фруктов» ПЭТ 0,5л | 27999 | 19999 | 29% | С 8 октября 2024 года | |
Сыр "БРЕСТ-ЛИТОВСК классический" массовой долей жира в сухом веществе 45% полутвердый 500г. | 6790 | 5499 | 19% | С 8 октября 2024 года | |
9449 | 7499 | 21% | С 8 октября 2024 года | ||
Российский Коньяк выдержанный КВ Father's Old Barrel 40% 0,5л | 63000 | 44999 | 29% | С 8 октября 2024 года | |
14999 | 11499 | 23% | С 8 октября 2024 года | ||
24999 | 19999 | 20% | С 8 октября 2024 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 8 октября 2024 года | ||
39999 | 27999 | 30% | С 8 октября 2024 года | ||
8499 | 6999 | 18% | С 8 октября 2024 года | ||
13499 | 9999 | 26% | С 8 октября 2024 года | ||
Изделие кондитерское пастильное. Белевский зефир Черносмородиновый 250г | 33999 | 24999 | 26% | С 8 октября 2024 года | |
59999 | 36999 | 38% | С 8 октября 2024 года | ||
47699 | 38999 | 18% | С 8 октября 2024 года |
В каталоге представлены специальные предложения и акции Петерочки, которые либо начинаются с 8 октября 2024 года, либо актуальны именно на эту дату, то есть проводятся в диапазоне чисел с/по (например с 18.09.2024 по 25.09.2024) и нужная вам дата как раз попадает в этот промежуток времени.
Если здесь вы не нашли для себя ничего подходящего, посмотрите полный каталог акций Пятерочки 2024 на сегодня, на эту неделю и все даты. Если нужно, узнайте все адреса Пятерочки в своем городе. А также сохраните этот не официальный сайт в закладки, чтобы в дальнейшем экономить еще больше!
Понравился материал? Поделитесь с друзьями!