Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 8 ноября? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 8 ноября 2021 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
42399 | 31999 | 25% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
28999 | 22999 | 21% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Паста Санта Бремор Антарктик-Криль сливочно-чесночная из морепродуктов 150г | 11799 | 8499 | 28% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
11799 | 8499 | 28% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7399 | 4999 | 32% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7699 | 4999 | 35% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
3999 | 2999 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5399 | 333267 | 38% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
3099 | 199933 | 35% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
3099 | 199933 | 35% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
8799 | 5499 | 38% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7699 | 3699 | 52% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
9999 | 6499 | 35% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
13999 | 11099 | 21% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7899 | 5999 | 24% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Молоко Valio Eila ультрапастеризованное без лактозы 1,5% 1 л | 19499 | 14999 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
4599 | 3299 | 28% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
45999 | 32999 | 28% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
23999 | 21999 | 8% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
20999 | 13499 | 36% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
4949 | 2999 | 39% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7899 | 6299 | 20% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
9799 | 6499 | 34% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6699 | 5499 | 18% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
24799 | 14999 | 40% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
4519 | 2999 | 34% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5999 | 4599 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
11999 | 7999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
21999 | 16999 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
45999 | 31999 | 30% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
13999 | 11099 | 21% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7399 | 5499 | 26% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6999 | 4999 | 29% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
14599 | 10999 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
27999 | 21999 | 21% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
27599 | 21999 | 20% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Шоколад белый Alpen Gold Альпен Гольд с миндалем и кокосовой стружкой, 85г | 8149 | 4499 | 45% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд с соленым миндалем и карамелью, 85г | 8149 | 4499 | 45% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд с фундуком и изюмом, 85г | 7998 | 4499 | 44% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
Шоколад молочный "Альпен Гольд" с сушеным инжиром, кокосовой стружкой и соленым крекером, 85г | 8149 | 4499 | 45% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
16399 | 9999 | 39% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Коктейль J7 Полезный завтрак Вишня Банан Яблоко Виноград 300 мл | 6299 | 5099 | 19% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
6299 | 5099 | 19% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7419 | 6699 | 10% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
8449 | 6699 | 21% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
2999 | 1999 | 33% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
11999 | 8499 | 29% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
11999 | 8499 | 29% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
15999 | 10999 | 31% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
42399 | 31999 | 25% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
22299 | 16999 | 24% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
42399 | 31999 | 25% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
22299 | 16999 | 24% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
16999 | 13499 | 21% | С 31 октября 2021 года По 13 ноября 2021 года | ||
28999 | 22999 | 21% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7699 | 4999 | 35% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7399 | 4999 | 32% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5399 | 333267 | 38% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
п/ф мясосодержащие в тесте категории В замороженные Пельмени Классические Рестория, 800 г | 19999 | 15999 | 20% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | |
4798 | 2999 | 37% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
4798 | 2999 | 37% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
Колбаса Мясницкий Ряд Сервелат Европейский варено-копченая 300 г | 22499 | 14999 | 33% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | |
28999 | 20999 | 28% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
Капсулы для стирки Ariel 3in1 Pods Color Аромат масла Ши 15шт | 51999 | 24999 | 52% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | |
4599 | 3699 | 20% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
28599 | 15999 | 44% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
13499 | 8999 | 33% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
12999 | 8999 | 31% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
6999 | 6399 | 9% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
49399 | 19999 | 60% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
7399 | 4999 | 32% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
Шампунь против перхоти HEAD&SHOULDERS Supreme Укрепление 300мл | 35999 | 19999 | 44% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | |
4999 | 3999 | 20% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
2499 | 1399 | 44% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
6999 | 4990 | 29% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
6999 | 4990 | 29% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
6999 | 4990 | 29% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
5298 | 3299 | 38% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
17499 | 12999 | 26% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
Паста Савушкин Продукт творожная десертная кокос-миндаль 3,5% 120г | 3499 | 2999 | 14% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | |
7399 | 4999 | 32% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
23999 | 16499 | 31% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
129900 | 69999 | 46% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
Колбаса Casademont фуэт экстра, сыровяленая, Пит-Продукт, 150 г | 29999 | 19999 | 33% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | |
6199 | 3999 | 35% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
6199 | 3999 | 35% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
8799 | 5999 | 32% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
22099 | 15999 | 28% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
5899 | 4999 | 15% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
ЛОЖКАРЕВЪ Котлеты "Куриные" в панировке, п/ф из мяса птицы рубл., форм., глуб/зам.,400г | 11299 | 7999 | 29% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
11999 | 9599 | 20% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
18999 | 9999 | 47% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
40299 | 19999 | 50% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
32699 | 19999 | 39% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6299 | 5999 | 5% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7199 | 4599 | 36% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
17499 | 11999 | 31% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
17999 | 10999 | 39% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
8199 | 6299 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
36999 | 20999 | 43% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
24999 | 17999 | 28% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
15999 | 11999 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
15999 | 11999 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Пирожное бисквитное "Милка" с шоколадной начинкой и кусочками молочного шоколада, 175 Г | 16299 | 11999 | 26% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
"Сладуница" Ёжкин Кот, конфеты глазированные с желейными корпусами и молочной начинкой, 1кг | 37999 | 22999 | 39% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
12999 | 8999 | 31% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
35999 | 20999 | 42% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Приправа Maggi на второе нежное филе курицы по-итальянски 30,6г | 6999 | 4599 | 34% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
33999 | 19999 | 41% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
35699 | 25999 | 27% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Средство для туалета Cillit Bang дезинфицирующее Сила Цитруса Антиналет + Блеск 750мл | 21699 | 12999 | 40% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
3299 | 3099 | 6% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
11299 | 7499 | 34% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
4599 | 3299 | 28% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7999 | 5599 | 30% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
14999 | 9999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
2599 | 2199 | 15% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Соус десертный со швейцарским шоколадом "Swiss chocolate" Хайнц 230 г. | 2999 | 1999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
2999 | 1999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
1949 | 1799 | 8% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
15599 | 9999 | 36% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
16999 | 13499 | 21% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
"Хит Ваниль" Печенье-сэндвич с начинкой со вкусом ванили ТМ " Bahlsen", 220 гр | 6199 | 4999 | 19% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
27999 | 19999 | 29% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Изделие кондитерское пастильное. Белевский зефир Черносмородиновый 250г | 13299 | 11499 | 14% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
7619 | 5999 | 21% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
9999 | 9349 | 7% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5899 | 4999 | 15% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
21999 | 14999 | 32% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
11499 | 7999 | 30% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
10999 | 7999 | 27% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
28999 | 19999 | 31% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
37799 | 19999 | 47% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
20999 | 15999 | 24% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
13499 | 10999 | 19% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
2599 | 1999 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
12999 | 8599 | 34% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
3619 | 2799 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
3749 | 2799 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Fa детский гель для душа & Шампунь для тела и волос "Аромат сладких ягод" | 17399 | 13999 | 20% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
Fa детский гель для душа & Шампунь для тела и волос "Аромат бурного океана 250мл | 11999 | 7499 | 38% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
4099 | 3599 | 12% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
17999 | 12999 | 28% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
18999 | 14999 | 21% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
30599 | 19999 | 35% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
25999 | 18999 | 27% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5499 | 4499 | 18% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
12299 | 9499 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
11499 | 7999 | 30% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
11499 | 7999 | 30% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
2999 | 1999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Куриная грудка, без кожи, охлажденная, Первая свежесть, 1 кг | 4249 | 2999 | 29% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
6549 | 4499 | 31% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
16999 | 10999 | 35% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
2599 | 2199 | 15% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
19999 | 13999 | 30% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
17699 | 9999 | 44% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6549 | 4499 | 31% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7999 | 6799 | 15% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
10999 | 7499 | 32% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
3999 | 2999 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
29999 | 19999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
2999 | 1999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7599 | 5499 | 28% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
4999 | 4499 | 10% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Напиток Пепси-Кола, эксклюзив, безалкогольный, газированный, 0,33 л | 7399 | 5999 | 19% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
3999 | 2999 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
11999 | 7999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7399 | 5999 | 19% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6999 | 6799 | 3% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6999 | 4499 | 36% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
129900 | 69999 | 46% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
2999 | 1999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
17699 | 9999 | 44% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5249 | 4399 | 16% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6549 | 4499 | 31% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
24599 | 18499 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5599 | 4599 | 18% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
17699 | 9999 | 44% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6999 | 4499 | 36% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6999 | 4499 | 36% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
10999 | 4999 | 55% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
4099 | 3299 | 20% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6849 | 3499 | 49% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
22999 | 17999 | 22% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Йогурт "Греческий"массовой долей жира 2,0% с фруктовым наполнителем "черника", 140 гр. | 139900 | 99999 | 29% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
37999 | 22999 | 39% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
19499 | 15999 | 18% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
10999 | 7999 | 27% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
25499 | 18999 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
9999 | 7499 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
24799 | 14999 | 40% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
9349 | 8399 | 10% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6843 | 5299 | 23% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
4999 | 2999 | 40% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
3999 | 2999 | 25% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
11999 | 7999 | 33% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
16899 | 14999 | 11% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
12998 | 5990 | 54% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
6199 | 3999 | 35% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
8349 | 7199 | 14% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
9349 | 8399 | 10% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Конфеты без сахара HALLS MINI MINTS Цитрусовый пунш со вкусом цитрусовых фруктов 12,5г | 4519 | 2999 | 34% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
21999 | 16999 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
ФрутоНяня 80г. Пюре из капусты брокколи, кабачков и цветной капусты "мой первый салатик" | 11999 | 9999 | 17% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
7999 | 5599 | 30% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
4399 | 3599 | 18% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
NIVEA MEN "Защита и Уход" Увлажняющий Гель для бритья 200 мл | 35999 | 19999 | 44% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | |
45998 | 24999 | 46% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
18299 | 9999 | 45% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
7799 | 6499 | 17% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
18599 | 9999 | 46% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
20399 | 14999 | 26% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
12998 | 5990 | 54% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
4599 | 3699 | 20% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
19999 | 10999 | 45% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
129900 | 69999 | 46% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
48999 | 19999 | 59% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
Коктейль молочный стерилизованный со вкусом банан-печенье, с мдж 2,5 % "Чудо детки", 200 мл | 3699 | 2599 | 30% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | |
4999 | 3999 | 20% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
38999 | 19999 | 49% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
6149 | 3999 | 35% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
Хлебный спас Печенье сдобное Овсяное "Мультизлаковое" с нач."Яблоко и корица"250*10 | 6999 | 4999 | 29% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
16999 | 9999 | 41% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
42399 | 31999 | 25% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
31499 | 25999 | 17% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | ||
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы группа А, высший сорт, Barilla, КАПЕЛЛИНИ 450 г. | 24999 | 16999 | 32% | С 08 ноября 2021 года По 14 ноября 2021 года | |
7699 | 3699 | 52% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
3099 | 199933 | 35% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
8799 | 5499 | 38% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
9999 | 6499 | 35% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
3099 | 199933 | 35% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
3999 | 2999 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
20999 | 9999 | 52% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
2999 | 1999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5049 | 3599 | 29% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5519 | 4599 | 17% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Конфеты глазированные кондитерской глазурью с корпусами типа пралине«Батончики «Ореховая роща» 1кг | 6999 | 4699 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
59999 | 43999 | 27% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
24999 | 17999 | 28% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Шампунь против перхоти HEAD&SHOULDERS Supreme Укрепление 300мл | 14999 | 9999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
32699 | 19999 | 39% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7799 | 4499 | 42% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
39999 | 28999 | 28% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Кофе натуральный растворимый сублимированный с добавлением кофе натурального жареного молотого 95 гр | 12999 | 6999 | 46% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
16299 | 11999 | 26% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7699 | 5499 | 29% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
9499 | 6499 | 32% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
16399 | 9999 | 39% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Ополаскиватель для полости рта Colgate Plax, алтайские травы, 500 мл | 5349 | 4999 | 7% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
2599 | 1899 | 27% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
2999 | 2699 | 10% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
13999 | 11099 | 21% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
11299 | 7499 | 34% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
27999 | 17999 | 36% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
35699 | 19999 | 44% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5049 | 3599 | 29% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
13999 | 8999 | 36% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
9819 | 8299 | 15% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
18499 | 12999 | 30% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5999 | 4599 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
21999 | 11999 | 45% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
"ФАНТА" вкус "ГРУША", напиток безалкогольный сильногазированный, 1.5л | 3199 | 2599 | 19% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
15999 | 8599 | 46% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5049 | 3599 | 29% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Консервы мясорастительные паштетные стерилизованные: Паштет с гусиной печенью 250 г | 10999 | 7999 | 27% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
4099 | 1999 | 51% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
12999 | 9499 | 27% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
7399 | 6199 | 16% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
19299 | 12999 | 33% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
3999 | 2499 | 38% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
46999 | 37999 | 19% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
4819 | 3699 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
25999 | 17999 | 31% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
2199 | 1799 | 18% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
БЗМЖ Активиа Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с яблоком и персиком, 2,0% 260г | 21399 | 14499 | 32% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
2519 | 2099 | 17% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
30599 | 23999 | 22% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
10799 | 9999 | 7% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
9799 | 6499 | 34% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
18399 | 11999 | 35% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Сырок Б.Ю.Александров, глазированный, ванильный, в молочном шоколаде, 5%, 50 г | 8699 | 5299 | 39% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
Чипсы картофельные "Русская картошка" со вкусом сметаны и лука 80 гр | 9699 | 5999 | 38% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
7399 | 5999 | 19% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
6499 | 4999 | 23% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
17399 | 13999 | 20% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
4999 | 4699 | 6% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
5349 | 2999 | 44% | С 31 октября 2021 года По 29 ноября 2021 года | ||
Средство чист. с дез. св-ми д/чистки и мытья унитаза Comet "Океан", 700мл | 16399 | 9999 | 39% | С 07 ноября 2021 года По 29 ноября 2021 года | |
