Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 9 февраля? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 9 февраля 2021 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
В каталоге представлены специальные предложения и акции Петерочки, которые либо начинаются с 9 февраля 2021 года, либо актуальны именно на эту дату, то есть проводятся в диапазоне чисел с/по (например с 21.01.2021 по 28.01.2021) и нужная вам дата как раз попадает в этот промежуток времени.
На этой странице размещен относительный прогноз акций в Пятерочке на будущую дату, сформированный посредством специального алгоритма нашего сервиса. Для того чтобы показать вам вероятность использования предполагаемых акционных предложений в будущем, мы используем машинное обучение в работе алгоритма и создаем математическую модель зависимостей. Важно! Это всего лишь прогноз, поэтому некоторых акций из списка может и не быть, а количество предложений, скидки и цены, могут изменятся каждую неделю.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Предполагаемая дата |
---|---|---|---|---|---|
2199 | 1499 | 32% | С 9 февраля 2021 года | ||
26980 | 17999 | 33% | С 9 февраля 2021 года | ||
Продукт творожный "Danone" Даниссимо с хрустящими шариками в шоколаде 7,2% 130г | 5300 | 4999 | 6% | С 9 февраля 2021 года | |
2199 | 1499 | 32% | С 9 февраля 2021 года | ||
11899 | 10499 | 12% | С 9 февраля 2021 года | ||
Биопродукт "Активиа" Творожная Чернослив курага инжир 4.2% 130г | 14899 | 9999 | 33% | С 9 февраля 2021 года | |
10499 | 7999 | 24% | С 9 февраля 2021 года | ||
4299 | 2899 | 33% | С 9 февраля 2021 года | ||
3799 | 2999 | 21% | С 9 февраля 2021 года | ||
3390 | 2999 | 12% | С 9 февраля 2021 года | ||
14599 | 13999 | 4% | С 9 февраля 2021 года | ||
3195 | 2999 | 6% | С 9 февраля 2021 года | ||
10599 | 7999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
Биойогурт "Активиа" Черника 5 злаков и льняные семена 2.9% 150г | 9980 | 8999 | 10% | С 9 февраля 2021 года | |
5199 | 3999 | 23% | С 9 февраля 2021 года | ||
14999 | 10999 | 27% | С 9 февраля 2021 года | ||
7349 | 4999 | 32% | С 9 февраля 2021 года | ||
3699 | 2999 | 19% | С 9 февраля 2021 года | ||
Корм "Felix" Аппетитные Кусочки с курицей в желе полнорационный 85г | 2199 | 1649 | 25% | С 9 февраля 2021 года | |
17999 | 11999 | 33% | С 9 февраля 2021 года | ||
4499 | 2999 | 33% | С 9 февраля 2021 года | ||
11599 | 7599 | 34% | С 9 февраля 2021 года | ||
26999 | 16999 | 37% | С 9 февраля 2021 года | ||
32999 | 24999 | 24% | С 9 февраля 2021 года | ||
54499 | 39999 | 27% | С 9 февраля 2021 года | ||
9905 | 8999 | 9% | С 9 февраля 2021 года | ||
5999 | 3999 | 33% | С 9 февраля 2021 года | ||
4119 | 2499 | 39% | С 9 февраля 2021 года | ||
Корм "Felix" Аппетитные Кусочки С лососем в желе полнорационный 85г | 2199 | 1649 | 25% | С 9 февраля 2021 года | |
59999 | 49999 | 17% | С 9 февраля 2021 года | ||
18599 | 8999 | 52% | С 9 февраля 2021 года | ||
8349 | 4999 | 40% | С 9 февраля 2021 года | ||
16499 | 11999 | 27% | С 9 февраля 2021 года | ||
11999 | 4999 | 58% | С 9 февраля 2021 года | ||
6795 | 3999 | 41% | С 9 февраля 2021 года | ||
4999 | 3499 | 30% | С 9 февраля 2021 года | ||
47899 | 25999 | 46% | С 9 февраля 2021 года | ||
Набор конфет "Коркунов" Ассорти темный и молочный шоколад 192г | 9899 | 5999 | 39% | С 9 февраля 2021 года | |
Сок "Сады Придонья" яблоко-черная смородина восстановленный осветленный 1л | 3849 | 3499 | 9% | С 9 февраля 2021 года | |
Напиток кисломолочный "Имунеле" Персик-Манго-Дыня с соком 1,2% 100мл | 2699 | 1999 | 26% | С 9 февраля 2021 года | |
4490 | 3699 | 18% | С 9 февраля 2021 года | ||
Корм Purina "One" сухой для взрослых кошек со вкусом индейки 200г | 17299 | 9999 | 42% | С 9 февраля 2021 года | |
14999 | 12999 | 13% | С 9 февраля 2021 года | ||
5299 | 3499 | 34% | С 9 февраля 2021 года | ||
8599 | 5999 | 30% | С 9 февраля 2021 года | ||
28899 | 19999 | 31% | С 9 февраля 2021 года | ||
5799 | 3499 | 40% | С 9 февраля 2021 года | ||
9499 | 8499 | 11% | С 9 февраля 2021 года | ||
9099 | 7999 | 12% | С 9 февраля 2021 года | ||
Сырок "Свитлогорье" творожный глазированный с ванилином 26% 50г | 2999 | 1999 | 33% | С 9 февраля 2021 года | |
8599 | 5999 | 30% | С 9 февраля 2021 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
3699 | 2999 | 19% | С 9 февраля 2021 года | ||
5799 | 4499 | 22% | С 9 февраля 2021 года | ||
Гель для стирки "Ariel" Color&Style автомат жидкий в капсулах 15шт | 7500 | 4999 | 33% | С 9 февраля 2021 года | |
19999 | 13999 | 30% | С 9 февраля 2021 года | ||
33999 | 27999 | 18% | С 9 февраля 2021 года | ||
3499 | 2799 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
1999 | 1599 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
14099 | 8499 | 40% | С 9 февраля 2021 года | ||
31999 | 25999 | 19% | С 9 февраля 2021 года | ||
Сельдь "Раптика" по исландски филе-кусочки в соусе викинг 115г | 6599 | 4499 | 32% | С 9 февраля 2021 года | |
14999 | 8999 | 40% | С 9 февраля 2021 года | ||
14999 | 8999 | 40% | С 9 февраля 2021 года | ||
24980 | 12490 | 50% | С 9 февраля 2021 года | ||
41999 | 19999 | 52% | С 9 февраля 2021 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
21999 | 10999 | 50% | С 9 февраля 2021 года | ||
65999 | 54999 | 17% | С 9 февраля 2021 года | ||
9499 | 6999 | 26% | С 9 февраля 2021 года | ||
4419 | 3699 | 16% | С 9 февраля 2021 года | ||
2999 | 2299 | 23% | С 9 февраля 2021 года | ||
9999 | 6999 | 30% | С 9 февраля 2021 года | ||
9980 | 4990 | 50% | С 9 февраля 2021 года | ||
9999 | 8499 | 15% | С 9 февраля 2021 года | ||
7499 | 3999 | 47% | С 9 февраля 2021 года | ||
Фарш "Индилайт" По-Домашнему из мяса индейки охлажденный 450г | 16299 | 11999 | 26% | С 9 февраля 2021 года | |
4999 | 3999 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
10899 | 8599 | 21% | С 9 февраля 2021 года | ||
3899 | 2999 | 23% | С 9 февраля 2021 года | ||
3699 | 2599 | 30% | С 9 февраля 2021 года | ||
Шоколад "Коммунарка" Трюфельный Элит молочный с начинкой 200г | 22999 | 17999 | 22% | С 9 февраля 2021 года | |
3299 | 2799 | 15% | С 9 февраля 2021 года | ||
9289 | 7999 | 14% | С 9 февраля 2021 года | ||
12399 | 7999 | 35% | С 9 февраля 2021 года | ||
19999 | 13499 | 33% | С 9 февраля 2021 года | ||
Биойогурт "Верховье" клубника-земляника обогащенный пробиотиками детский 2% 290г | 5599 | 3999 | 29% | С 9 февраля 2021 года | |
10999 | 9999 | 9% | С 9 февраля 2021 года | ||
7150 | 6999 | 2% | С 9 февраля 2021 года | ||
6299 | 3999 | 37% | С 9 февраля 2021 года | ||
6399 | 5499 | 14% | С 9 февраля 2021 года | ||
25999 | 23999 | 8% | С 9 февраля 2021 года | ||
Чай "Крепкие Традиции" черный байховый крупнолистовой в/с 250г | 22900 | 15999 | 30% | С 9 февраля 2021 года | |
4999 | 4799 | 4% | С 9 февраля 2021 года | ||
9349 | 7999 | 14% | С 9 февраля 2021 года | ||
37599 | 33999 | 10% | С 9 февраля 2021 года | ||
11399 | 8499 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
Зубная паста "Blend-A-Med" Комплекс Отбеливание+Природная свежесть 100мл | 2499 | 1799 | 28% | С 9 февраля 2021 года | |
29999 | 20999 | 30% | С 9 февраля 2021 года | ||
8199 | 6499 | 21% | С 9 февраля 2021 года | ||
7990 | 5999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
23999 | 17999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 9 февраля 2021 года | ||
Корм "Perfect Fit" Sterile с курицей для кастрированных котов и стерилизованных кошек 650г | 19999 | 14999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | |
7999 | 5999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
16999 | 11999 | 29% | С 9 февраля 2021 года | ||
11200 | 8999 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
2599 | 1999 | 23% | С 9 февраля 2021 года | ||
Сырок "Ростагроэкспорт" творожный глазированный с ванилином 20% 45г | 26799 | 20999 | 22% | С 9 февраля 2021 года | |
31999 | 25999 | 19% | С 9 февраля 2021 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 9 февраля 2021 года | ||
26999 | 16999 | 37% | С 9 февраля 2021 года | ||
11899 | 10999 | 8% | С 9 февраля 2021 года | ||
4299 | 3299 | 23% | С 9 февраля 2021 года | ||
3849 | 3599 | 6% | С 9 февраля 2021 года | ||
7499 | 3999 | 47% | С 9 февраля 2021 года | ||
Сладкие гостинцы Пряники сырцовые "С ароматом Топленое молоко" 0,270кг | 5999 | 4499 | 25% | С 9 февраля 2021 года | |
3999 | 2999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
9599 | 5999 | 38% | С 9 февраля 2021 года | ||
7999 | 5499 | 31% | С 9 февраля 2021 года | ||
2899 | 1999 | 31% | С 9 февраля 2021 года | ||
Сгущенное молоко "Свитлогорье" вареное в вафельной трубочке с сахаром 8,5% 70г | 8999 | 6999 | 22% | С 9 февраля 2021 года | |
15799 | 10999 | 30% | С 9 февраля 2021 года | ||
Вафли "Сладкая Слобода" Муля Красотуля клубнично-шоколадные 180г | 9999 | 6999 | 30% | С 9 февраля 2021 года | |
Биотворог "Верховье" с клубникой и земляникой обогащенный пробиотиками детский 4,2% 140г | 10999 | 7699 | 30% | С 9 февраля 2021 года | |
Корм "Felix" Sensations в Удивительном соусе консервированный с индейкой со вкусом бекона 85г | 2099 | 1574 | 25% | С 9 февраля 2021 года | |
27900 | 22999 | 18% | С 9 февраля 2021 года | ||
14599 | 9999 | 32% | С 9 февраля 2021 года | ||
25999 | 16999 | 35% | С 9 февраля 2021 года | ||
15499 | 8499 | 45% | С 9 февраля 2021 года | ||
19900 | 17999 | 10% | С 9 февраля 2021 года | ||
4299 | 3499 | 19% | С 9 февраля 2021 года | ||
6799 | 5999 | 12% | С 9 февраля 2021 года | ||
23999 | 17999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
4299 | 2899 | 33% | С 9 февраля 2021 года | ||
6799 | 4599 | 32% | С 9 февраля 2021 года | ||
31999 | 17999 | 44% | С 9 февраля 2021 года | ||
6999 | 5999 | 14% | С 9 февраля 2021 года | ||
4299 | 3499 | 19% | С 9 февраля 2021 года | ||
6199 | 4499 | 27% | С 9 февраля 2021 года | ||
16099 | 11999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
19699 | 12999 | 34% | С 9 февраля 2021 года | ||
Шоколад "Ritter Sport" Цельный Лесной орех и хлопья белый 100г | 3999 | 2999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | |
2999 | 2499 | 17% | С 9 февраля 2021 года | ||
5299 | 4599 | 13% | С 9 февраля 2021 года | ||
Десерт "Фрутоняня" из яблок, вишни, черной рябины, черной смородины для детского питания 90г | 4299 | 2999 | 30% | С 9 февраля 2021 года | |
25999 | 17999 | 31% | С 9 февраля 2021 года | ||
15899 | 10999 | 31% | С 9 февраля 2021 года | ||
Хек "Fish House" тушка потрошенная без головы замороженная 800г | 18999 | 13999 | 26% | С 9 февраля 2021 года | |
4590 | 4499 | 2% | С 9 февраля 2021 года | ||
4999 | 3499 | 30% | С 9 февраля 2021 года | ||
54999 | 43999 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
38499 | 26999 | 30% | С 9 февраля 2021 года | ||
5399 | 3599 | 33% | С 9 февраля 2021 года | ||
14999 | 10999 | 27% | С 9 февраля 2021 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
4899 | 2999 | 39% | С 9 февраля 2021 года | ||
16499 | 11999 | 27% | С 9 февраля 2021 года | ||
24400 | 15999 | 34% | С 9 февраля 2021 года | ||
Мороженое "Филевское" Стаканчик Пломбир в шоколадной глазури 100г | 5499 | 4399 | 20% | С 9 февраля 2021 года | |
30500 | 17999 | 41% | С 9 февраля 2021 года | ||
5299 | 4599 | 13% | С 9 февраля 2021 года | ||
2899 | 2399 | 17% | С 9 февраля 2021 года | ||
8419 | 4999 | 41% | С 9 февраля 2021 года | ||
9999 | 8499 | 15% | С 9 февраля 2021 года | ||
5499 | 4699 | 15% | С 9 февраля 2021 года | ||
17999 | 14999 | 17% | С 9 февраля 2021 года | ||
Освежитель воздуха "Air Wick" Антитабак Апельсин Бергамот 240мл | 14999 | 11999 | 20% | С 9 февраля 2021 года | |
16999 | 11499 | 32% | С 9 февраля 2021 года | ||
10999 | 8499 | 23% | С 9 февраля 2021 года | ||
14599 | 9999 | 32% | С 9 февраля 2021 года | ||
5599 | 4699 | 16% | С 9 февраля 2021 года | ||
99999 | 79999 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
15900 | 12999 | 18% | С 9 февраля 2021 года | ||
16699 | 8999 | 46% | С 9 февраля 2021 года | ||
14999 | 9999 | 33% | С 9 февраля 2021 года | ||
29999 | 22999 | 23% | С 9 февраля 2021 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 9 февраля 2021 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 9 февраля 2021 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 9 февраля 2021 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
44999 | 22999 | 49% | С 9 февраля 2021 года | ||
2999 | 2499 | 17% | С 9 февраля 2021 года | ||
2999 | 1999 | 33% | С 9 февраля 2021 года | ||
Пирог "Мамина Выпечка" песочный с начинкой из черной смородины 400г | 9899 | 6999 | 29% | С 9 февраля 2021 года | |
11199 | 5999 | 46% | С 9 февраля 2021 года | ||
29899 | 22999 | 23% | С 9 февраля 2021 года | ||
1499 | 1249 | 17% | С 9 февраля 2021 года | ||
11999 | 6999 | 42% | С 9 февраля 2021 года | ||
12999 | 7999 | 38% | С 9 февраля 2021 года | ||
32999 | 19999 | 39% | С 9 февраля 2021 года | ||
12499 | 9999 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
11999 | 9499 | 21% | С 9 февраля 2021 года | ||
9999 | 7500 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
8999 | 6499 | 28% | С 9 февраля 2021 года | ||
9900 | 7499 | 24% | С 9 февраля 2021 года | ||
4299 | 2999 | 30% | С 9 февраля 2021 года | ||
6599 | 4499 | 32% | С 9 февраля 2021 года | ||
6399 | 4799 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
7999 | 5499 | 31% | С 9 февраля 2021 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
6999 | 4499 | 36% | С 9 февраля 2021 года | ||
8999 | 6999 | 22% | С 9 февраля 2021 года | ||
5699 | 4999 | 12% | С 9 февраля 2021 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 9 февраля 2021 года | ||
Сок "Сады Придонья" Яблоко Персик с мякотью для детского питания 125мл | 1199 | 899 | 25% | С 9 февраля 2021 года | |
14999 | 8999 | 40% | С 9 февраля 2021 года | ||
6490 | 4999 | 23% | С 9 февраля 2021 года | ||
10899 | 8999 | 17% | С 9 февраля 2021 года | ||
15999 | 12999 | 19% | С 9 февраля 2021 года | ||
15999 | 12999 | 19% | С 9 февраля 2021 года | ||
4499 | 3799 | 16% | С 9 февраля 2021 года | ||
7990 | 5999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | ||
8899 | 5999 | 33% | С 9 февраля 2021 года | ||
9349 | 7999 | 14% | С 9 февраля 2021 года | ||
Йогурт "Домик в деревне" термостатный двухслойный с черникой 3% 150г | 119900 | 89999 | 25% | С 9 февраля 2021 года | |
3499 | 2499 | 29% | С 9 февраля 2021 года | ||
Десерт "Ростагроэкспорт" творожный ванильный глазированный в вафельном рожке 15% 60г | 11499 | 8499 | 26% | С 9 февраля 2021 года | |
94999 | 64999 | 32% | С 9 февраля 2021 года | ||
9499 | 4999 | 47% | С 9 февраля 2021 года | ||
16900 | 14999 | 11% | С 9 февраля 2021 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 9 февраля 2021 года | ||
7999 | 4999 | 38% | С 9 февраля 2021 года |
Если здесь вы не нашли для себя ничего подходящего, посмотрите полный каталог акций Пятерочки 2021 на сегодня, на эту неделю и все даты. Если нужно, узнайте все адреса Пятерочки в своем городе. А также сохраните этот не официальный сайт в закладки, чтобы в дальнейшем экономить еще больше!
Понравился материал? Поделитесь с друзьями!