Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 9 марта? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 9 марта 2024 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
Иннов. З/щ д/дет.SPLAT (СПЛАТ) Junior/Джуниор с ионами серебра | 22999 | 16999 | 26% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
23999 | 16999 | 29% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
6999 | 5499 | 21% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
19999 | 17999 | 10% | С 07 марта 2024 года По 09 марта 2024 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 07 марта 2024 года По 09 марта 2024 года | ||
18899 | 16999 | 10% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
15999 | 10499 | 34% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
22999 | 19999 | 13% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
БЗМЖ Биотворог ТЕМА с бананом обогащенный бифидобактериями для питания детей 6 мес+ 4% 95г | 3799 | 2999 | 21% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
БЗМЖ Биотворог ТЕМА с грушей обогащенный бифидобактериями для питания детей 6 мес+ 4% 95г | 3799 | 2999 | 21% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
БЗМЖ Биотворог ТЕМА обогащенный бифидобактериями для питания детей 6 мес+ 4,5% 95г | 3799 | 2999 | 21% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
БЗМЖ Биотворог ТЕМА с клубникой/бананом обогащенный бифидобактериями для питания детей 6 мес+ 4% 95г | 3799 | 2999 | 21% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
199999 | 169999 | 15% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Global village Смесь овощная быстрозамороженная «По-астрахански» 600 г | 15999 | 12999 | 19% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
16999 | 12499 | 26% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Нуга А.РОСТАГРОКОМПЛЕКС глазированная в молочном шоколаде 40г | 6499 | 5499 | 15% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
12499 | 9699 | 22% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Смесь лесных грибов "Global Village" быстрозамороженная, 300 гр | 23999 | 17999 | 25% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
Овощи быстрозам. КАРТОФЕЛЬ ФРИ "GLOBAL VILLAGE SELECTION" 0,7 кг. | 27999 | 19999 | 29% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
20299 | 19999 | 1% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Овощи быстрозам. КАРТОФЕЛЬ ФРИ "GLOBAL VILLAGE SELECTION" 0,7 кг. | 27999 | 19999 | 29% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
239900 | 167999 | 30% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
16999 | 13499 | 21% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Крупа рисовая. Рис шлифованный круглозерный первого сорта 900г | 15499 | 11999 | 23% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
Крупа гречневая ядрица б/разв. ГРЕЧКА АЛТАЙСКАЯ высший сорт, 800 г | 10999 | 8999 | 18% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
7449 | 5999 | 19% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
2499 | 74925 | 70% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Иннов. З/щ д/дет.SPLAT (СПЛАТ) Junior/Джуниор с ионами серебра | 22999 | 16999 | 26% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
23999 | 16999 | 29% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Шампунь и бальзам-ополаскиватель для волос Head&Shoulders Ментол 200мл | 29999 | 21999 | 27% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
9799 | 7299 | 26% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
12999 | 9499 | 27% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
41999 | 29999 | 29% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Круггетсы Горячая Штучка с сырным соусом из мяса птиц 1с 250г | 19999 | 13999 | 30% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
13999 | 9999 | 29% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
27999 | 19999 | 29% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
17499 | 12999 | 26% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
31999 | 19999 | 38% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Лепешки Mission Deli, пшеничные, со злаками; оригинальные, 250 г | 11999 | 8999 | 25% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
17999 | 12999 | 28% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
13332 | 9999 | 25% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
30999 | 19999 | 35% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
47999 | 32999 | 31% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Консервы мясные кусковые в собственном соку стерилизованные "Тушеная говядина" 338гр | 33999 | 24999 | 26% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
14999 | 9999 | 33% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
9999 | 7499 | 25% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Дезодорант-антиперспирант Garnier Mineral Активный контроль 50 мл | 24999 | 16999 | 32% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
10665 | 7999 | 25% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
5999 | 4199 | 30% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
7699 | 5699 | 26% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
14999 | 12699 | 15% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
6199 | 5499 | 11% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
16499 | 12499 | 24% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Соус РЕСТОРИЯ на основе растительных масел «Сметанный с грибами» с массовой долей жира 42% 233г | 3799 | 2999 | 21% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
Соус РЕСТОРИЯ на основе растительных масел «Сырный» с массовой долей жира 42% 233г | 3799 | 2999 | 21% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
3799 | 2999 | 21% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Соус РЕСТОРИЯ на основе растительных масел «Сливочно-чесночный» с массовой долей жира 42% 233г | 3799 | 2999 | 21% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
Влажный корм для кошек Гурмэ® Натуральные рецепты с курицей и морковью 75 г х 26 шт. | 15999 | 12999 | 19% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
Крупа гречневая ядрица б/разв. ГРЕЧКА АЛТАЙСКАЯ высший сорт, 800 г | 6499 | 5499 | 15% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
16999 | 12499 | 26% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Lorentini Конфеты глазированные "Чернослив в шоколаде", 190 г | 12499 | 9699 | 22% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
6499 | 5499 | 15% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
17899 | 12999 | 27% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
30999 | 24999 | 19% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
20299 | 19999 | 1% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
29999 | 21999 | 27% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
13499 | 8999 | 33% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
62999 | 42999 | 32% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
25999 | 18999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
7499 | 7490 | 0% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
8499 | 6299 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
39999 | 27999 | 30% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
17999 | 13499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
59999 | 36999 | 38% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
39999 | 27999 | 30% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
59999 | 44999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
23999 | 23799 | 1% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Печенье витаминизированное молочное с глазурью "Юбилейное", 232г | 29999 | 21999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
15998 | 72495 | 55% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
9599 | 6499 | 32% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
24999 | 18499 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
6999 | 5199 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
51999 | 37999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
8999 | 6699 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
15999 | 11999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
5999 | 4499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
6699 | 4899 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
8999 | 6599 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
29999 | 21999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
13499 | 9999 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
49999 | 34990 | 30% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
52999 | 38999 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
24999 | 18699 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
26999 | 17999 | 33% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
23999 | 17999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
16999 | 12699 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
15998 | 72495 | 55% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Gliss Kur Бальзам для поврежденных волос ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 360 мл | 17999 | 13499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
Шоколад белый Alpen Gold Альпен Гольд с миндалем и кокосовой стружкой, 85г | 53999 | 34999 | 35% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
Напиток безалкогольный среднегазированный Аква Минерале "Черешня" 0.5л | 6699 | 4899 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
13999 | 10499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
27399 | 17999 | 34% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
23999 | 11999 | 50% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
6699 | 4899 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Йогурт Даниссимо Фантазия с хрустящими шариками со вкусом солёной карамели 105г | 38999 | 27999 | 28% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
35999 | 20499 | 43% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
6699 | 4999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Мыло Fa Kids для рук жидкое детское с ароматом арбуза 250 мл | 23999 | 17999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
44999 | 32999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
3999 | 2999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
29999 | 21499 | 28% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
55999 | 37999 | 32% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
104900 | 69999 | 33% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Fa детский гель для душа & Шампунь для тела и волос "Аромат бурного океана 250мл | 8499 | 5999 | 29% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
Fa детский гель для душа & Шампунь для тела и волос "Аромат сладких ягод" | 15999 | 11999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
3599 | 2699 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
31999 | 19999 | 38% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
18999 | 14999 | 21% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
17899 | 12999 | 27% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
30999 | 24999 | 19% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
6499 | 5499 | 15% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
7449 | 5299 | 29% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
Конфеты Вдохновение с шоколадно-ореховым кремом и фундуком 150г | 29999 | 21999 | 27% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | |
19999 | 14999 | 25% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
17499 | 12999 | 26% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
31999 | 19999 | 38% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
33999 | 24999 | 26% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
7699 | 5699 | 26% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
"Швеппс" вкус Дерзкий Гранат" напиток безалкогольный сильногазированный, 0,33 л | 3099 | 2199 | 29% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
6499 | 4499 | 31% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
9999 | 5999 | 40% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
19999 | 13999 | 30% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
7299 | 4999 | 32% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
6699 | 4899 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Антиперспирант Rexona шариковый Невидимая прозрачный кристалл 50 мл | 6699 | 4899 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
51999 | 37999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
59999 | 36999 | 38% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
17999 | 13499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
2399 | 1799 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
2399 | 1799 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
46999 | 34999 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
44999 | 32999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
23999 | 11999 | 50% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
3199 | 2399 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Шоколад Bucheron Горький с клюквой клубникой и фисташками 72% 100г | 13299 | 8999 | 32% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
11999 | 8999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Продукт зерновой для завтрака. Каша моментальная - овсяная с клубникой, 35г | 5999 | 4499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
Продукт зерновой для завтрака. Каша моментальная - овсяная: "С абрикосами" | 14999 | 9499 | 37% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
8999 | 6699 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
39999 | 27999 | 30% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Соус Чим Чим на основе растительного масла Корейская Заправка Для Моркови 60г | 32999 | 18999 | 42% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
31999 | 19999 | 38% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
35999 | 21999 | 39% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
5999 | 4499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
6699 | 4899 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
17999 | 12999 | 28% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
8999 | 5999 | 33% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
5499 | 3999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
44999 | 32999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
28999 | 18999 | 34% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
28999 | 18999 | 34% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
15999 | 11999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
4299 | 2999 | 30% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
6699 | 4899 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
6699 | 4899 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
6699 | 4899 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Кофе Черная Карта Gold натуральный растворимый сублимированный 190 г | 39999 | 27999 | 30% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
15490 | 11490 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
8999 | 6699 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
4999 | 3699 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
17999 | 13499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
17999 | 13499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
55999 | 37999 | 32% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
48949 | 28999 | 41% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Кофе растворимый натуральный сублимированный FRESCO ARABICA BLEND 100г | 34999 | 22999 | 34% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
17899 | 12999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
34999 | 22999 | 34% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
12999 | 9499 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
8699 | 6499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
8999 | 6699 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
7999 | 5499 | 31% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
8299 | 5499 | 34% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Сухая смесь Maggi На второе Для сочного цыпленка табака 47 г | 62999 | 42999 | 32% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
13999 | 8999 | 36% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
34999 | 19999 | 43% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
10999 | 7999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
25999 | 18999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
21999 | 14999 | 32% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
10699 | 7999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
17999 | 12999 | 28% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Бальзам-ополаскиватель для волос Pantene Pro-V Aqua Light 360 мл | 23999 | 17999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
38499 | 22999 | 40% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
8999 | 6699 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
21999 | 16999 | 23% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
5499 | 4099 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Прокладки Discreet Alldays Водная лилия Deo ежедневные 60 шт. | 5499 | 4099 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
5499 | 4099 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
28999 | 23999 | 17% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
24999 | 14999 | 40% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
31999 | 23999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
8999 | 6749 | 25% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
7499 | 7490 | 0% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
29999 | 20999 | 30% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Кондиционер для белья концентрированный "Вернель Свежий Бриз" 1820мл. | 21999 | 15999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
11599 | 7999 | 31% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
5499 | 4099 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
51999 | 45999 | 12% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
9799 | 6999 | 29% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
7799 | 5799 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
«Кока-Кола Ванилла ®» напиток безалкогольный сильногазированный, 0.5л | 5499 | 4099 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
8299 | 6199 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
8299 | 5999 | 28% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Напиток безалкогольный "со вкусом маракуйи, ананаса и персика" негазированный 0,5 л пэт | 36999 | 22999 | 38% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
61999 | 37999 | 39% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
17999 | 12999 | 28% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
5799 | 4299 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
5999 | 4499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
5799 | 4899 | 16% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Dirol - жевательная резинка в пластинках без сахара со вкусом банана, 13.5г | 11999 | 8999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
18999 | 13999 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
29999 | 21999 | 27% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
239900 | 167999 | 30% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
3099 | 2199 | 29% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
10999 | 8499 | 23% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
21999 | 16499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
26999 | 19999 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
2499 | 74925 | 70% | С 28 февраля 2024 года По 12 марта 2024 года | ||
12999 | 9499 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
20999 | 13999 | 33% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
28999 | 20999 | 28% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
12999 | 9499 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
13999 | 9999 | 29% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
74999 | 45999 | 39% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
15499 | 11499 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Конфеты жевательные с начинкой "Солнечная пчёлка"( микс) 1 кг. | 39999 | 26999 | 33% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
Мясной продукт из свинины вареный. "Ветчина для завтрака" категории А. 0,400 кг МИРАТОРГ | 22999 | 16999 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
32999 | 19999 | 39% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
3549 | 2699 | 24% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
3549 | 2699 | 24% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
6699 | 4899 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Продукт мясосодержащий. Сардельки "Говяжьи оригинальные" 0,400 кг Мясная Ферма | 31999 | 21999 | 31% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
КОПЧЕНОВ Продукт из мяса птицы сырокопченый "Карпаччо" из курицы 250г | 99999 | 74999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
26999 | 16999 | 37% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд Максфан со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем, 150г | 8499 | 7599 | 11% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
29999 | 26999 | 10% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
18999 | 16990 | 11% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
10999 | 8499 | 23% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
20999 | 15999 | 24% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
3549 | 2699 | 24% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
3549 | 2699 | 24% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный низкокалорийный "Pepsi Mango" Вкус Манго 1.5л ПЭТ 6Х | 24999 | 17999 | 28% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
3549 | 2699 | 24% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
3549 | 2699 | 24% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
4599 | 4499 | 2% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
4599 | 4499 | 2% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный "ЗОЛОТО САЯН" 2л, ПЭТ | 8299 | 5999 | 28% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
3549 | 2699 | 24% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
3549 | 2699 | 24% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
23999 | 22999 | 4% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
5999 | 4499 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Чай черный Lipton "Баланс и спокойствие" с черной смородиной и листьями мяты 25х1,5, Нетто 37,5Г | 23999 | 14999 | 38% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
18999 | 13999 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
17499 | 12999 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
35999 | 19999 | 44% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
Напиток "FANTOLA BABBLE GUM" «Фантола баббл гам» б/алк сил/газ.0,5 л ПЭТ | 17999 | 11999 | 33% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
БЗМЖ Активиа Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis, с яблоком и персиком, 2,0% 260г | 25999 | 18999 | 27% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
41999 | 30999 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
18999 | 13999 | 26% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
22999 | 20999 | 9% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
БЗМЖ Биойогурт, обогащенный бифидобактериями AсtiRegularis, с черносливом Активиа 2,0% 260г | 28999 | 17999 | 38% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
БЗМЖ Биойогурт, обогащенный бифидобактериями AсtiRegularis,Активиа 2,4% 260г | 197999 | 139999 | 29% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
БЗМЖ Биойогурт, обогащенный бифидобактериями AсtiRegularis, со злаками АКТИВИЯ, 2,2% 260г | 7999 | 5999 | 25% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
Мини-пряники: с фруктово-ягодной начинкой со вкусом клюквы, 300г | 9999 | 5999 | 40% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
24999 | 18999 | 24% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | ||
продукт дет. пит. Пюре из яблока, тыквы, персика и банана протертое, Агуша, 90г | 55999 | 34999 | 38% | С 04 марта 2024 года По 10 марта 2024 года | |
