Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 12 января? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 12 января 2024 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
На этой странице размещен относительный прогноз акций в Пятерочке на будущую дату, сформированный посредством специального алгоритма нашего сервиса. Для того чтобы показать вам вероятность использования предполагаемых акционных предложений в будущем, мы используем машинное обучение в работе алгоритма и создаем математическую модель зависимостей. Важно! Это всего лишь прогноз, поэтому некоторых акций из списка может и не быть, а количество предложений, скидки и цены, могут изменятся каждую неделю.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Предполагаемая дата |
---|---|---|---|---|---|
79999 | 62999 | 21% | С 12 января 2024 года | ||
7999 | 6999 | 13% | С 12 января 2024 года | ||
64999 | 49999 | 23% | С 12 января 2024 года | ||
8299 | 7999 | 4% | С 12 января 2024 года | ||
6999 | 5999 | 14% | С 12 января 2024 года | ||
17799 | 12499 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
5299 | 4299 | 19% | С 12 января 2024 года | ||
4299 | 3699 | 14% | С 12 января 2024 года | ||
4499 | 3499 | 22% | С 12 января 2024 года | ||
39999 | 21999 | 45% | С 12 января 2024 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
2499 | 2199 | 12% | С 12 января 2024 года | ||
16499 | 11999 | 27% | С 12 января 2024 года | ||
30999 | 23999 | 23% | С 12 января 2024 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
24999 | 23999 | 4% | С 12 января 2024 года | ||
35999 | 25999 | 28% | С 12 января 2024 года | ||
15999 | 14999 | 6% | С 12 января 2024 года | ||
19999 | 13999 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
23999 | 16999 | 29% | С 12 января 2024 года | ||
7999 | 6999 | 13% | С 12 января 2024 года | ||
Шоколад "Karl Fazer" молочный с соленым печеньем с какао и карамелью 130г | 31299 | 21999 | 30% | С 12 января 2024 года | |
Гель для бритья Gillette Sensitive с Алоэ для чувствительной кожи 200 мл | 3999 | 2599 | 35% | С 12 января 2024 года | |
5899 | 2999 | 49% | С 12 января 2024 года | ||
6599 | 4499 | 32% | С 12 января 2024 года | ||
8999 | 7899 | 12% | С 12 января 2024 года | ||
11999 | 10999 | 8% | С 12 января 2024 года | ||
Средство чист. с дез. св-ми д/чистки и мытья унитаза Comet "Океан", 700мл | 10999 | 6999 | 36% | С 12 января 2024 года | |
15999 | 12999 | 19% | С 12 января 2024 года | ||
2949 | 2499 | 15% | С 12 января 2024 года | ||
33999 | 24999 | 26% | С 12 января 2024 года | ||
8999 | 7499 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
39999 | 24999 | 38% | С 12 января 2024 года | ||
14999 | 12499 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
11599 | 8999 | 22% | С 12 января 2024 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 12 января 2024 года | ||
38499 | 28999 | 25% | С 12 января 2024 года | ||
5499 | 4899 | 11% | С 12 января 2024 года | ||
22999 | 14999 | 35% | С 12 января 2024 года | ||
31999 | 26999 | 16% | С 12 января 2024 года | ||
Средство чист. с дез. св-ми д/чистки и мытья унитаза Comet "Океан", 700мл | 8999 | 7499 | 17% | С 12 января 2024 года | |
15539 | 12799 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
41399 | 21999 | 47% | С 12 января 2024 года | ||
5499 | 4499 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
8899 | 6999 | 21% | С 12 января 2024 года | ||
79999 | 56999 | 29% | С 12 января 2024 года | ||
25999 | 22999 | 12% | С 12 января 2024 года | ||
Пиво светлое фильтрованное пастеризованное "THRON Lager" ("Трон Светлое"), 0,5л. ж/б 5,0% | 5499 | 4699 | 15% | С 12 января 2024 года | |
39999 | 27999 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
7419 | 5699 | 23% | С 12 января 2024 года | ||
20999 | 16999 | 19% | С 12 января 2024 года | ||
6999 | 5999 | 14% | С 12 января 2024 года | ||
26999 | 13999 | 48% | С 12 января 2024 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 12 января 2024 года | ||
Сырок Вкуснотеево Премиум, ваниль, творожный, глазированный, 16%, 40 г | 20599 | 16999 | 17% | С 12 января 2024 года | |
6999 | 5999 | 14% | С 12 января 2024 года | ||
3199 | 2499 | 22% | С 12 января 2024 года | ||
2999 | 2499 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
19999 | 18899 | 6% | С 12 января 2024 года | ||
33999 | 25999 | 24% | С 12 января 2024 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
5999 | 5399 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
4949 | 3999 | 19% | С 12 января 2024 года | ||
продукт дет. пит. пюре из яблока, груши и брокколи протертое, Агуша, 90г | 32999 | 20999 | 36% | С 12 января 2024 года | |
6499 | 5499 | 15% | С 12 января 2024 года | ||
18999 | 12999 | 32% | С 12 января 2024 года | ||
Пирожное бисквитное "Милка" с шоколадной начинкой и кусочками молочного шоколада, 175 Г | 51999 | 35999 | 31% | С 12 января 2024 года | |
10999 | 6999 | 36% | С 12 января 2024 года | ||
32499 | 22499 | 31% | С 12 января 2024 года | ||
42999 | 39999 | 7% | С 12 января 2024 года | ||
76599 | 49999 | 35% | С 12 января 2024 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 12 января 2024 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 12 января 2024 года | ||
4899 | 3999 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
45999 | 29999 | 35% | С 12 января 2024 года | ||
4819 | 3999 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
39599 | 19999 | 49% | С 12 января 2024 года | ||
13999 | 10999 | 21% | С 12 января 2024 года | ||
62999 | 24999 | 60% | С 12 января 2024 года | ||
19999 | 15999 | 20% | С 12 января 2024 года | ||
14699 | 12999 | 12% | С 12 января 2024 года | ||
Сырок Б.Ю.Александров, глазированный, со сгущенкой, 26%, 50 г | 143900 | 74999 | 48% | С 12 января 2024 года | |
Консервы. Овощи маринованные и консервированные. Томаты маринованные.Пастеризованные. | 26999 | 17999 | 33% | С 12 января 2024 года | |
32999 | 26999 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
10949 | 7999 | 27% | С 12 января 2024 года | ||
10499 | 8999 | 14% | С 12 января 2024 года | ||
59999 | 49999 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
25999 | 24499 | 6% | С 12 января 2024 года | ||
8499 | 6999 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
10499 | 9399 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
7299 | 5999 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
6999 | 4899 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
20999 | 14999 | 29% | С 12 января 2024 года | ||
22999 | 17999 | 22% | С 12 января 2024 года | ||
3099 | 1899 | 39% | С 12 января 2024 года | ||
3099 | 1899 | 39% | С 12 января 2024 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 12 января 2024 года | ||
Сухой корм для кошек Purina One для стерилизованных кошек с лососем и пшеницей 750г | 35999 | 27999 | 22% | С 12 января 2024 года | |
38999 | 26999 | 31% | С 12 января 2024 года | ||
5299 | 4999 | 6% | С 12 января 2024 года | ||
20999 | 17999 | 14% | С 12 января 2024 года | ||
34999 | 29999 | 14% | С 12 января 2024 года | ||
125900 | 69999 | 44% | С 12 января 2024 года | ||
J7 Сок апельсиновый с мякотью для детского питания. Пастеризовнный. 0,85л Бутылка пластик | 14999 | 13999 | 7% | С 12 января 2024 года | |
3199 | 2499 | 22% | С 12 января 2024 года | ||
3199 | 2499 | 22% | С 12 января 2024 года | ||
МОЯ СЕМЬЯ Нап.с/сод.из ап/ман/манго "Манго-Тропиканго".ПЭТ 175мл | 2699 | 1999 | 26% | С 12 января 2024 года | |
6999 | 5399 | 23% | С 12 января 2024 года | ||
14499 | 12999 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
23999 | 20999 | 13% | С 12 января 2024 года | ||
5949 | 4499 | 24% | С 12 января 2024 года | ||
34199 | 16999 | 50% | С 12 января 2024 года | ||
Крупа кукурузная в пакетиках для варки Global Village 5*80 гр | 6499 | 4999 | 23% | С 12 января 2024 года | |
6499 | 4999 | 23% | С 12 января 2024 года | ||
30599 | 14999 | 51% | С 12 января 2024 года | ||
БЗМЖ Простоквашино Продукт кисломол.ряженк.сладкий со вкусом ванили 6% 150г Ст. | 4719 | 4699 | 0% | С 12 января 2024 года | |
89999 | 67999 | 24% | С 12 января 2024 года | ||
5999 | 4499 | 25% | С 12 января 2024 года | ||
Консервы овощные Лютеница домашняя 360гр Global Village Selection | 15499 | 12999 | 16% | С 12 января 2024 года | |
3519 | 2999 | 15% | С 12 января 2024 года | ||
14999 | 13499 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
Шампунь Pantene Интенсивное восстановление для слабых и поврежденных волос 250 мл | 25999 | 19999 | 23% | С 12 января 2024 года | |
4999 | 3499 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
4999 | 3499 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 12 января 2024 года | ||
5949 | 4499 | 24% | С 12 января 2024 года | ||
Ассорти деликатесы сырокопченые: Шейка, Балык, Бекон. Мясной продукт из свинины сырокопченый 90г | 15999 | 9999 | 38% | С 12 января 2024 года | |
17999 | 12999 | 28% | С 12 января 2024 года | ||
35999 | 25999 | 28% | С 12 января 2024 года | ||
10999 | 7999 | 27% | С 12 января 2024 года | ||
17399 | 10699 | 39% | С 12 января 2024 года | ||
54499 | 39999 | 27% | С 12 января 2024 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 12 января 2024 года | ||
15399 | 11999 | 22% | С 12 января 2024 года | ||
43999 | 29999 | 32% | С 12 января 2024 года | ||
3999 | 3599 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
7319 | 4999 | 32% | С 12 января 2024 года | ||
13999 | 9999 | 29% | С 12 января 2024 года | ||
14599 | 9599 | 34% | С 12 января 2024 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 12 января 2024 года | ||
24299 | 17999 | 26% | С 12 января 2024 года | ||
11999 | 7999 | 33% | С 12 января 2024 года | ||
7499 | 5999 | 20% | С 12 января 2024 года | ||
42999 | 29999 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
13999 | 9999 | 29% | С 12 января 2024 года | ||
27999 | 21999 | 21% | С 12 января 2024 года | ||
25999 | 22999 | 12% | С 12 января 2024 года | ||
19429 | 15999 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
7419 | 3999 | 46% | С 12 января 2024 года | ||
39999 | 31999 | 20% | С 12 января 2024 года | ||
8599 | 6299 | 27% | С 12 января 2024 года | ||
4399 | 3599 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
18999 | 12999 | 32% | С 12 января 2024 года | ||
13499 | 11499 | 15% | С 12 января 2024 года | ||
4999 | 4499 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
6749 | 5499 | 19% | С 12 января 2024 года | ||
7249 | 3999 | 45% | С 12 января 2024 года | ||
Конфеты с комбинированными корпусами глазированные "Чио РИО" 1кг | 9449 | 6299 | 33% | С 12 января 2024 года | |
39999 | 27999 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
4999 | 4499 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
19999 | 13999 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
44999 | 29999 | 33% | С 12 января 2024 года | ||
6599 | 4499 | 32% | С 12 января 2024 года | ||
22999 | 15999 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
12999 | 11999 | 8% | С 12 января 2024 года | ||
24999 | 23999 | 4% | С 12 января 2024 года | ||
9999 | 8990 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 12 января 2024 года | ||
15899 | 10999 | 31% | С 12 января 2024 года | ||
79999 | 47999 | 40% | С 12 января 2024 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 12 января 2024 года | ||
39999 | 25999 | 35% | С 12 января 2024 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
59999 | 49999 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
1599 | 1066 | 33% | С 12 января 2024 года | ||
29999 | 22999 | 23% | С 12 января 2024 года | ||
4999 | 4499 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
24999 | 19999 | 20% | С 12 января 2024 года | ||
4999 | 4499 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
12699 | 10999 | 13% | С 12 января 2024 года | ||
Нап. пивн. нефильтр. неосвет. аромат. "Балтика Безалкогольное Грейпфрут" №0 пастер. б/алк ж/б 0,33 | 13999 | 11999 | 14% | С 12 января 2024 года | |
10999 | 8999 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
19599 | 15999 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
1999 | 1799 | 10% | С 12 января 2024 года | ||
Цикорий "Цикорич" Классический растворимый гранулированный 100г | 6999 | 5999 | 14% | С 12 января 2024 года | |
14299 | 13499 | 6% | С 12 января 2024 года | ||
РОМ ВЫДЕРЖАННЫЙ "БАРСЕЛО ИМПЕРИАЛ" п/у (в наборе с 2 стаканами) КРЕПОСТЬ 40% 0,7л. | 6999 | 4999 | 29% | С 12 января 2024 года | |
Семечки От Мартина Отборные обжаренные с морской солью 200 г | 18999 | 15499 | 18% | С 12 января 2024 года | |
59999 | 49999 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
12999 | 8999 | 31% | С 12 января 2024 года | ||
39999 | 27999 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
9999 | 7399 | 26% | С 12 января 2024 года | ||
12999 | 10999 | 15% | С 12 января 2024 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 12 января 2024 года | ||
29999 | 23999 | 20% | С 12 января 2024 года | ||
21899 | 17999 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
19999 | 13999 | 30% | С 12 января 2024 года | ||
27999 | 13999 | 50% | С 12 января 2024 года | ||
24999 | 18999 | 24% | С 12 января 2024 года | ||
15999 | 14999 | 6% | С 12 января 2024 года | ||
39999 | 25999 | 35% | С 12 января 2024 года | ||
79999 | 65999 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
18999 | 13999 | 26% | С 12 января 2024 года | ||
16499 | 13999 | 15% | С 12 января 2024 года | ||
14299 | 11499 | 20% | С 12 января 2024 года | ||
11499 | 9499 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
4799 | 3999 | 17% | С 12 января 2024 года | ||
23299 | 17999 | 23% | С 12 января 2024 года | ||
4899 | 4499 | 8% | С 12 января 2024 года | ||
8499 | 6499 | 24% | С 12 января 2024 года | ||
129900 | 69999 | 46% | С 12 января 2024 года | ||
15999 | 9799 | 39% | С 12 января 2024 года | ||
69599 | 58999 | 15% | С 12 января 2024 года | ||
6799 | 5899 | 13% | С 12 января 2024 года | ||
14999 | 11999 | 20% | С 12 января 2024 года | ||
4399 | 3599 | 18% | С 12 января 2024 года | ||
21999 | 15999 | 27% | С 12 января 2024 года | ||
12699 | 7999 | 37% | С 12 января 2024 года | ||
БЗМЖ Биойогурт, обогащенный бифидобактериями, со злаками, 270г 1,0% | 7399 | 5299 | 28% | С 12 января 2024 года | |
5599 | 3999 | 29% | С 12 января 2024 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 12 января 2024 года | ||
16999 | 11999 | 29% | С 12 января 2024 года | ||
61999 | 39999 | 35% | С 12 января 2024 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 12 января 2024 года | ||
15499 | 13499 | 13% | С 12 января 2024 года | ||
22999 | 11999 | 48% | С 12 января 2024 года | ||
7249 | 4999 | 31% | С 12 января 2024 года | ||
7319 | 6499 | 11% | С 12 января 2024 года | ||
59999 | 26999 | 55% | С 12 января 2024 года | ||
19999 | 19499 | 3% | С 12 января 2024 года | ||
41999 | 29999 | 29% | С 12 января 2024 года | ||
22299 | 16999 | 24% | С 12 января 2024 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный "Миринда Микс-Ит" со вкусом Клубники и Личи 1.5л | 69999 | 47999 | 31% | С 12 января 2024 года | |
8999 | 6999 | 22% | С 12 января 2024 года | ||
3999 | 3399 | 15% | С 12 января 2024 года | ||
Средство чист. с дез. св-ми д/чистки и мытья унитаза Comet "Океан", 700мл | 13999 | 11999 | 14% | С 12 января 2024 года | |
12999 | 8999 | 31% | С 12 января 2024 года | ||
20899 | 15999 | 23% | С 12 января 2024 года | ||
7499 | 4499 | 40% | С 12 января 2024 года | ||
7999 | 6799 | 15% | С 12 января 2024 года |
В каталоге представлены специальные предложения и акции Петерочки, которые либо начинаются с 12 января 2024 года, либо актуальны именно на эту дату, то есть проводятся в диапазоне чисел с/по (например с 10.12.2023 по 17.12.2023) и нужная вам дата как раз попадает в этот промежуток времени.
Если здесь вы не нашли для себя ничего подходящего, посмотрите полный каталог акций Пятерочки 2023 на сегодня, на эту неделю и все даты. Если нужно, узнайте все адреса Пятерочки в своем городе. А также сохраните этот не официальный сайт в закладки, чтобы в дальнейшем экономить еще больше!
Понравился материал? Поделитесь с друзьями!