Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 20 ноября? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 20 ноября 2020 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
Изделия кондитерские мучные:Пряничный домик с маркировкой "TAGO", 350г | 44999 | 31999 | 29% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
38900 | 29999 | 23% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
27900 | 22999 | 18% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Изделие кондитерское мучное: Печенье сдобное "Датское Nostalgic Santa", 150 г, ТМ Jacobsens Bakery | 26999 | 18999 | 30% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
17300 | 16999 | 2% | С 31 октября 2020 года По 30 ноября 2020 года | ||
Изделия кондитерские мучные: Tago пряники фигурные глазированные, 150 г | 21999 | 15999 | 27% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
27499 | 15999 | 42% | С 31 октября 2020 года По 30 ноября 2020 года | ||
19999 | 11999 | 40% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Изделия кондитерские мучные:Lambertz пряники Lebkuchen Cookie, 200 гр | 14999 | 11999 | 20% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Рисовые чипсы Pringles "Asian Collection" со вкусом "Соуса барбекю терияки по-японски", 160 гр | 19999 | 11999 | 40% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
13900 | 11999 | 14% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
NESQUIK Алфавит. Готовый шоколадный завтрак, обогащенный витаминами и минеральными веществами,250г | 11999 | 6999 | 42% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
10990 | 6999 | 36% | С 31 октября 2020 года По 30 ноября 2020 года | ||
Изделия хлебобулочные сдобные: Сдобные палочки "Снежка" с малиновым джемом, 370 г | 7999 | 6999 | 13% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
9499 | 6999 | 26% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
7999 | 6499 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
7399 | 6299 | 15% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
11999 | 5999 | 50% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
TWISTER КАРТОФЕЛЬ ХРУСТЯЩИЙ «Со вкусом белых грибов в сливочном соусе» 150г | 6499 | 5999 | 8% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
TWISTER КАРТОФЕЛЬ ХРУСТЯЩИЙ «Со вкусом колбасок гриль с горчицей» 150г | 6499 | 5999 | 8% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
8999 | 5999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
6299 | 5999 | 5% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Печенье сдобное Хлебный Спас Имбирное с корицей и Тростниковым Сахаром, 240 гр | 8999 | 5999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
6299 | 5999 | 5% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Пирожное бисквитное с молочной начинкой "Медвежонок Барни", 90 гр | 8999 | 5999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
5900 | 5599 | 5% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
5699 | 5299 | 7% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Изделия макаронные из твердых сортов пшеницы гр.А в/с Паста Фьорелини 5х80 гр | 7999 | 4999 | 38% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
4999 | 4499 | 10% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
4499 | 4399 | 2% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд с клубнично-йогуртовой начинкой, 85г | 7999 | 3999 | 50% | С 07 ноября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд с фундуком и изюмом, 85г | 7999 | 3999 | 50% | С 07 ноября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
7999 | 3999 | 50% | С 07 ноября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Шоколад темный Alpen Gold Альпен Гольд с дробленым фундуком, 80г | 7499 | 3999 | 47% | С 07 ноября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
5998 | 3999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
4499 | 3799 | 16% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
ФрутоНяня 90 Пюре из яблок и манго с йогуртом для питания детей раннего возраста БЗЖМ | 4299 | 3299 | 23% | С 31 октября 2020 года По 30 ноября 2020 года | |
Милка вафли с начинкой с какао, покрытые молочным шоколадом 30 г | 3499 | 2999 | 14% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с курицей в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с печенью в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с кроликом в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с говядиной в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
2895 | 2499 | 14% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
2695 | 2499 | 7% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
2699 | 1999 | 26% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
2699 | 1999 | 26% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
2699 | 1999 | 26% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
2599 | 1799 | 31% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
2599 | 1799 | 31% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Изделия кондитерские мучные. Пирожные: БАТОНЧИК ГЛАЗИРОВАННЫЙ "KIDDAY"ассорти 40 гр | 2490 | 1599 | 36% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
1399 | 1199 | 14% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
59999 | 44999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
59999 | 44999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
49999 | 39999 | 20% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
39900 | 32999 | 17% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
44999 | 29999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Изделия кондитерские мучные:Пряничный домик с маркировкой "TAGO", 350г | 44999 | 31999 | 29% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
38900 | 29999 | 23% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
37999 | 25999 | 32% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Конфеты глазированные шоколадной глазурью с фруктово-грильяжным корпусом "Козиначки с солью" 1 кг | 36799 | 25999 | 29% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
39999 | 25999 | 35% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
29900 | 24999 | 16% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
34999 | 24999 | 29% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
37339 | 24999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Конфеты глазированные с комбинированными молочно-сбивными корпусами "Seleste", 1 кг | 26999 | 23999 | 11% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
29999 | 22999 | 23% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
27900 | 22999 | 18% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
27900 | 22999 | 18% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
29999 | 21999 | 27% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
33899 | 21999 | 35% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
41999 | 21999 | 48% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
27999 | 21999 | 21% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
27999 | 21999 | 21% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
29999 | 21999 | 27% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
КОРКУНОВ конф.АСС.мол.ц.фунд.ор.нач/др.фунд.темн.ор.нач/св.ор.нач.дробл.ваф192г | 29900 | 21999 | 26% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
29999 | 19999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
28999 | 19999 | 31% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
24999 | 19999 | 20% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
22999 | 19999 | 13% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
28300 | 19999 | 29% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
29999 | 19999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
27899 | 19999 | 28% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
29999 | 19999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
24500 | 19999 | 18% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
26500 | 19999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
24400 | 18999 | 22% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Изделие кондитерское мучное: Печенье сдобное "Датское Nostalgic Santa", 150 г, ТМ Jacobsens Bakery | 26999 | 18999 | 30% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
19900 | 17999 | 10% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
25900 | 18999 | 27% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Мягкое печенье c кусочками молочного шоколада и кокосом Bounty 180г | 22999 | 16999 | 26% | С 07 ноября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Изделия кондитерские мучные: Tago пряники фигурные глазированные, 150 г | 21999 | 15999 | 27% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
TEEKANNE Подарочный набор чая Ассорти 6х4 (6 видов чая по 4 пакетика) 42 г. | 19999 | 16499 | 18% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
22900 | 15999 | 30% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Масло оливковое нераф. Extra Virgin, ТМ «Global Village», 250мл | 19999 | 15999 | 20% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
22900 | 15999 | 30% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Конфеты глазированные с помадным корпусом "Невский кондитер" "Темная ночь" 1 кг | 22999 | 14999 | 35% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
19999 | 14999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 07 ноября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 07 ноября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Шоколадные конфеты с начинками типа "Ассорти": с помадными начинками "Вишня в шоколаде" , 0,150 кг | 14900 | 13999 | 6% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
13999 | 12999 | 7% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
16999 | 12999 | 24% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
19900 | 12999 | 35% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
19999 | 11999 | 40% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Изделия кондитерские мучные:Lambertz пряники Lebkuchen Cookie, 200 гр | 14999 | 11999 | 20% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Изделие кондитерское пастильное. Белевский зефир Черносмородиновый 250г | 15999 | 11999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Рисовые чипсы Pringles "Asian Collection" со вкусом "Соуса барбекю терияки по-японски", 160 гр | 19999 | 11999 | 40% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Печенье «Милка» с молочной начинкой, частично покрытое молочным шоколадом 187 г x 16 КР | 18999 | 11999 | 37% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
16999 | 11999 | 29% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
16999 | 11999 | 29% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
15999 | 11999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
13900 | 11999 | 14% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
17999 | 11999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
14999 | 11999 | 20% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
18900 | 11999 | 37% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
12500 | 11499 | 8% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Печенье «Milka Sensations» с начинкой и кусочками молочного шоколада. 156 г x 12 КР | 14999 | 11499 | 23% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
12500 | 11499 | 8% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
12500 | 11499 | 8% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
12999 | 10999 | 15% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
12999 | 10999 | 15% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
14999 | 10999 | 27% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
12399 | 10999 | 11% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
11999 | 10999 | 8% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
11999 | 10999 | 8% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
11300 | 10999 | 3% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
14999 | 10999 | 27% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
14999 | 9999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Макаронные изделия Spaghetti n.3/ Спагетти №3 из твердых сортов пшеницы 500г | 12999 | 9999 | 23% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
10290 | 9999 | 3% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Макаронные изделия Fusilli n.31/ Фузилли №31 из твердых сортов пшеницы 500г | 12999 | 9999 | 23% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
Макаронные изделия Farfalle n.30/ Фарфалле №30 из твердых сортов пшеницы 500г | 12999 | 9999 | 23% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
13599 | 9999 | 26% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
13599 | 9999 | 26% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
15999 | 9999 | 38% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд Максфан со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем, 150г | 15999 | 9999 | 38% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
15999 | 9999 | 38% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Масло "ALMADOR" подсолнечное с натуральным маслом чеснока 0,79л | 11999 | 9999 | 17% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
12999 | 9999 | 23% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Конфеты "Главторг" Сгущенка с кокосом в шоколадной глазури 140г | 14999 | 9999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
11999 | 9599 | 20% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
13900 | 8999 | 35% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
11199 | 8999 | 20% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
12500 | 8999 | 28% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
12999 | 8999 | 31% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
9900 | 7999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
9900 | 7999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
CINI MINIS Безбашенные квадры Готовый завтрак с корицей 250 г | 11900 | 7999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
9699 | 7999 | 18% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Консервы натуральные. Кукуруза сладкая в вакуумной упаковке "Молодая" ж/б 425мл | 8395 | 7999 | 5% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
8995 | 7999 | 11% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
7599 | 7499 | 1% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
7599 | 7499 | 1% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
7599 | 7499 | 1% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
8999 | 7499 | 17% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
8999 | 7499 | 17% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Изделия хлебобулочные сдобные: Сдобные палочки "Снежка" с абрикосовым джемом, 370 г | 7999 | 6999 | 13% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
NESQUIK Алфавит. Готовый шоколадный завтрак, обогащенный витаминами и минеральными веществами,250г | 11999 | 6999 | 42% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Изделия хлебобулочные сдобные: Сдобные палочки "Снежка" с малиновым джемом, 370 г | 7999 | 6999 | 13% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Saito чай чёрный в сашетах с лепестками розы и ароматом личи 35Г | 11999 | 6999 | 42% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
9499 | 6999 | 26% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
8999 | 6999 | 22% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Чай черный SAITO MANGO&STRAWBERRY с ароматом клубники, кусочками манго персика, 25х1,5г | 11999 | 6999 | 42% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
11499 | 6999 | 39% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Основа для приготовления глинтвейна на красном вине, Костровок, 100 г | 8999 | 6999 | 22% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
11999 | 6999 | 42% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
9999 | 6999 | 30% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
9999 | 6999 | 30% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
9900 | 6999 | 29% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
9900 | 6999 | 29% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
7499 | 6499 | 13% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
7999 | 6499 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
8319 | 6499 | 22% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
6699 | 6499 | 3% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
6899 | 6299 | 9% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
6699 | 6399 | 4% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
7399 | 6299 | 15% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
TWISTER КАРТОФЕЛЬ ХРУСТЯЩИЙ «Со вкусом белых грибов в сливочном соусе» 150г | 6499 | 5999 | 8% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
TWISTER КАРТОФЕЛЬ ХРУСТЯЩИЙ «Со вкусом колбасок гриль с горчицей» 150г | 6499 | 5999 | 8% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
11999 | 5999 | 50% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
6299 | 5999 | 5% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Печенье сдобное Хлебный Спас Имбирное с корицей и Тростниковым Сахаром, 240 гр | 8999 | 5999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
8999 | 5999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
6299 | 5999 | 5% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Пирожное бисквитное с молочной начинкой "Медвежонок Барни", 90 гр | 8999 | 5999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Пирожное бисквитное с шоколадной начинкой "Медвежонок Барни", 90 гр | 8999 | 5999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Жевательный Мармелад "Чупа Чупс" "SOUR TUBES" с фруктовым вкусом 150г. | 7999 | 5999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
7499 | 5999 | 20% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Астория™ Соус на основе растительных масел "Бургер-соус", 30% 200г ДПД | 7999 | 5999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
6900 | 5999 | 13% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
7455 | 5999 | 20% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
6999 | 5999 | 14% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
6495 | 5999 | 8% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
6495 | 5999 | 8% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
6699 | 5999 | 10% | С 07 ноября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
TWISTER КАРТОФЕЛЬ ХРУСТЯЩИЙ «Со вкусом холодца с хреном» 150г | 6699 | 5999 | 10% | С 07 ноября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
ЧАЙ УЛУН С АРОМАТОМ МОЛОКА "MILKY OOLONG" ТМ "ASSAND" пак.25х2г | 5999 | 5799 | 3% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
5999 | 5599 | 7% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
5900 | 5599 | 5% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Мука из твердой пшеницы сорт высший (крупка) С.Пудовъ, бум/пак, 0,5 кг | 6999 | 5499 | 21% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
6599 | 5499 | 17% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
6999 | 5499 | 21% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
5999 | 5499 | 8% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
5499 | 5299 | 4% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
5699 | 5299 | 7% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
5899 | 4999 | 15% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Изделия макаронные из твердых сортов пшеницы гр.А в/с Паста Фьорелини 5х80 гр | 7999 | 4999 | 38% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
6999 | 4999 | 29% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
6799 | 4999 | 26% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Изделия макаронные из твердых сортов пшеницы гр.А в/с Паста Фарфаллине 5х80 гр | 7999 | 4999 | 38% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
6799 | 4999 | 26% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
7999 | 4999 | 38% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
7499 | 4999 | 33% | С 07 ноября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Сладкие гостинцы Пряники сырцовые "С ароматом Топленое молоко" 0,270кг | 5999 | 4499 | 25% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
4999 | 4499 | 10% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
6299 | 4499 | 29% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
4499 | 4399 | 2% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
4499 | 4399 | 2% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Мини круассаны Шарлиз с кремом со вкусом "вареная сгущенка", 200г | 4499 | 4399 | 2% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
4499 | 4399 | 2% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
4499 | 3999 | 11% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
5998 | 3999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
4849 | 3999 | 18% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
4795 | 3999 | 17% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
6499 | 3999 | 38% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
4399 | 3999 | 9% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
KNORR НА ВТОРОЕ КАРТОШКА ПО-ДЕРЕВЕНСКИ СО СЛИВОЧНО-ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ 27X28Г | 4390 | 3999 | 9% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
4595 | 3999 | 13% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 07 ноября 2020 года По 30 ноября 2020 года | ||
3999 | 3699 | 8% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
4499 | 3799 | 16% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
3999 | 3699 | 8% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
3900 | 3299 | 15% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
3699 | 3299 | 11% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
3995 | 3299 | 17% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Милка вафли с начинкой с какао, покрытые молочным шоколадом 30 г | 3499 | 2999 | 14% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с курицей в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с печенью в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с говядиной в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с кроликом в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | |
3699 | 2999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
3699 | 2999 | 19% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
3299 | 2999 | 9% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
3299 | 2999 | 9% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
3200 | 2999 | 6% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
3200 | 2999 | 6% | С 31 октября 2020 года По 04 декабря 2020 года | ||
Изделия макаронные группа А, высший сорт, яичные: звездочки для супчика 250г | 4999 | 2999 | 40% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
Шоколад молочный «Милка» с начинкой со вкусом ванили и кусочками печенья «Орео» 37г | 3499 | 2999 | 14% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
4499 | 2999 | 33% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | ||
Изделия макаронные группа А, высший сорт, яичные : вермишель для супчика 250г | 4999 | 2999 | 40% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
Консервы мясорастительные паштетные стерилизованные Hame Паштет деликатесный с мясом птицы 105 г | 4299 | 2999 | 30% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
Консервы мясорастительные паштетные стерилизованные Hame Паштет деликатесный с гусиной печенью 105 г | 4299 | 2999 | 30% | С 31 октября 2020 года По 01 декабря 2020 года | |
