Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 21 января? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 21 января 2021 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
Ликер эмульсионный "Baileys Original Irish Cream" / "Бэйлис сливочный оригинальный" 17% п/у 0,7л | 133900 | 109900 | 18% | С 12 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
17999 | 15999 | 11% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6595 | 5999 | 9% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
4499 | 3999 | 11% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Кофе растворимый натуральный сублимированный FRESCO ARABICA BLEND 100г | 36999 | 19999 | 46% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
15199 | 9999 | 34% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Ликер эмульсионный "Baileys Original Irish Cream" / "Бэйлис сливочный оригинальный" 17% п/у 0,7л | 133900 | 109900 | 18% | С 12 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
99999 | 69999 | 30% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
28999 | 22499 | 22% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
14999 | 12999 | 13% | С 12 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
22999 | 12999 | 43% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
КОПЧЕНОВ Продукт из мяса птицы сырокопченый "Карпаччо" из курицы 250г | 16999 | 12999 | 24% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
48 КОПЕЕК.БЗМЖ МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР С МАЛИНОЙ И НАПОЛНИТЕЛЕМ МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ.Флоу-пак 221 г МДЖ 12% | 14999 | 9999 | 33% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
11999 | 8999 | 25% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
8999 | 7499 | 17% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
9999 | 6999 | 30% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7900 | 6499 | 18% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
6900 | 5999 | 13% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
БЗМЖ Сырок твор.глаз. в молоч.шокол. с орехами фисташки Б.Ю.Александров 26% 50г (6) | 6999 | 5699 | 19% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
7499 | 5499 | 27% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7499 | 5499 | 27% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Салат из морской капусты "Витаминный" FISH HOUSE 0,430 кг 1/8 | 5999 | 4999 | 17% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
4499 | 3999 | 11% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
3899 | 3699 | 5% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
БЗМЖ Йогурт «Valio Clean label бразильский смусси» с киви, фейхоа и шпинатом. мдж 2,6% 140г | 4499 | 3499 | 22% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
БЗМЖ Йогурт «Valio Clean label Сен-Тропе смусси» с черникой, бананом и семенами чиа. Мдж 2,6%, 140г | 4499 | 3499 | 22% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
4249 | 3399 | 20% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
БЗМЖ Йогурт с бананом и клубникой для питания детей NATURE 3,5% 70г | 3799 | 3199 | 16% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
2299 | 1999 | 13% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
2299 | 1999 | 13% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
99999 | 69999 | 30% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
134900 | 74999 | 44% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
109999 | 64999 | 41% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
HUGGIES (ХАГГИС) Трусики-подгузники мальчикам и девочкам р4,9-14кг, 30шт | 73999 | 47999 | 35% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
HUGGIES (ХАГГИС) Трусики-подгузники мальчикам и девочкам р5,13-17кг, 26шт | 73999 | 47999 | 35% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
56100 | 46999 | 16% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
54899 | 42999 | 22% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
58599 | 44999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
46999 | 39999 | 15% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
36999 | 34999 | 5% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Мультизлаковые конфеты Co barre de CHOCOLAT с тёмной кондитерской глазурью, 1кг | 46999 | 32999 | 30% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
Мультизлаковые конфеты Co barre de CHOCOLAT с белой кондитерской глазурью 1кг | 46999 | 32999 | 30% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
34999 | 29999 | 14% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
36999 | 29999 | 19% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
29900 | 27999 | 6% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
39999 | 27999 | 30% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
37999 | 27999 | 26% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
34999 | 26999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
32999 | 24999 | 24% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
42990 | 24999 | 42% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
29999 | 24999 | 17% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
37999 | 24499 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Мясное колбасное изделие полукопченное. Колбаса кат Б "Краковская" 430г | 35999 | 22999 | 36% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
28899 | 22999 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
27899 | 22999 | 18% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
28999 | 22499 | 22% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
25999 | 21999 | 15% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
25900 | 19999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
29800 | 19999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
27999 | 19999 | 29% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Мясной продукт. Колбасное изделие охлаждённое. Колбаса сырокопчёная полусухая "Миланская" 0.27кг | 29999 | 19999 | 33% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
Кофе растворимый натуральный сублимированный FRESCO ARABICA BLEND 100г | 36999 | 19999 | 46% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
29999 | 19999 | 33% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Garnier Мицеллярное молочко для лица, глаз и губ "Нежное очищение" серии Skin Naturals 400 мл | 27399 | 19999 | 27% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
20900 | 19999 | 4% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
25899 | 18999 | 27% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
21900 | 18999 | 13% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
21900 | 17999 | 18% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
18900 | 17999 | 5% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
29999 | 16999 | 43% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
19760 | 16999 | 14% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
24909 | 16999 | 32% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
17300 | 16999 | 2% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
23999 | 15999 | 33% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Хрустящее печенье с драже M&Ms с молочным шоколадом, покрытые хрустящей разноцветной глазурью 180г | 22999 | 15999 | 30% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
Мягкое печенье c кусочками молочного шоколада и кокосом Bounty 180г | 22999 | 15999 | 30% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
26500 | 15999 | 40% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
30299 | 15999 | 47% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
30500 | 15999 | 48% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
17365 | 15999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
19309 | 14999 | 22% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
24799 | 14999 | 40% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
22900 | 14999 | 35% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
22900 | 14999 | 35% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
21999 | 13999 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
16900 | 13999 | 17% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
19900 | 13999 | 30% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
15900 | 13999 | 12% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
19599 | 13999 | 29% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
15999 | 12999 | 19% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
13999 | 12999 | 7% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
КОПЧЕНОВ Продукт из мяса птицы сырокопченый "Карпаччо" из курицы 250г | 16999 | 12999 | 24% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
17999 | 12999 | 28% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15900 | 12999 | 18% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
14999 | 12999 | 13% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
Изделие кондитерское пастильное. Белевский зефир Черносмородиновый 250г | 15999 | 12999 | 19% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
14999 | 11999 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
12499 | 12399 | 1% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Средство чист. с дез. св-ми д/чистки и мытья унитаза Comet "Океан", 700мл | 17999 | 11999 | 33% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
14999 | 11999 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
13500 | 11999 | 11% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
15699 | 11999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
20999 | 11999 | 43% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
14700 | 10999 | 25% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
16800 | 10999 | 35% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
11500 | 10999 | 4% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
16999 | 10999 | 35% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
13499 | 10999 | 19% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
Palmolive Men Гель для душа 3 в 1 Арктический Ветер (Активный уход), 250 мл | 13500 | 10999 | 19% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
12499 | 10999 | 12% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд Максфан со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем, 150г | 15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
11900 | 9999 | 16% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
14899 | 9999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
11699 | 9999 | 15% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15799 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
48 КОПЕЕК.БЗМЖ МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР С МАЛИНОЙ И НАПОЛНИТЕЛЕМ МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ.Флоу-пак 221 г МДЖ 12% | 14999 | 9999 | 33% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
15799 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
11799 | 9999 | 15% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16999 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
SCHAUMA Шампунь 400мл Энергия Природы Драгоценный Медовый Эликсир | 14200 | 9999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
SCHAUMA Шампунь 400 мл Энергия Природы Свежая Крапива и Зеленое яблоко | 13589 | 9999 | 26% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
12900 | 9999 | 22% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
12900 | 9999 | 22% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
11999 | 9599 | 20% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
Конфеты "Главторг" Сгущенка с кокосом в шоколадной глазури 140г | 14999 | 8999 | 40% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
10999 | 8999 | 18% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
12499 | 8999 | 28% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Освежитель воздуха Air Wick Испанские каникулы (Грейпфрут и Цветущий лайм), 290мл | 9819 | 8999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
11999 | 8999 | 25% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
12500 | 8999 | 28% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Освежитель воздуха Air Wick Мальдивские мечты (Тропические цветы и Пачули), 290мл | 9819 | 8999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
9905 | 8999 | 9% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9980 | 8999 | 10% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9980 | 8999 | 10% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
10399 | 8599 | 17% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
8995 | 8499 | 6% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
9699 | 8499 | 12% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный низкокалорийный "Pepsi Mango" Вкус Манго 1.5л ПЭТ 6Х | 10999 | 7999 | 27% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
11999 | 7999 | 33% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
9289 | 7999 | 14% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный "Миринда Микс-Ит" со вкусом Клубники и Личи 1.5л | 9998 | 7999 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
8899 | 7999 | 10% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9099 | 7999 | 12% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9899 | 7999 | 19% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9289 | 7999 | 14% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9349 | 7599 | 19% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
8999 | 7499 | 17% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
Пирожное бисквитное с малиновой начинкой и начинкой со вкусом кокоса «Медвежонок Барни» ДУО, 150 гр | 10999 | 7499 | 32% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
9335 | 7499 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
8999 | 7499 | 17% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9209 | 7499 | 19% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
Мороженое четырехслойное пломбир ванильный "Радуга" в вафельном сахарном рожке МДЖ 12% 110г | 9999 | 6999 | 30% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
9999 | 6999 | 30% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
7599 | 6999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
7555 | 6999 | 7% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
7900 | 6499 | 18% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
7900 | 6499 | 18% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
7399 | 6299 | 15% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
6999 | 5999 | 14% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7665 | 5999 | 22% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7499 | 5999 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6295 | 5999 | 5% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6599 | 5999 | 9% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6900 | 5999 | 13% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
7399 | 5599 | 24% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
БЗМЖ Сырок твор.глаз. в молоч.шокол. с орехами фисташки Б.Ю.Александров 26% 50г (6) | 6999 | 5699 | 19% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
7399 | 5599 | 24% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
5900 | 5599 | 5% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
5999 | 5599 | 7% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
6499 | 5599 | 14% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
6490 | 5599 | 14% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Изделия макаронные из твердых сортов пшеницы гр.А в/с Паста Фьорелини 5х80 гр | 7999 | 5499 | 31% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
6900 | 5499 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Изделия макаронные из твердых сортов пшеницы гр.А в/с Паста Фарфаллине 5х80 гр | 7999 | 5499 | 31% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
Напиток "Спрайт" со вкусом лимона, лайма и мяты" б/алк.сил.газ.0,5л | 6199 | 5499 | 11% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
7499 | 5499 | 27% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
6499 | 5499 | 15% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
«Кока-Кола Ванилла ®» напиток безалкогольный сильногазированный, 0.5л | 5999 | 5499 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Напиток "Кока-Кола со вкусом апельсина" (Coca-Cola Orange) б/алк.сил.газ.0,5л | 6199 | 5499 | 11% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
5499 | 5299 | 4% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
5699 | 5299 | 7% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
БОН ПАРИ ® . КИСЛЫЕ ЗМЕЙКИ. МАРМЕЛАД ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ФИГУРНЫЙ СО ВКУСОМ ФРУКТОВ. 120г | 7475 | 4999 | 33% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
Салат из морской капусты "Витаминный" FISH HOUSE 0,430 кг 1/8 | 5999 | 4999 | 17% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
7499 | 4999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Напиток "FANTOLA ORANGE COLA" «Фантола оранж кола» б/алк.сил/газ.1,0 л ПЭТ | 6599 | 4999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
БОН ПАРИ®. ЗАБАВНЫЙ МЕДВЕЖОНОК и КО ®. МАРМЕЛАД ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ФИГУРНЫЙ СО ВКУСОМ ФРУКТОВ.120г | 7999 | 4999 | 38% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
Напиток "FANTOLA MANGO TRIO"«Фантола манго трио» б/алк.сил/газ.1,0 л ПЭТ | 6599 | 4999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Напиток "FANTOLA BABBLE GUM"«Фантола баббл гам» б/алк.сил/газ.1,0 л ПЭТ | 6599 | 4999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
5299 | 4999 | 6% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Напиток б/алк.негаз.с соком и кусочками алоэ Вера со вкусом "Сакура" 0.45л | 6599 | 4999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
5490 | 4999 | 9% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
5299 | 4499 | 15% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
6999 | 4499 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6999 | 4499 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
4690 | 4499 | 4% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4590 | 4499 | 2% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4690 | 4499 | 4% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
БЗМЖ Продукт творожный с апельсином и маракуйей «Данон», массовая доля жира 3,6 %, 170 гр | 4799 | 4399 | 8% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
БЗМЖ Продукт творожный с киви и виноградом «Данон», массовая доля жира 3,6 %,170 гр | 4799 | 4399 | 8% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
4999 | 4199 | 16% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
4399 | 3999 | 9% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
5500 | 3999 | 27% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6499 | 3999 | 38% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
4795 | 3999 | 17% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
4499 | 3999 | 11% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
5998 | 3999 | 33% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
4495 | 3999 | 11% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4495 | 3999 | 11% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
3899 | 3699 | 5% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
Бисквит шоколадный "Брауни" с грецким орехом и карамелью "Б.Ю. Александров" 40 г | 4349 | 3699 | 15% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
4500 | 3699 | 18% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
4599 | 3699 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4599 | 3699 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
БЗМЖ Йогурт «Valio Clean label Сен-Тропе смусси» с черникой, бананом и семенами чиа. Мдж 2,6%, 140г | 4499 | 3499 | 22% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
БЗМЖ Йогурт «Valio Clean label бразильский смусси» с киви, фейхоа и шпинатом. мдж 2,6% 140г | 4499 | 3499 | 22% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
3699 | 3499 | 5% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
3699 | 3499 | 5% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
4249 | 3399 | 20% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
ФрутоНяня 80г. Пюре из капусты брокколи, кабачков и цветной капусты "мой первый салатик" | 3490 | 3299 | 5% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Пряники тульские "Тульский пряник" с имбирем и начинкой со вкусом марципана, 140 гр | 3599 | 3299 | 8% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
Микс карамель с начинкой «шипучка» со вкусами: тархуна, байкала, дюшеса, вишни фас.120 г | 5999 | 2999 | 50% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
БЗМЖ Йогурт с бананом и клубникой для питания детей NATURE 3,5% 70г | 3799 | 3199 | 16% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
3900 | 2999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
3919 | 2999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с кроликом в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с курицей в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с печенью в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
Нектар яблочный осветленный для детского питания "Любимый" 0.3л ПЭТ | 3799 | 2999 | 21% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
3799 | 2999 | 21% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с говядиной в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
Напиток сокосодержащий из яблок, вишни и черешни осветленный «Вишневая черешня» 0.3л ПЭТ | 3799 | 2999 | 21% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Напиток безалкогольный негазированный вкус Киви - Фейхоа с семенами базилика ТМ «FRESH», 300 мл | 3999 | 2999 | 25% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
4299 | 2999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Напиток безалкогольный негазированный Манго с семенами базилика ТМ «FRESH», 300 мл | 3999 | 2999 | 25% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Напиток безалкогольный негазированный Гуава с семенами базилика ТМ «FRESH», 300 мл | 3999 | 2999 | 25% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
3290 | 2999 | 9% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
3019 | 2999 | 1% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
2900 | 2699 | 7% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
3299 | 2699 | 18% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | ||
2900 | 2499 | 14% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
3500 | 2499 | 29% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
3500 | 2499 | 29% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Сухие завтраки неглазированные: палочки кукурузные сладкие 140 г УХТЫШКИ | 2599 | 2499 | 4% | С 05 января 2021 года По 01 февраля 2021 года | |
Dirol - жевательная резинка в пластинках без сахара со вкусом банана, 13.5г | 2999 | 1999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
Dirol Тутти Фрутти - жевательная резинка в пластинках без сахара со вкусом фруктов, 13.5г | 2999 | 1999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
