Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 28 декабря? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 28 декабря 2023 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
На этой странице размещен относительный прогноз акций в Пятерочке на будущую дату, сформированный посредством специального алгоритма нашего сервиса. Для того чтобы показать вам вероятность использования предполагаемых акционных предложений в будущем, мы используем машинное обучение в работе алгоритма и создаем математическую модель зависимостей. Важно! Это всего лишь прогноз, поэтому некоторых акций из списка может и не быть, а количество предложений, скидки и цены, могут изменятся каждую неделю.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Предполагаемая дата |
---|---|---|---|---|---|
9899 | 5499 | 44% | С 28 декабря 2023 года | ||
10899 | 7499 | 31% | С 28 декабря 2023 года | ||
39599 | 23999 | 39% | С 28 декабря 2023 года | ||
17999 | 14999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
22999 | 11999 | 48% | С 28 декабря 2023 года | ||
19999 | 15999 | 20% | С 28 декабря 2023 года | ||
13499 | 9999 | 26% | С 28 декабря 2023 года | ||
13999 | 13499 | 4% | С 28 декабря 2023 года | ||
20799 | 17999 | 13% | С 28 декабря 2023 года | ||
52999 | 38999 | 26% | С 28 декабря 2023 года | ||
4690 | 3899 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
11999 | 11499 | 4% | С 28 декабря 2023 года | ||
26999 | 23999 | 11% | С 28 декабря 2023 года | ||
21999 | 16999 | 23% | С 28 декабря 2023 года | ||
13999 | 12999 | 7% | С 28 декабря 2023 года | ||
35999 | 21999 | 39% | С 28 декабря 2023 года | ||
63999 | 35999 | 44% | С 28 декабря 2023 года | ||
19999 | 17999 | 10% | С 28 декабря 2023 года | ||
12598 | 5999 | 52% | С 28 декабря 2023 года | ||
20999 | 14999 | 29% | С 28 декабря 2023 года | ||
59999 | 49999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
15999 | 13999 | 13% | С 28 декабря 2023 года | ||
32999 | 22999 | 30% | С 28 декабря 2023 года | ||
5449 | 4999 | 8% | С 28 декабря 2023 года | ||
17999 | 14999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
Паста "Савушкин Продукт" творожная десертная мак-изюм-бисквит 3,5% 120г | 18999 | 15999 | 16% | С 28 декабря 2023 года | |
20999 | 14999 | 29% | С 28 декабря 2023 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
6599 | 4499 | 32% | С 28 декабря 2023 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 28 декабря 2023 года | ||
14499 | 10999 | 24% | С 28 декабря 2023 года | ||
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с курицей в соусе, ж/б 415 гр. | 28999 | 23999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | |
16999 | 15999 | 6% | С 28 декабря 2023 года | ||
ГЛАВНЫЕ ПО ЧУДУ Маска бумажная "СИМВОЛ ГОДА", арт. PK23NY57011 | 5999 | 4999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | |
9999 | 7999 | 20% | С 28 декабря 2023 года | ||
9449 | 7099 | 25% | С 28 декабря 2023 года | ||
Syoss Бальзам Volume 450 мл для тонк вол, лиш объема (с экстр фиоле риса) | 5599 | 4499 | 20% | С 28 декабря 2023 года | |
39999 | 34999 | 13% | С 28 декабря 2023 года | ||
9749 | 7999 | 18% | С 28 декабря 2023 года | ||
30999 | 18999 | 39% | С 28 декабря 2023 года | ||
10499 | 6999 | 33% | С 28 декабря 2023 года | ||
7999 | 6799 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
18999 | 15999 | 16% | С 28 декабря 2023 года | ||
Сельдь "5 Океанов" тихоокеанская слабосоленая филе-кусочки в масле 400г | 4499 | 4299 | 4% | С 28 декабря 2023 года | |
10999 | 6999 | 36% | С 28 декабря 2023 года | ||
16999 | 14999 | 12% | С 28 декабря 2023 года | ||
39999 | 25999 | 35% | С 28 декабря 2023 года | ||
6199 | 4499 | 27% | С 28 декабря 2023 года | ||
31999 | 17999 | 44% | С 28 декабря 2023 года | ||
13999 | 10999 | 21% | С 28 декабря 2023 года | ||
28499 | 23999 | 16% | С 28 декабря 2023 года | ||
25999 | 19999 | 23% | С 28 декабря 2023 года | ||
15999 | 13599 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
Пирожное бисквитное Медвежонок Барни, вареная сгущенка, 150 г | 8499 | 7499 | 12% | С 28 декабря 2023 года | |
44999 | 29999 | 33% | С 28 декабря 2023 года | ||
15999 | 12999 | 19% | С 28 декабря 2023 года | ||
45999 | 28999 | 37% | С 28 декабря 2023 года | ||
Сок Сады Придонья яблочный прямого отжима для детейх с 3 месяцев 125мл | 13499 | 11999 | 11% | С 28 декабря 2023 года | |
20399 | 16999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
22699 | 15999 | 30% | С 28 декабря 2023 года | ||
12799 | 9999 | 22% | С 28 декабря 2023 года | ||
Бисквит шоколадный "Брауни" с грецким орехом и карамелью "Б.Ю. Александров" 40 г | 33999 | 29999 | 12% | С 28 декабря 2023 года | |
33999 | 29999 | 12% | С 28 декабря 2023 года | ||
15899 | 11999 | 25% | С 28 декабря 2023 года | ||
БОН ПАРИ. Кислые в кубе. Маршмеллоу. Сбивное кондитерское изделие со вкусом фруктов, 100 г | 34999 | 26999 | 23% | С 28 декабря 2023 года | |
69999 | 49999 | 29% | С 28 декабря 2023 года | ||
35999 | 27999 | 22% | С 28 декабря 2023 года | ||
37299 | 25999 | 30% | С 28 декабря 2023 года | ||
4999 | 3499 | 30% | С 28 декабря 2023 года | ||
18999 | 14499 | 24% | С 28 декабря 2023 года | ||
4999 | 4299 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
72499 | 54999 | 24% | С 28 декабря 2023 года | ||
5799 | 4999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
34999 | 29999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
17999 | 14999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
35999 | 17999 | 50% | С 28 декабря 2023 года | ||
5999 | 5399 | 10% | С 28 декабря 2023 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 28 декабря 2023 года | ||
7999 | 6799 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
Кулинарное изделие из мяса цыплят-бройлеров. «ПЛЕЧИКИ» запеченные охлажденные, 410г | 10499 | 8999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | |
10499 | 8999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
5499 | 4699 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
6599 | 4699 | 29% | С 28 декабря 2023 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 28 декабря 2023 года | ||
22999 | 18999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
21999 | 18999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
34999 | 19999 | 43% | С 28 декабря 2023 года | ||
Шампунь для волос TRESemme Repair and Protect Восстанавливающий 400 мл | 28999 | 25999 | 10% | С 28 декабря 2023 года | |
ФрутоНяня Кашка молочно-рисовая, гот к упот, стер, обог преб, с фруктоз для пит дет ран возр 0,2л | 19999 | 11999 | 40% | С 28 декабря 2023 года | |
6899 | 5599 | 19% | С 28 декабря 2023 года | ||
50399 | 27999 | 44% | С 28 декабря 2023 года | ||
12799 | 9499 | 26% | С 28 декабря 2023 года | ||
4999 | 3499 | 30% | С 28 декабря 2023 года | ||
14999 | 13999 | 7% | С 28 декабря 2023 года | ||
27999 | 18999 | 32% | С 28 декабря 2023 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 28 декабря 2023 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 28 декабря 2023 года | ||
БЗМЖ Биопродукт к/м Творожно-йогуртный обог. с черносливом, курагой и инжиром и изюмом 3,5% 135 г | 21999 | 14999 | 32% | С 28 декабря 2023 года | |
17999 | 14999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
28799 | 13999 | 51% | С 28 декабря 2023 года | ||
13999 | 9499 | 32% | С 28 декабря 2023 года | ||
6219 | 5299 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
26999 | 25999 | 4% | С 28 декабря 2023 года | ||
41999 | 24999 | 40% | С 28 декабря 2023 года | ||
Фрукты сушеные целые, без косточек: слива "Чернослив" PREMIUM 150г. | 7499 | 6499 | 13% | С 28 декабря 2023 года | |
22999 | 17999 | 22% | С 28 декабря 2023 года | ||
52999 | 39999 | 25% | С 28 декабря 2023 года | ||
14999 | 11999 | 20% | С 28 декабря 2023 года | ||
19999 | 14999 | 25% | С 28 декабря 2023 года | ||
20999 | 14999 | 29% | С 28 декабря 2023 года | ||
33999 | 29999 | 12% | С 28 декабря 2023 года | ||
48599 | 27999 | 42% | С 28 декабря 2023 года | ||
Dirol Colors XXL Жевательная резинка Ассорти мятных вкусов, 19гр | 4949 | 3999 | 19% | С 28 декабря 2023 года | |
Palmolive Men Гель для душа 3 в 1 Арктический Ветер (Активный уход), 250 мл | 24499 | 17999 | 27% | С 28 декабря 2023 года | |
10299 | 7799 | 24% | С 28 декабря 2023 года | ||
33999 | 28999 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
71999 | 39999 | 44% | С 28 декабря 2023 года | ||
62999 | 32499 | 48% | С 28 декабря 2023 года | ||
9999 | 6999 | 30% | С 28 декабря 2023 года | ||
25599 | 19999 | 22% | С 28 декабря 2023 года | ||
122900 | 109900 | 11% | С 28 декабря 2023 года | ||
139900 | 119900 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
Мини-кексы Юбилейное JUBILEE с кусочками молочного шоколада - оригинальный вкус, 140г | 12999 | 10999 | 15% | С 28 декабря 2023 года | |
14449 | 9999 | 31% | С 28 декабря 2023 года | ||
4299 | 3499 | 19% | С 28 декабря 2023 года | ||
13999 | 7499 | 46% | С 28 декабря 2023 года | ||
3519 | 2999 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
34999 | 29999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
50999 | 39999 | 22% | С 28 декабря 2023 года | ||
Крупа пшеничная в пакетиках для варки Global Village 5*80 гр | 6499 | 5499 | 15% | С 28 декабря 2023 года | |
15499 | 12999 | 16% | С 28 декабря 2023 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
Бальзам-ополаскиватель Pantene Pro-V Густые и Крепкие 360 мл | 34999 | 29999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | |
10999 | 9499 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
8799 | 7499 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
8499 | 6699 | 21% | С 28 декабря 2023 года | ||
20099 | 12999 | 35% | С 28 декабря 2023 года | ||
Don’ Semi Семена подсолнечника жареные с морской солью (флоу-пак) 250 г | 5999 | 4999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | |
25999 | 19999 | 23% | С 28 декабря 2023 года | ||
ЛАКОМСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ Карамель леденцовая без сахара на изомальте со вкусом мультифрукта, 50 г | 9199 | 6999 | 24% | С 28 декабря 2023 года | |
25699 | 18999 | 26% | С 28 декабря 2023 года | ||
15999 | 10999 | 31% | С 28 декабря 2023 года | ||
21399 | 14299 | 33% | С 28 декабря 2023 года | ||
Кофе растворимый натуральный сублимированный FRESCO ARABICA BLEND 100г | 45999 | 24999 | 46% | С 28 декабря 2023 года | |
Бон Пари®. Мармелад жевательный со вкусом печенья и фруктов 100г | 11999 | 7999 | 33% | С 28 декабря 2023 года | |
3099 | 1899 | 39% | С 28 декабря 2023 года | ||
Мучное кондитерское изделие в глазури “Choco Pie «Vienna Cake»” “Чоко Пай «Венский торт»” 360г | 24999 | 18999 | 24% | С 28 декабря 2023 года | |
FORTUNA консервы рыбные стерилизованные тунец полосатый рубленый 185 г | 20999 | 15938 | 24% | С 28 декабря 2023 года | |
10399 | 8999 | 13% | С 28 декабря 2023 года | ||
7499 | 5999 | 20% | С 28 декабря 2023 года | ||
59999 | 38999 | 35% | С 28 декабря 2023 года | ||
Крупа пшено шлиф.в пакетиках для варки Global Village 5*80 гр | 6499 | 4999 | 23% | С 28 декабря 2023 года | |
Фрукты протертые с сахаром, стерилизованные: клюква (ТМ "Варенька", 350 г, стеклобанка, шт.) | 13999 | 11999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | |
6499 | 5499 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
7499 | 5999 | 20% | С 28 декабря 2023 года | ||
11699 | 8499 | 27% | С 28 декабря 2023 года | ||
18399 | 12999 | 29% | С 28 декабря 2023 года | ||
43999 | 37999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
Шоколад "Ritter Sport" Цельный Лесной орех и хлопья белый 100г | 15999 | 13599 | 15% | С 28 декабря 2023 года | |
8799 | 7499 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
19999 | 16999 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
8799 | 7499 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
16799 | 12999 | 23% | С 28 декабря 2023 года | ||
3049 | 2999 | 2% | С 28 декабря 2023 года | ||
6999 | 5999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
16999 | 15999 | 6% | С 28 декабря 2023 года | ||
ФрутоНяня 80г. Пюре из капусты брокколи, кабачков и цветной капусты "мой первый салатик" | 8799 | 6499 | 26% | С 28 декабря 2023 года | |
14999 | 12999 | 13% | С 28 декабря 2023 года | ||
17999 | 14999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
4999 | 2999 | 40% | С 28 декабря 2023 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
5999 | 4699 | 22% | С 28 декабря 2023 года | ||
10799 | 8999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
14999 | 12999 | 13% | С 28 декабря 2023 года | ||
11499 | 7990 | 31% | С 28 декабря 2023 года | ||
6599 | 4499 | 32% | С 28 декабря 2023 года | ||
8999 | 5499 | 39% | С 28 декабря 2023 года | ||
7499 | 6499 | 13% | С 28 декабря 2023 года | ||
14999 | 11499 | 23% | С 28 декабря 2023 года | ||
32499 | 17999 | 45% | С 28 декабря 2023 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
16999 | 14499 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
4499 | 4299 | 4% | С 28 декабря 2023 года | ||
27999 | 18999 | 32% | С 28 декабря 2023 года | ||
Сыр "БРЕСТ-ЛИТОВСК классический" массовой долей жира в сухом веществе 45% полутвердый 500г. | 6790 | 5499 | 19% | С 28 декабря 2023 года | |
9449 | 7499 | 21% | С 28 декабря 2023 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
7999 | 7499 | 6% | С 28 декабря 2023 года | ||
14999 | 9999 | 33% | С 28 декабря 2023 года | ||
14999 | 11499 | 23% | С 28 декабря 2023 года | ||
24999 | 19999 | 20% | С 28 декабря 2023 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 28 декабря 2023 года | ||
8499 | 6999 | 18% | С 28 декабря 2023 года | ||
Изделие кондитерское пастильное. Белевский зефир Черносмородиновый 250г | 33999 | 24999 | 26% | С 28 декабря 2023 года | |
7999 | 5599 | 30% | С 28 декабря 2023 года | ||
47699 | 38999 | 18% | С 28 декабря 2023 года | ||
15899 | 10999 | 31% | С 28 декабря 2023 года | ||
14499 | 12599 | 13% | С 28 декабря 2023 года | ||
6799 | 5499 | 19% | С 28 декабря 2023 года | ||
24999 | 21999 | 12% | С 28 декабря 2023 года | ||
5599 | 3999 | 29% | С 28 декабря 2023 года | ||
Напиток "FANTOLA ORANGE COLA" «Фантола оранж кола» б/алк.сил/газ.1,0 л ПЭТ | 59999 | 51999 | 13% | С 28 декабря 2023 года | |
5999 | 4999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 28 декабря 2023 года | ||
Консервы мясные кусковые стерилизованные «Тушенка говяжья. Гастроном №1», 338гр, ж/б | 8999 | 7299 | 19% | С 28 декабря 2023 года | |
8949 | 6999 | 22% | С 28 декабря 2023 года | ||
Средство для мытья посуды Fairy ProDerma, шелк и орхидея, 450 мл | 18999 | 12999 | 32% | С 28 декабря 2023 года | |
10999 | 8999 | 18% | С 28 декабря 2023 года | ||
48999 | 29999 | 39% | С 28 декабря 2023 года | ||
42999 | 33999 | 21% | С 28 декабря 2023 года | ||
Вафли с жировой начинкой со вкусом топленого молока, Зерница, 200г | 28499 | 19999 | 30% | С 28 декабря 2023 года | |
Нуга А.РОСТАГРОКОМПЛЕКС глазированная в молочном шоколаде 40г | 14699 | 9999 | 32% | С 28 декабря 2023 года | |
10399 | 7499 | 28% | С 28 декабря 2023 года | ||
8499 | 6999 | 18% | С 28 декабря 2023 года | ||
Зефир глазированный в шоколадной глазури с ароматом: ванили 1кг | 42999 | 33999 | 21% | С 28 декабря 2023 года | |
24599 | 16999 | 31% | С 28 декабря 2023 года | ||
8649 | 6999 | 19% | С 28 декабря 2023 года | ||
18599 | 11999 | 35% | С 28 декабря 2023 года | ||
4599 | 3299 | 28% | С 28 декабря 2023 года | ||
Напиток безалкогольный негазированный с соком и кусочками кокосового желе «Ната де коко», 0.45л. | 16499 | 13999 | 15% | С 28 декабря 2023 года | |
14999 | 12699 | 15% | С 28 декабря 2023 года | ||
24499 | 17999 | 27% | С 28 декабря 2023 года | ||
Сок "Сады Придонья" яблоко-черная смородина восстановленный осветленный 1л | 2749 | 1999 | 27% | С 28 декабря 2023 года | |
13999 | 11999 | 14% | С 28 декабря 2023 года | ||
9499 | 7490 | 21% | С 28 декабря 2023 года | ||
Орехи "Naturfoods" фисташки неочищенные жареные соленые 400г | 41999 | 29999 | 29% | С 28 декабря 2023 года | |
23999 | 19999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
32999 | 19999 | 39% | С 28 декабря 2023 года | ||
3399 | 2999 | 12% | С 28 декабря 2023 года | ||
Кондиционер для белья "Lenor" Жемчужный Пион концентрированный 930мл | 5399 | 4299 | 20% | С 28 декабря 2023 года | |
17699 | 12999 | 27% | С 28 декабря 2023 года | ||
Бисквит шоколадный "Брауни" с грецким орехом и карамелью "Б.Ю. Александров" 40 г | 2999 | 2699 | 10% | С 28 декабря 2023 года | |
12999 | 8999 | 31% | С 28 декабря 2023 года | ||
3999 | 2999 | 25% | С 28 декабря 2023 года | ||
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с курицей в соусе, ж/б 415 гр. | 18999 | 14999 | 21% | С 28 декабря 2023 года | |
53899 | 46999 | 13% | С 28 декабря 2023 года | ||
6499 | 5799 | 11% | С 28 декабря 2023 года | ||
24999 | 17499 | 30% | С 28 декабря 2023 года | ||
6399 | 4999 | 22% | С 28 декабря 2023 года | ||
5999 | 3999 | 33% | С 28 декабря 2023 года | ||
23999 | 20999 | 13% | С 28 декабря 2023 года | ||
35999 | 19999 | 44% | С 28 декабря 2023 года | ||
19999 | 10799 | 46% | С 28 декабря 2023 года | ||
13999 | 10999 | 21% | С 28 декабря 2023 года | ||
28899 | 25499 | 12% | С 28 декабря 2023 года | ||
6799 | 6499 | 4% | С 28 декабря 2023 года | ||
Быстров. Овсянка по-новому. Хлопья овсяные, не требующие варки, с вишней и семенами льна, 210 г | 9999 | 8999 | 10% | С 28 декабря 2023 года | |
45999 | 24699 | 46% | С 28 декабря 2023 года | ||
17999 | 14999 | 17% | С 28 декабря 2023 года | ||
14499 | 12999 | 10% | С 28 декабря 2023 года | ||
7999 | 5599 | 30% | С 28 декабря 2023 года | ||
11999 | 11599 | 3% | С 28 декабря 2023 года | ||
13999 | 10999 | 21% | С 28 декабря 2023 года | ||
19999 | 15999 | 20% | С 28 декабря 2023 года | ||
30399 | 19999 | 34% | С 28 декабря 2023 года |
В каталоге представлены специальные предложения и акции Петерочки, которые либо начинаются с 28 декабря 2023 года, либо актуальны именно на эту дату, то есть проводятся в диапазоне чисел с/по (например с 08.12.2023 по 15.12.2023) и нужная вам дата как раз попадает в этот промежуток времени.
Если здесь вы не нашли для себя ничего подходящего, посмотрите полный каталог акций Пятерочки 2023 на сегодня, на эту неделю и все даты. Если нужно, узнайте все адреса Пятерочки в своем городе. А также сохраните этот не официальный сайт в закладки, чтобы в дальнейшем экономить еще больше!
Понравился материал? Поделитесь с друзьями!