Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 31 января? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 31 января 2021 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
41999 | 21999 | 48% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
25900 | 19999 | 23% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
22900 | 17999 | 21% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Кондиционер для белья концентрированный "Вернель Свежий Бриз" 1820мл. | 33999 | 17999 | 47% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
19999 | 9999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
13999 | 9499 | 32% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
7999 | 3999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
2999 | 2499 | 17% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
69999 | 59999 | 14% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
34999 | 31999 | 9% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
27599 | 21999 | 20% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
14599 | 13999 | 4% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
25900 | 19999 | 23% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Мясной продукт из свинины вареный. "Ветчина для завтрака" категории А. 0,400 кг МИРАТОРГ | 26599 | 16999 | 36% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
19900 | 14999 | 25% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
15999 | 14999 | 6% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Кофе натуральный растворимый сублимированный с добавлением кофе натурального жареного молотого 95 гр | 14599 | 13999 | 4% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
4899 | 3999 | 18% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
6799 | 5999 | 12% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
12500 | 11499 | 8% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
14299 | 9999 | 30% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
10899 | 8999 | 17% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
11799 | 8999 | 24% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
5900 | 4999 | 15% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Картофельные чипсы LORENZ “Naturals” с белыми грибами, 100гр. | 7999 | 5499 | 31% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
14999 | 11499 | 23% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Комплексная пищевая добавка - подсластитель "Great Life", 39 г | 2499 | 1799 | 28% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
14999 | 11999 | 20% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7499 | 5499 | 27% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7499 | 5499 | 27% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
"РОССИЯ" -ЩЕДРАЯ ДУША!® ЗОЛОТАЯ МАРКА.® ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД И МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД С МИНДАЛЕМ, 80 г | 9999 | 4999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
9999 | 4999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Маринованный жареный арахис с Морской Солью И Черным Перцем "PARTY NUTS" 70 ГР | 5999 | 4999 | 17% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
7499 | 3999 | 47% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд с чернично-йогуртовой начинкой, 85г | 7999 | 3999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд с солёным арахисом и крекером, 85г | 7999 | 3999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Шоколад темный Alpen Gold Альпен Гольд с дробленым фундуком, 80г | 7999 | 3999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд с арахисом и кукурузными хлопьями, 85г | 7999 | 3999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Сухие завтраки неглазированные: подушечки с какао начинкой 250 г УХТЫШКИ | 4999 | 3999 | 20% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
16999 | 11999 | 29% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
3990 | 3899 | 2% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
3599 | 3399 | 6% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
3599 | 3399 | 6% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
2999 | 2899 | 3% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Honey kid Печенье детское растворимое с витаминами и минералами с 5 мес 60 г | 2999 | 2399 | 20% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
2499 | 1799 | 28% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Ликер эмульсионный "Baileys Original Irish Cream" / "Бэйлис сливочный оригинальный" 17% п/у 0,7л | 133900 | 109900 | 18% | С 12 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Напиток спиртной на основе рома "Бакарди Спайсд" ("Bacardi Spiced") 40% 0,7л п/у+1 стакан | 105900 | 94999 | 10% | С 12 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
69999 | 59999 | 14% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
31399 | 22999 | 27% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
28899 | 21999 | 24% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
22900 | 17999 | 21% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
17999 | 15999 | 11% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
19900 | 14999 | 25% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
17999 | 13999 | 22% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
17499 | 12999 | 26% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
12999 | 11999 | 8% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
15500 | 11999 | 23% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
13299 | 9999 | 25% | С 12 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
2199 | 1999 | 9% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7305 | 6999 | 4% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
6595 | 5999 | 9% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7499 | 5499 | 27% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7999 | 5499 | 31% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
5299 | 4999 | 6% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
4990 | 4699 | 6% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
5499 | 4699 | 15% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
6499 | 4699 | 28% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
4990 | 4699 | 6% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
6499 | 4499 | 31% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
4499 | 3999 | 11% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
3990 | 3899 | 2% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный низкокалорийный "Pepsi Mango" Вкус Манго 0.33л БАН 12Х | 4699 | 3599 | 23% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
3699 | 3499 | 5% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
3390 | 2999 | 12% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Коктейль молочный стерилизованный со вкусом банан-печенье, с мдж 2,5 % "Чудо детки", 200 мл | 3359 | 2899 | 14% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
2970 | 2899 | 2% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
2199 | 1999 | 9% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
2599 | 1999 | 23% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
2215 | 1999 | 10% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
111999 | 88999 | 21% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
111900 | 88999 | 20% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
111900 | 88999 | 20% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
122400 | 85999 | 30% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
122400 | 85999 | 30% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
109900 | 69999 | 36% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
60900 | 55999 | 8% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
69999 | 59999 | 14% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
59999 | 45999 | 23% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
59500 | 44999 | 24% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
59599 | 44999 | 24% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
43900 | 42999 | 2% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
46999 | 41999 | 11% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
49900 | 34999 | 30% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
39899 | 32999 | 17% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
39899 | 32999 | 17% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
42999 | 32999 | 23% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
34999 | 31999 | 9% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
БГ Карбонад в классич. соусе с корианд. из свин. кат. А охл. в/у 1кг | 35999 | 29999 | 17% | С 30 января 2021 года По 14 февраля 2021 года | |
44999 | 31999 | 29% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
44999 | 26999 | 40% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
44999 | 26999 | 40% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
35999 | 24999 | 31% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
34999 | 25999 | 26% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
37700 | 24999 | 34% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Конфеты глазированные кондитерской глазурью с корпусами типа пралине«Батончики «Ореховая роща» 1кг | 29999 | 24999 | 17% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
29999 | 24999 | 17% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
28999 | 23999 | 17% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
25999 | 23999 | 8% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
33999 | 22999 | 32% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
23099 | 22999 | 0% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
31399 | 22999 | 27% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
29900 | 22999 | 23% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
24899 | 22999 | 8% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Зефир глазированный в шоколадной глазури с ароматом: ванили 1кг | 25299 | 22999 | 9% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
27399 | 22999 | 16% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
"Сладуница" Ёжкин Кот, конфеты глазированные с желейными корпусами и молочной начинкой, 1кг | 31499 | 22999 | 27% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Набор линдор. Ассорти конфет из шок с нежн, тающ нач., 125 г | 29999 | 22999 | 23% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
NIVEA MEN "Защита и Уход" Увлажняющий Гель для бритья 200 мл | 28200 | 21999 | 22% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
27599 | 21999 | 20% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
41999 | 21999 | 48% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
28899 | 21999 | 24% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
34999 | 21999 | 37% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
33899 | 21999 | 35% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
37999 | 21999 | 42% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
КОРКУНОВ конф.АСС.мол.ц.фунд.ор.нач/др.фунд.темн.ор.нач/св.ор.нач.дробл.ваф192г | 29900 | 21999 | 26% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
24500 | 20999 | 14% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
29899 | 20999 | 30% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
31699 | 20999 | 34% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Бальзам-ополаскиватель против перхоти HEAD&SHOULDERS Supreme Укрепление 275мл | 28899 | 19999 | 31% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
Кофе натуральный жареный молотый JACOBS Barista Editions Crema 230г | 31999 | 19999 | 38% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
21900 | 19999 | 9% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Шампунь против перхоти HEAD&SHOULDERS Supreme Укрепление 300мл | 28899 | 19999 | 31% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
27299 | 19999 | 27% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
29999 | 19999 | 33% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
29999 | 19999 | 33% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
36999 | 19999 | 46% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
25900 | 19999 | 23% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Конфеты Вдохновение, шоколадное пралине, с дробленым фундуком, 215 г | 22900 | 19999 | 13% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
21500 | 18999 | 12% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
25500 | 18999 | 25% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
22900 | 17999 | 21% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
22900 | 17999 | 21% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Кондиционер для белья концентрированный "Вернель Свежий Бриз" 1820мл. | 33999 | 17999 | 47% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
29999 | 17999 | 40% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
19900 | 17999 | 10% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
24999 | 17999 | 28% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Мясной продукт из свинины вареный. "Ветчина для завтрака" категории А. 0,400 кг МИРАТОРГ | 26599 | 16999 | 36% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
19999 | 16999 | 15% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
19999 | 16999 | 15% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
17900 | 16999 | 5% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
20900 | 16999 | 19% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
19999 | 15999 | 20% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Печенье «BELVITA УТРЕННЕЕ» Софт Бэйкс с цельнозерновыми злаками с клубничной начинкой, 250 гр | 21999 | 15999 | 27% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Полуфабрикаты мясные в тесте категории Б замороженные. Блинчики с телятиной на сливочном масле 450г | 23699 | 15499 | 35% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
19900 | 14999 | 25% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
15999 | 14999 | 6% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
15000 | 14999 | 0% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
15900 | 14999 | 6% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Изделие колбасное варёное мясосодержащее. Сосиски «Венские». 450г | 22999 | 13999 | 39% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
17999 | 13999 | 22% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
14599 | 13999 | 4% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Кофе натуральный растворимый сублимированный с добавлением кофе натурального жареного молотого 95 гр | 14599 | 13999 | 4% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
17299 | 13999 | 19% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
17499 | 13999 | 20% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
22999 | 13999 | 39% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
18900 | 13999 | 26% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
17400 | 13499 | 22% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
17999 | 13499 | 25% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
17599 | 12999 | 26% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
17499 | 12999 | 26% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Продукт мясной копчено-вареный из свинины Орех «Домашний» категории А 300г | 16999 | 12999 | 24% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
17999 | 12999 | 28% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
23999 | 12999 | 46% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
15500 | 11999 | 23% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
12999 | 11999 | 8% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
16999 | 11999 | 29% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Печенье «Milka Sensations» с начинкой и кусочками молочного шоколада. 156 г x 12 КР | 14999 | 11999 | 20% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Конфеты глазированные Grondard «Марципан с вишневой начинкой» 140 г | 15999 | 11999 | 25% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
14899 | 11999 | 19% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
16999 | 11999 | 29% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
13900 | 11999 | 14% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
12999 | 11999 | 8% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
13900 | 11999 | 14% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
14999 | 11499 | 23% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
12500 | 11499 | 8% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
12500 | 11499 | 8% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
14400 | 11499 | 20% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
12500 | 11499 | 8% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
15900 | 10999 | 31% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
16499 | 10999 | 33% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
13899 | 10499 | 24% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Каша молочная сухая овсяная с персиком и Омега 3, Heinz,200гр | 11599 | 9999 | 14% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
12999 | 9999 | 23% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
11899 | 9999 | 16% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
14299 | 9999 | 30% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
11900 | 9999 | 16% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
11499 | 9999 | 13% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
14999 | 9999 | 33% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
19999 | 9999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
14899 | 9999 | 33% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
10000 | 9999 | 0% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
16999 | 9999 | 41% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
13999 | 9499 | 32% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Продукт из мяса свинины кат. Б, грудинка сырокопченая охл., 150 гр. нарезка | 14499 | 8999 | 38% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
13999 | 8999 | 36% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
13999 | 8999 | 36% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
10899 | 8999 | 17% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
12999 | 8999 | 31% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
11799 | 8999 | 24% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
9900 | 8999 | 9% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
12999 | 8999 | 31% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9999 | 8799 | 12% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9999 | 8499 | 15% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Скумбрия Знак качества, атлантическая, натуральная, с добавлением масла, 250 г | 8999 | 8499 | 6% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
9999 | 8499 | 15% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
11399 | 7999 | 30% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Конфета "Merletto" с нугой, карамелью и воздушным рисом, покрытая шоколадом 0,15 кг | 14999 | 7999 | 47% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Картофельные чипсы LORENZ “Naturals” с белыми грибами, 100гр. | 9999 | 7999 | 20% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
11399 | 7999 | 30% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9900 | 7999 | 19% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9900 | 7999 | 19% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9900 | 7999 | 19% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9900 | 7999 | 19% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9595 | 7999 | 17% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9900 | 7999 | 19% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
8725 | 7999 | 8% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9395 | 7999 | 15% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Lipton чай зеленый в пирамидках Magnificent Matcha 20 пакетиков | 9499 | 7499 | 21% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
7800 | 7499 | 4% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9899 | 7499 | 24% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
9900 | 7499 | 24% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
12999 | 6999 | 46% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7305 | 6999 | 4% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Печенье Юбилейное с цельнозерновыми злаками и с яблочными кусочками, 171 гр | 8999 | 6999 | 22% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
7000 | 6999 | 0% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7499 | 6999 | 7% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7995 | 6999 | 12% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
8999 | 6999 | 22% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7995 | 6999 | 12% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
8499 | 6499 | 24% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Мука из твердой пшеницы сорт высший (крупка) С.Пудовъ, бум/пак, 0,5 кг | 6999 | 6499 | 7% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Комплексная пищевая добавка - подсластитель "Great Life", 39 г | 6899 | 6799 | 1% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
7999 | 6499 | 19% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
6495 | 5999 | 8% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Хлебный спас Печенье сдобное Овсяное "Мультизлаковое" с нач."Яблоко и корица"250*10 | 9999 | 5999 | 40% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
6699 | 5999 | 10% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Чипсы картофельные Bon Giorno со вкусом Креветка в белом вине, 90 гр | 7999 | 5999 | 25% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Чипсы картофельные Bon Giorno со вкусом Хамон де Теруель, 90 гр | 7999 | 5999 | 25% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Печенье сдобное Хлебный Спас Имбирное с корицей и Тростниковым Сахаром, 240 гр | 8999 | 5999 | 33% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
6799 | 5999 | 12% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
Хрустящий арахис со вкусом Сладкого Чили "PARTY NUTS", 100 г | 6799 | 5999 | 12% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
7999 | 5999 | 25% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
6899 | 5999 | 13% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7455 | 5999 | 20% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
6699 | 5999 | 10% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7505 | 5999 | 20% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
6495 | 5999 | 8% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
"Швепс" Спритц Аперитиво" напиток безалкогольный сильногазированный 0,33л | 6999 | 5599 | 20% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | |
6705 | 5499 | 18% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
8699 | 5499 | 37% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
7999 | 5499 | 31% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7499 | 5499 | 27% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
7499 | 5499 | 27% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
5999 | 5499 | 8% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
5699 | 4999 | 12% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
5699 | 4999 | 12% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
5199 | 4999 | 4% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
5299 | 4999 | 6% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
5499 | 4999 | 9% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
"РОССИЯ" -ЩЕДРАЯ ДУША!® ЗОЛОТАЯ МАРКА.® ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД И МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД С МИНДАЛЕМ, 80 г | 9999 | 4999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
9999 | 4999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
5299 | 4999 | 6% | С 30 января 2021 года По 01 марта 2021 года | ||
Маринованный жареный арахис с Морской Солью И Черным Перцем "PARTY NUTS" 70 ГР | 5999 | 4999 | 17% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
"РОССИЯ" - ЩЕДРАЯ ДУША!® ЗОЛОТАЯ МАРКА.® МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД С ФУНДУКОМ, 80 г | 9999 | 4999 | 50% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Маринованный жареный арахис со вкусом меда и горчицы "PARTY NUTS" 70 гр | 6999 | 4999 | 29% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
Маринованный жареный арахис со вкусом сметаны и зеленого лука "PARTY NUTS" 70 гр | 6999 | 4999 | 29% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
NESQUIK ®. Молочный шоколад с молочной начинкой и какао-печеньем. 95г | 7999 | 4999 | 38% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | |
6999 | 4999 | 29% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
5300 | 4999 | 6% | С 30 января 2021 года По 02 марта 2021 года | ||
