Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 2 февраля? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 2 февраля 2021 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
В каталоге представлены специальные предложения и акции Петерочки, которые либо начинаются с 2 февраля 2021 года, либо актуальны именно на эту дату, то есть проводятся в диапазоне чисел с/по (например с 25.01.2021 по 01.02.2021) и нужная вам дата как раз попадает в этот промежуток времени.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
HUGGIES (ХАГГИС) Трусики-подгузники мальчикам и девочкам р5,13-17кг, 26шт | 73999 | 47999 | 35% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
HUGGIES (ХАГГИС) Трусики-подгузники мальчикам и девочкам р4,9-14кг, 30шт | 73999 | 47999 | 35% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
56100 | 46999 | 16% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
54899 | 42999 | 22% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Мультизлаковые конфеты Co barre de CHOCOLAT с белой кондитерской глазурью 1кг | 46999 | 32999 | 30% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
36999 | 29999 | 19% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
39999 | 27999 | 30% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
37999 | 27999 | 26% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
29999 | 24999 | 17% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
32999 | 24999 | 24% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
37999 | 24499 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
42990 | 24999 | 42% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Кофе растворимый натуральный сублимированный FRESCO ARABICA BLEND 100г | 36999 | 19999 | 46% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
Garnier Мицеллярное молочко для лица, глаз и губ "Нежное очищение" серии Skin Naturals 400 мл | 27399 | 19999 | 27% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
26980 | 18999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
17365 | 15999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
24799 | 14999 | 40% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
22900 | 14999 | 35% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
22900 | 14999 | 35% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
13999 | 12999 | 7% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15999 | 12999 | 19% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
17999 | 12999 | 28% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
12499 | 12399 | 1% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
14999 | 11999 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
14999 | 11999 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
14899 | 9999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15799 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
11799 | 9999 | 15% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
12900 | 9999 | 22% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
12500 | 8999 | 28% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
9699 | 8499 | 12% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
8995 | 8499 | 6% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
7599 | 6999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
6585 | 5999 | 9% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6599 | 5999 | 9% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7665 | 5999 | 22% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Изделия макаронные из твердых сортов пшеницы гр.А в/с Паста Фарфаллине 5х80 гр | 7999 | 5499 | 31% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
5499 | 5299 | 4% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
«Кока-Кола Ванилла ®» напиток безалкогольный сильногазированный, 0.5л | 5999 | 5499 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
7499 | 4999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Напиток б/алк.негаз.с соком и кусочками алоэ Вера со вкусом "Сакура" 0.45л | 6599 | 4999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
6499 | 4499 | 31% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6999 | 4499 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
5299 | 4499 | 15% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
5500 | 3999 | 27% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
4599 | 3699 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4599 | 3699 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4399 | 3639 | 17% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
3900 | 2999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Напиток безалкогольный негазированный вкус Киви - Фейхоа с семенами базилика ТМ «FRESH», 300 мл | 3999 | 2999 | 25% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
4299 | 2999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
3500 | 2499 | 29% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
3500 | 2499 | 29% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Dirol Colors XXL Жевательная резинка Ассорти фруктовых вкусов 19гр | 2900 | 1999 | 31% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
Dirol - жевательная резинка в пластинках без сахара со вкусом банана, 13.5г | 2999 | 1999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
1900 | 1799 | 5% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
1000 | 999 | 0% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
1015 | 999 | 2% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Напиток спиртной на основе рома "Бакарди Спайсд" ("Bacardi Spiced") 40% 0,7л п/у+1 стакан | 105900 | 94999 | 10% | С 12 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Ликер эмульсионный "Baileys Original Irish Cream" / "Бэйлис сливочный оригинальный" 17% п/у 0,7л | 133900 | 109900 | 18% | С 12 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
134900 | 74999 | 44% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
HUGGIES (ХАГГИС) Трусики-подгузники мальчикам и девочкам р5,13-17кг, 26шт | 73999 | 47999 | 35% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
79999 | 42999 | 46% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
58599 | 44999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
59999 | 39999 | 33% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
37999 | 24499 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
31999 | 23999 | 25% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
30999 | 23999 | 23% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
20900 | 19999 | 4% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Кофе растворимый натуральный сублимированный FRESCO ARABICA BLEND 100г | 36999 | 19999 | 46% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
26980 | 18999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
21900 | 18999 | 13% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
26499 | 16999 | 36% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
24909 | 16999 | 32% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
17999 | 15999 | 11% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
30299 | 15999 | 47% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
21999 | 13999 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
22999 | 12999 | 43% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15999 | 12999 | 19% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Рыбные консервы: "Икра трески атлантической стерилизованная" Fish House, 240 грамм | 11999 | 10499 | 13% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
14700 | 10999 | 25% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
13299 | 9999 | 25% | С 12 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16999 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
SCHAUMA Шампунь 400 мл Энергия Природы Свежая Крапива и Зеленое яблоко | 13589 | 9999 | 26% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
12900 | 9999 | 22% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд Максфан со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем, 150г | 15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
10900 | 9999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
11699 | 9999 | 15% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Освежитель воздуха Air Wick Испанские каникулы (Грейпфрут и Цветущий лайм), 290мл | 9819 | 8999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
9980 | 8999 | 10% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
12499 | 8999 | 28% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
10499 | 8499 | 19% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
9289 | 7999 | 14% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный "Миринда Микс-Ит" со вкусом Клубники и Личи 1.5л | 9998 | 7999 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
8899 | 7999 | 10% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9099 | 7999 | 12% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9899 | 7999 | 19% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
8999 | 7499 | 17% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9999 | 6999 | 30% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7599 | 6999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
6595 | 5999 | 9% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6585 | 5999 | 9% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7499 | 5499 | 27% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7499 | 5499 | 27% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7499 | 5499 | 27% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7499 | 5499 | 27% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Напиток "FANTOLA ORANGE COLA" «Фантола оранж кола» б/алк.сил/газ.1,0 л ПЭТ | 6599 | 4999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
5490 | 4999 | 9% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
6499 | 4499 | 31% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
4999 | 3999 | 20% | С 12 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4495 | 3999 | 11% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4599 | 3699 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
ФрутоНяня 80г. Пюре из капусты брокколи, кабачков и цветной капусты "мой первый салатик" | 3490 | 3299 | 5% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Dirol Тутти Фрутти - жевательная резинка в пластинках без сахара со вкусом фруктов, 13.5г | 2999 | 1999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
Dirol - жевательная резинка в пластинках без сахара со вкусом банана, 13.5г | 2999 | 1999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
1015 | 999 | 2% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
134900 | 74999 | 44% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
HUGGIES (ХАГГИС) Трусики-подгузники мальчикам и девочкам р4,9-14кг, 30шт | 73999 | 47999 | 35% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
HUGGIES (ХАГГИС) Трусики-подгузники мальчикам и девочкам р5,13-17кг, 26шт | 73999 | 47999 | 35% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
56100 | 46999 | 16% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
54899 | 42999 | 22% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
58599 | 44999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
36999 | 34999 | 5% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Мультизлаковые конфеты Co barre de CHOCOLAT с тёмной кондитерской глазурью, 1кг | 46999 | 32999 | 30% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
Мультизлаковые конфеты Co barre de CHOCOLAT с белой кондитерской глазурью 1кг | 46999 | 32999 | 30% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
36999 | 29999 | 19% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
39999 | 27999 | 30% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
37999 | 27999 | 26% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
34999 | 26999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
32999 | 24999 | 24% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
42990 | 24999 | 42% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
29999 | 24999 | 17% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
37999 | 24499 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
28899 | 22999 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
25900 | 19999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
29800 | 19999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
27999 | 19999 | 29% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Кофе растворимый натуральный сублимированный FRESCO ARABICA BLEND 100г | 36999 | 19999 | 46% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
29999 | 19999 | 33% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Garnier Мицеллярное молочко для лица, глаз и губ "Нежное очищение" серии Skin Naturals 400 мл | 27399 | 19999 | 27% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
20900 | 19999 | 4% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
21900 | 18999 | 13% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
29999 | 16999 | 43% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
19760 | 16999 | 14% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
24909 | 16999 | 32% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
17300 | 16999 | 2% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
23999 | 15999 | 33% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
26500 | 15999 | 40% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
30299 | 15999 | 47% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
30500 | 15999 | 48% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
17365 | 15999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
19309 | 14999 | 22% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
24799 | 14999 | 40% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
22900 | 14999 | 35% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
22900 | 14999 | 35% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
21999 | 13999 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
16900 | 13999 | 17% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
15900 | 13999 | 12% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
19599 | 13999 | 29% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
15999 | 12999 | 19% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
13999 | 12999 | 7% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
17999 | 12999 | 28% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15900 | 12999 | 18% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
14999 | 11999 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
12499 | 12399 | 1% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Средство чист. с дез. св-ми д/чистки и мытья унитаза Comet "Океан", 700мл | 17999 | 11999 | 33% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
14999 | 11999 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
13500 | 11999 | 11% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
15699 | 11999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
20999 | 11999 | 43% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
14700 | 10999 | 25% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
16800 | 10999 | 35% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Palmolive Men Гель для душа 3 в 1 Арктический Ветер (Активный уход), 250 мл | 13500 | 10999 | 19% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Шоколад молочный Alpen Gold Альпен Гольд Максфан со взрывной карамелью, мармеладом и печеньем, 150г | 15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
11900 | 9999 | 16% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
14899 | 9999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
11699 | 9999 | 15% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
15799 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
15899 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
15799 | 9999 | 37% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
11799 | 9999 | 15% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16999 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
SCHAUMA Шампунь 400мл Энергия Природы Драгоценный Медовый Эликсир | 14200 | 9999 | 30% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
SCHAUMA Шампунь 400 мл Энергия Природы Свежая Крапива и Зеленое яблоко | 13589 | 9999 | 26% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
12900 | 9999 | 22% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
12900 | 9999 | 22% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
10900 | 9999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Конфеты "Главторг" Сгущенка с кокосом в шоколадной глазури 140г | 14999 | 8999 | 40% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
10999 | 8999 | 18% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
12499 | 8999 | 28% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Освежитель воздуха Air Wick Испанские каникулы (Грейпфрут и Цветущий лайм), 290мл | 9819 | 8999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
12500 | 8999 | 28% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Освежитель воздуха Air Wick Мальдивские мечты (Тропические цветы и Пачули), 290мл | 9819 | 8999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
9905 | 8999 | 9% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9980 | 8999 | 10% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9980 | 8999 | 10% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
8995 | 8499 | 6% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
9699 | 8499 | 12% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный низкокалорийный "Pepsi Mango" Вкус Манго 1.5л ПЭТ 6Х | 10999 | 7999 | 27% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
9289 | 7999 | 14% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный "Миринда Микс-Ит" со вкусом Клубники и Личи 1.5л | 9998 | 7999 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
8899 | 7999 | 10% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9099 | 7999 | 12% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9899 | 7999 | 19% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9289 | 7999 | 14% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
9335 | 7499 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
8999 | 7499 | 17% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
7599 | 6999 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
6999 | 5999 | 14% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7665 | 5999 | 22% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7499 | 5999 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6295 | 5999 | 5% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6599 | 5999 | 9% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6490 | 5599 | 14% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Изделия макаронные из твердых сортов пшеницы гр.А в/с Паста Фьорелини 5х80 гр | 7999 | 5499 | 31% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
6900 | 5499 | 20% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Изделия макаронные из твердых сортов пшеницы гр.А в/с Паста Фарфаллине 5х80 гр | 7999 | 5499 | 31% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
Напиток "Спрайт" со вкусом лимона, лайма и мяты" б/алк.сил.газ.0,5л | 6199 | 5499 | 11% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
«Кока-Кола Ванилла ®» напиток безалкогольный сильногазированный, 0.5л | 5999 | 5499 | 8% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Напиток "Кока-Кола со вкусом апельсина" (Coca-Cola Orange) б/алк.сил.газ.0,5л | 6199 | 5499 | 11% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
5499 | 5299 | 4% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
7499 | 4999 | 33% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Напиток "FANTOLA ORANGE COLA" «Фантола оранж кола» б/алк.сил/газ.1,0 л ПЭТ | 6599 | 4999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Напиток "FANTOLA MANGO TRIO"«Фантола манго трио» б/алк.сил/газ.1,0 л ПЭТ | 6599 | 4999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Напиток "FANTOLA BABBLE GUM"«Фантола баббл гам» б/алк.сил/газ.1,0 л ПЭТ | 6599 | 4999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
5299 | 4999 | 6% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Напиток б/алк.негаз.с соком и кусочками алоэ Вера со вкусом "Сакура" 0.45л | 6599 | 4999 | 24% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
5490 | 4999 | 9% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
5299 | 4499 | 15% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
6999 | 4499 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6999 | 4499 | 36% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
4690 | 4499 | 4% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4590 | 4499 | 2% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4690 | 4499 | 4% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4399 | 3999 | 9% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
5500 | 3999 | 27% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
6499 | 3999 | 38% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
4495 | 3999 | 11% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4495 | 3999 | 11% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4500 | 3699 | 18% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
4599 | 3699 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
4599 | 3699 | 20% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
ФрутоНяня 80г. Пюре из капусты брокколи, кабачков и цветной капусты "мой первый салатик" | 3490 | 3299 | 5% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
Микс карамель с начинкой «шипучка» со вкусами: тархуна, байкала, дюшеса, вишни фас.120 г | 5999 | 2999 | 50% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | |
3900 | 2999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
3919 | 2999 | 23% | С 05 января 2021 года По 02 февраля 2021 года | ||
Нектар яблочный осветленный для детского питания "Любимый" 0.3л ПЭТ | 3799 | 2999 | 21% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
3799 | 2999 | 21% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | ||
Напиток сокосодержащий из яблок, вишни и черешни осветленный «Вишневая черешня» 0.3л ПЭТ | 3799 | 2999 | 21% | С 05 января 2021 года По 05 февраля 2021 года | |
