Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 23 октября? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 23 октября 2022 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
19999 | 12999 | 35% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
14999 | 12999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Шампиньоны Global Village целые маринованные стерилизованные 480 г | 18999 | 16999 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
10999 | 9899 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
17999 | 15999 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
33999 | 25999 | 24% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Консервы Ассорти из маринованных грибов стерилизованное 530г | 16999 | 14999 | 12% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
13999 | 11999 | 14% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Консервы Ассорти из корнишонов и томатов черри маринованное ТМ" Global Village", 680г. | 14999 | 13499 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
8499 | 7599 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Консервы. Икра овощная: «Икра из баклажанов (обжаренных)» 545г | 9999 | 8999 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
Консервы фруктовые стерилизованные: ананасы кольца в сиропе 580мл | 16999 | 14999 | 12% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
7999 | 6999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Консервы фруктовые стерилизованные: ананасы кусочки в сиропе, 580мл | 15999 | 13999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
7499 | 7199 | 4% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10499 | 9399 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Шампиньоны Global Village целые маринованные стерилизованные 480 г | 18999 | 16999 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
8099 | 6999 | 14% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
79799 | 39999 | 50% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
15499 | 11999 | 23% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
42999 | 39999 | 7% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Килька черноморская, в томатном соусе, Вкусные консервы, 240 г | 8349 | 7999 | 4% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
39999 | 31999 | 20% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
7199 | 5999 | 17% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
32999 | 29999 | 9% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10499 | 9399 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Баклажаны Global Village, обжаренные с овощами; в аджике, 510 г | 8999 | 8499 | 6% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
13999 | 12499 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
7999 | 6299 | 21% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10499 | 7499 | 29% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
21399 | 17999 | 16% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
26299 | 21999 | 16% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
24999 | 19999 | 20% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
44999 | 29999 | 33% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
3549 | 2999 | 15% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
2919 | 2499 | 14% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
20999 | 17999 | 14% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
19999 | 13999 | 30% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
13999 | 11999 | 14% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
13399 | 8999 | 33% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
7999 | 5999 | 25% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
9299 | 6999 | 25% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
42999 | 22999 | 47% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
Колбаса Преображенская, сырокопченая, Черкизовский МК, 300 г | 32999 | 17999 | 45% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
59899 | 34999 | 42% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
45999 | 26999 | 41% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
5119 | 4499 | 12% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
15999 | 13999 | 13% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
4999 | 4199 | 16% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
20499 | 16999 | 17% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
10599 | 8999 | 15% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
49999 | 44999 | 10% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
16999 | 12999 | 24% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
58799 | 27999 | 52% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
25699 | 18999 | 26% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
21999 | 17499 | 20% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
11999 | 10999 | 8% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
14999 | 12999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
56999 | 39999 | 30% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
20999 | 14999 | 29% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
39999 | 31999 | 20% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
4999 | 4199 | 16% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
6299 | 4999 | 21% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
Верховье биойогурт с вишн и черешн для пит. детей дошк. и шк возр., обогащен.пробиот, м.д.ж 2% 290г | 34999 | 24999 | 29% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
36999 | 30999 | 16% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
13999 | 8999 | 36% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
32899 | 22999 | 30% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
Средство для мытья посуды Fairy Нежные Руки Ромашка и витамин Е 900мл | 57999 | 39999 | 31% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
5999 | 4999 | 17% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
10999 | 9299 | 15% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
6999 | 4999 | 29% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
8999 | 6999 | 22% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
8599 | 6599 | 23% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
Корм Friskies С кроликом и овощами для стерилизованных кошек/котов 300г | 4849 | 4499 | 7% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
6219 | 5599 | 10% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
5999 | 5399 | 10% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
15999 | 10999 | 31% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
4099 | 2399 | 41% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
4119 | 2999 | 27% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
11499 | 8999 | 22% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
169900 | 139999 | 18% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
129900 | 127999 | 1% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
45799 | 23999 | 48% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
Йогурт "Даниссимо" Фантазия с хрустящими шариками с ягодным вкусом 6.9% 105г | 16299 | 12399 | 24% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
55999 | 42999 | 23% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
55999 | 42999 | 23% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
11999 | 9499 | 21% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
49999 | 15899 | 68% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
15999 | 12999 | 19% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
49999 | 44999 | 10% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
6799 | 5499 | 19% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
75999 | 58999 | 22% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
Сырок Вкуснотеево Премиум, ваниль, творожный, глазированный, 16%, 40 г | 14899 | 10999 | 26% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
12999 | 9999 | 23% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
12999 | 11999 | 8% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
4199 | 3499 | 17% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
17599 | 12999 | 26% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
8999 | 6999 | 22% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
54999 | 39999 | 27% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
Напиток Пепси-Кола, эксклюзив, безалкогольный, газированный, 0,33 л | 54999 | 39999 | 27% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
10999 | 8999 | 18% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
17999 | 10999 | 39% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
7199 | 5999 | 17% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
13999 | 12499 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
3519 | 2999 | 15% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10499 | 9399 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Милка Шоколад молочный с шоколадной и молочной начинками и печеньем, 300 г | 10499 | 9399 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
7999 | 6799 | 15% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
12999 | 11599 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
57999 | 39999 | 31% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
22999 | 17999 | 22% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
22999 | 17999 | 22% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
37999 | 18999 | 50% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
13999 | 9999 | 29% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
15999 | 10999 | 31% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10499 | 8999 | 14% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
3499 | 2499 | 29% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
6949 | 5799 | 17% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
34999 | 24999 | 29% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
16999 | 13999 | 18% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
4999 | 4499 | 10% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
5999 | 5299 | 12% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
7499 | 7199 | 4% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Печенье «BELVITA УТРЕННЕЕ» Софт Бэйкс с цельнозерновыми злаками с клубничной начинкой, 250 гр | 9799 | 9599 | 2% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
МЕРИДИАН Мясо мидий чилийских в масле с вяленым томатом, чесноком и зеленью 270г | 45999 | 26999 | 41% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
Печенье сдобное Хлебный Спас Имбирное с корицей и Тростниковым Сахаром, 240 гр | 17999 | 13999 | 22% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
Хлебный спас Печенье сдобное Овсяное "Мультизлаковое" с нач."Яблоко и корица"250*10 | 19999 | 16999 | 15% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
16499 | 11999 | 27% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
16499 | 11999 | 27% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
8999 | 6999 | 22% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
7999 | 6999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
7999 | 6799 | 15% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
7999 | 6799 | 15% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
11499 | 9999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10499 | 9399 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10499 | 9399 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
14999 | 13499 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
12999 | 11599 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
7999 | 6999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10499 | 9399 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
18999 | 16999 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Консервы. Горошек зеленый из мозговых сортов. "молодой Горошек без сахара", 425 мл. | 11999 | 10999 | 8% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
7999 | 6299 | 21% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
15499 | 11999 | 23% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
11999 | 10999 | 8% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Йогурт "Греческий"массовой долей жира 2,0% с фруктовым наполнителем "вишня", 140 гр. | 8099 | 6999 | 14% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
4599 | 3999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
13499 | 9999 | 26% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
54999 | 44999 | 18% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
8999 | 8499 | 6% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10499 | 9399 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный "ЗОЛОТО САЯН" 2л, ПЭТ | 7999 | 6999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
7999 | 6799 | 15% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
31999 | 21999 | 31% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
27999 | 18990 | 32% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
Фруктовая конфета "Чурчхела Мцыри" с грецким орехом, 100 гр. | 8199 | 7499 | 9% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
27999 | 18990 | 32% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
7619 | 6799 | 11% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
6499 | 4999 | 23% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
11999 | 7999 | 33% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10499 | 9399 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
HUGGIES (ХАГГИС) Трусики-подгузники мальчикам и девочкам р4,9-14кг, 30шт | 114900 | 99999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
23999 | 21999 | 8% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Мясное колбасное изделие полукопченное. Колбаса кат Б "Краковская" 430г | 3819 | 2999 | 21% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
6299 | 5999 | 5% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
39999 | 34999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
7499 | 6699 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
3699 | 3299 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
20599 | 17999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
8999 | 7499 | 17% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
66999 | 44999 | 33% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
13999 | 9999 | 29% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Соус десертный со швейцарским шоколадом "Swiss chocolate" Хайнц 230 г. | 14449 | 11999 | 17% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
55699 | 53999 | 3% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
12999 | 11999 | 8% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
БОН ПАРИ ® . КИСЛЫЕ ЗМЕЙКИ. МАРМЕЛАД ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ФИГУРНЫЙ СО ВКУСОМ ФРУКТОВ. 120г | 12999 | 11599 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
3999 | 3599 | 10% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
6799 | 5499 | 19% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
27499 | 19999 | 27% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
12999 | 9999 | 23% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
44999 | 29999 | 33% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
27999 | 22999 | 18% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
13799 | 10999 | 20% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
25999 | 19999 | 23% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
6349 | 4999 | 21% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
10999 | 6999 | 36% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
6049 | 3999 | 34% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
6299 | 4999 | 21% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
3519 | 2999 | 15% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
22999 | 18999 | 17% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
11999 | 10499 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Напиток безалкогольный негазированный с соком и кусочками кокосового желе «Ната де коко», 0.45л. | 13799 | 12999 | 6% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
129900 | 124900 | 4% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
33999 | 23999 | 29% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
13799 | 11499 | 17% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Бисквит шоколадный "Брауни" с грецким орехом и карамелью "Б.Ю. Александров" 40 г | 44999 | 29999 | 33% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
20999 | 16999 | 19% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Вода минеральная природная питьевая столовая негаз "Легенда Гор " 0,5 л | 13799 | 12999 | 6% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
21299 | 12999 | 39% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
28999 | 19999 | 31% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
17999 | 14999 | 17% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
41199 | 33999 | 17% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
20999 | 12999 | 38% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
25499 | 22799 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
42299 | 29999 | 29% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
44999 | 29999 | 33% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
39499 | 28999 | 27% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
34999 | 20999 | 40% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
11499 | 9999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
12799 | 10999 | 14% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
20999 | 18299 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Творожная масса, Особая, с курагой, Ростагроэкспорт, 23%, 180 г | 3849 | 3299 | 14% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
33999 | 24999 | 26% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
21999 | 17999 | 18% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
13999 | 9499 | 32% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
7499 | 6999 | 7% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
34999 | 17999 | 49% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
3519 | 2999 | 15% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
24999 | 13999 | 44% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
37999 | 23999 | 37% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
18999 | 16999 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
8499 | 5999 | 29% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10999 | 7999 | 27% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
10799 | 7999 | 26% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
5699 | 4999 | 12% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная) "ЯРОВОЕ ПОЛЕ" 900г | 3449 | 2999 | 13% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | |
8599 | 7499 | 13% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
22699 | 14999 | 34% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
12499 | 9999 | 20% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
32999 | 29999 | 9% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
17999 | 12999 | 28% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
67999 | 29999 | 56% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
4599 | 3499 | 24% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
26999 | 22999 | 15% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
15399 | 11999 | 22% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
4590 | 3799 | 17% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
19499 | 14999 | 23% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
10499 | 8499 | 19% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
32999 | 29999 | 9% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
12599 | 9999 | 21% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
9999 | 6999 | 30% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
20599 | 13999 | 32% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
3549 | 2999 | 15% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
12999 | 11999 | 8% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
32999 | 19999 | 39% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
8499 | 6999 | 18% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
5999 | 4999 | 17% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
66299 | 38999 | 41% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
75999 | 64999 | 14% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
3449 | 2999 | 13% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
18999 | 13999 | 26% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
3549 | 2999 | 15% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
129900 | 127999 | 1% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
54999 | 41999 | 24% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
21999 | 17999 | 18% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
3449 | 2999 | 13% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
899 | 599 | 33% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
4499 | 3699 | 18% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
6999 | 5499 | 21% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
10999 | 6999 | 36% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
18999 | 17999 | 5% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
3519 | 2999 | 15% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
12999 | 11599 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
11999 | 7999 | 33% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
26399 | 19999 | 24% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
9499 | 8999 | 5% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
19999 | 17999 | 10% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
6149 | 3999 | 35% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
9499 | 8999 | 5% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
23399 | 19999 | 15% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
Консервы натуральные. Кукуруза сладкая в вакуумной упаковке "Молодая" ж/б 425мл | 5299 | 4999 | 6% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | |
55699 | 53999 | 3% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
22999 | 19999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
18769 | 17999 | 4% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
3390 | 2999 | 12% | С 17 октября 2022 года По 23 октября 2022 года | ||
34999 | 24999 | 29% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
22999 | 17999 | 22% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
18999 | 16999 | 11% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
57999 | 24999 | 57% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
22699 | 19999 | 12% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
19599 | 16999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
4599 | 3999 | 13% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
32999 | 29999 | 9% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
39499 | 27999 | 29% | С 19 октября 2022 года По 08 ноября 2022 года | ||
