Акции
Заранее планируете свои покупки? Ищите возможность сэкономить на покупке продуктов питания именно 28 февраля? Тогда уже сегодня акции Пятерочки на 28 февраля 2021 года, размещённые на этой странице, помогут вам в этом! Узнавайте про действующие скидки и акции в сети самых популярных магазинов в России.
Фото | Продукт | Старая цена | Новая цена | Скидка | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
99999 | 64999 | 35% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
28899 | 25999 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
34900 | 21999 | 37% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
13999 | 10999 | 21% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
15999 | 10999 | 31% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Рыбные консервы: "Икра трески атлантической стерилизованная" Fish House, 240 грамм | 11999 | 10599 | 12% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Консервы. Горошек зеленый из мозговых сортов. "молодой Горошек без сахара", 425 мл. | 9999 | 6999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Жевательный Мармелад "Чупа Чупс" "SOUR TUBES" с фруктовым вкусом 150г. | 7999 | 6999 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
7495 | 6799 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы группа А, высший сорт, Barilla,ПИПЕ РИГАТЕ 450г | 8999 | 6699 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Ухтышки Сухие завтраки глазированные Шарики со вкусом шоколада 250г | 6499 | 5999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
8999 | 4999 | 44% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
БЗМЖ Йогурт «Valio Clean label Сен-Тропе смусси» с черникой, бананом и семенами чиа. Мдж 2,6%, 140г | 4499 | 3599 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
2499 | 1999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Овощная смесь быстрозамороженная. Овощи по-турецки "Фасулье" 400г. | 17499 | 11999 | 31% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
10899 | 9999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Жевательный Мармелад "Чупа Чупс" "SOUR TUBES" с фруктовым вкусом 150г. | 7999 | 6999 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
8499 | 6999 | 18% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
БЗМЖ Сырок твор.глаз. в молоч.шокол. с орехами фисташки Б.Ю.Александров 26% 50г (6) | 6999 | 5699 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
БЗМЖ Данон Йогурт с персиком и грушей, с массовой долей жира 2,8% 260г | 5299 | 4899 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
БЗМЖ Продукт творожный с апельсином и маракуйей «Данон», массовая доля жира 3,6 %, 170 гр | 4799 | 3999 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
БЗМЖ Продукт творожный с киви и виноградом «Данон», массовая доля жира 3,6 %,170 гр | 4799 | 3999 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
1999 | 1699 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
23900 | 17999 | 25% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
БЗМЖ Сыр полутвердый "Моцарелла Пицца" с м. д.ж. 40%, 250г, шт | 20299 | 15999 | 21% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
5999 | 4599 | 23% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
49999 | 39999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
58999 | 38999 | 34% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
Гель-крем для душа Palmolive Натурэль "Витамин С и Апельсин" 750мл | 31099 | 19999 | 36% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
21999 | 19999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
24909 | 18999 | 24% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
17900 | 16999 | 5% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
26499 | 16999 | 36% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
16505 | 16499 | 0% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
10660 | 9999 | 6% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
10930 | 9999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
11799 | 9999 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
11200 | 9999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
10900 | 9499 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
БЗМЖ Данон Йогурт с персиком и грушей, с массовой долей жира 2,8% 260г | 5299 | 4899 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
4690 | 4499 | 4% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
4390 | 3999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с курицей в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с печенью в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
Katty Корм консервированный полнорационный для кошек с кроликом в соусе, ж/б 415 гр. | 3699 | 2999 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
1799 | 1699 | 6% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
58999 | 38999 | 34% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
9349 | 7499 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
7249 | 6499 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
«Кока-Кола Ванилла ®» напиток безалкогольный сильногазированный, 0.33л | 4499 | 4299 | 4% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
2499 | 1999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
125900 | 96999 | 23% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
99999 | 64999 | 35% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
92999 | 66999 | 28% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
58599 | 46999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
57900 | 52999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
59499 | 46999 | 21% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
47999 | 45999 | 4% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
69999 | 43999 | 37% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
Изделие кондитер.: Десерт Тирамису т.м.Gildo Rachelli, 10% пласт. ванночка 500гр/4шт | 44999 | 39999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
49999 | 39999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
58999 | 38999 | 34% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
44999 | 39999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
58999 | 38999 | 34% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
32000 | 29999 | 6% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
34900 | 29999 | 14% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
42990 | 26999 | 37% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
34999 | 26999 | 23% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
34999 | 26999 | 23% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
32000 | 26999 | 16% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
28899 | 25999 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
30599 | 25999 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
29900 | 24999 | 16% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
34899 | 24999 | 28% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
33999 | 24999 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
35999 | 24999 | 31% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
37999 | 24499 | 36% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
28500 | 22999 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
28999 | 22499 | 22% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
27900 | 22599 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
30999 | 21999 | 29% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
31999 | 21999 | 31% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
23900 | 21999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
23900 | 21999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
30999 | 20999 | 32% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Милка Шоколад молочный с шоколадной и молочной начинками и печеньем, 300 г | 27899 | 19999 | 28% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
27999 | 19999 | 29% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
27899 | 19999 | 28% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
21200 | 19999 | 6% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
Гель-крем для душа Palmolive Натурэль "Витамин С и Апельсин" 750мл | 31099 | 19999 | 36% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
Кофе растворимый натуральный сублимированный FRESCO ARABICA BLEND 100г | 31999 | 19999 | 38% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
21999 | 19999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
32899 | 19999 | 39% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
24899 | 19999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
24900 | 19999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
21900 | 19999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
29999 | 18999 | 37% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
26980 | 18999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
21900 | 18999 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
Смесь овощная замороженная Грибное ризотто с лисичками 0,4 кг Vитамин | 23499 | 18999 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
24909 | 18999 | 24% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
23900 | 17999 | 25% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
Масло оливковое нераф. Extra Virgin, ТМ «Global Village», 250мл | 18999 | 16999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
17999 | 17499 | 3% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
24999 | 16999 | 32% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
17900 | 16999 | 5% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
26499 | 16999 | 36% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
23999 | 16999 | 29% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
22900 | 16999 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
22900 | 16999 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
Крем-мёд натуральный цветочный с наполнителями фасованный: Крем-мёд с лимоном и имбирём 250г | 16999 | 16499 | 3% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
19900 | 16499 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
Крем-мёд натуральный цветочный с наполнителями фасованный: Крем-мёд с малиной 250г | 16999 | 16499 | 3% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
19760 | 16499 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
16505 | 16499 | 0% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
19799 | 16499 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
20900 | 15999 | 23% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
22900 | 15999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
30299 | 15999 | 47% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
30500 | 15999 | 48% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
26500 | 15999 | 40% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
17365 | 15999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
БЗМЖ Сыр полутвердый "Моцарелла Пицца" с м. д.ж. 40%, 250г, шт | 20299 | 15999 | 21% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
17099 | 15499 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
16100 | 14999 | 7% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
19309 | 14999 | 22% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
16900 | 14999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
21999 | 14499 | 34% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
Говядина тушеная высший сорт 325 гр Великолукский Мясокомбинат | 14999 | 13999 | 7% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Конфеты «Милка» из молочного шоколада с ореховой начинкой 110гр | 22999 | 13999 | 39% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
19900 | 13999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
14999 | 13999 | 7% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
16900 | 13999 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
16999 | 13999 | 18% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
15900 | 13999 | 12% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
Принцесса НУРИ Завтрак в Бенгалии (2гх100п) чай байховый пак.черн. | 19999 | 13499 | 33% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
16999 | 12999 | 24% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
16999 | 12999 | 24% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
14999 | 12999 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
14999 | 12999 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
16999 | 12999 | 24% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
Консервы мясные стерилизованные. Оленина тушеная особая, 338 г | 14500 | 12999 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
16999 | 12999 | 24% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
13745 | 12999 | 5% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
19999 | 12999 | 35% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
16999 | 12999 | 24% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
15999 | 12599 | 21% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
13900 | 11999 | 14% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
13900 | 11999 | 14% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
Ополаскиватель для полости рта Colgate Plax, алтайские травы, 500 мл | 16999 | 11999 | 29% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
12499 | 11999 | 4% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
Овощная смесь быстрозамороженная. Овощи по-азиатски "Вок" 400 г. | 17499 | 11999 | 31% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
Овощная смесь быстрозамороженная. Овощи по-турецки "Фасулье" 400г. | 17499 | 11999 | 31% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
Молоко сгущенное вареное с сахаром "Егорка" Рогачев 8,5% жирн., 360 гр. | 13599 | 11999 | 12% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
12999 | 11999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
13499 | 11799 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
13999 | 10999 | 21% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
14700 | 10999 | 25% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
14899 | 10999 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
12900 | 10999 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
15999 | 10999 | 31% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Рыбные консервы: "Икра трески атлантической стерилизованная" Fish House, 240 грамм | 11999 | 10599 | 12% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
11999 | 9999 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
11900 | 9999 | 16% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
10930 | 9999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
10660 | 9999 | 6% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
10930 | 9999 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
Напиток «ФЬЮЗ ТИ» чай улун со вкусом малина-мята» б/алк.негаз.1,5л | 12499 | 9999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
Сок овощефруктовый восстановленный "!DEAS" морковно-малиновый, 1л., стекло | 13999 | 9999 | 29% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
Напиток безалкогольный негазированный ФЬЮЗ ТИ черный чай лесные ягоды-гибискус 1,5л | 10399 | 9999 | 4% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
Напиток безалкогольный негазированный "Фьюз Ти" черный чай со вкусом лимон-лемонграсс 1,5 л | 10299 | 9999 | 3% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
11799 | 9999 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
11799 | 9999 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
16999 | 9999 | 41% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
11799 | 9999 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
16899 | 9999 | 41% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
SCHAUMA Шампунь 400 мл Энергия Природы Свежая Крапива и Зеленое яблоко | 13589 | 9999 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
16899 | 9999 | 41% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
SCHAUMA Шампунь 400мл Энергия Природы Драгоценный Медовый Эликсир | 14200 | 9999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
13999 | 9999 | 29% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
13999 | 9999 | 29% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
Напиток рисовый КЛАССИЧЕСКИЙ ЛАЙТ обогащенный витаминами и минеральными веществами 1л | 10899 | 9999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
11200 | 9999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
11999 | 9999 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
10899 | 9999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
13999 | 9999 | 29% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
10899 | 9999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
11799 | 9499 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
14899 | 9699 | 35% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
12399 | 9499 | 23% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
10900 | 9499 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
10900 | 9499 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
10900 | 9499 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
10900 | 9499 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
9930 | 9499 | 4% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
10900 | 9499 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
9999 | 9299 | 7% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
10999 | 8999 | 18% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
9999 | 8999 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
11999 | 8999 | 25% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
11199 | 8999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
9990 | 8999 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
9595 | 8999 | 6% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
9495 | 8999 | 5% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
9900 | 8449 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный "Миринда Микс-Ит" со вкусом Клубники и Личи 1.5л | 9998 | 8299 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
Напиток безалкогольный сильногазированный низкокалорийный "Pepsi Mango" Вкус Манго 1.5л ПЭТ 6Х | 10999 | 8299 | 25% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
9999 | 8299 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
9289 | 8299 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
9099 | 8299 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
8899 | 8299 | 7% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
10999 | 7999 | 27% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
9289 | 8299 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
10999 | 7999 | 27% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
9099 | 7999 | 12% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
9999 | 7999 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
9499 | 7999 | 16% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
8999 | 7999 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
8900 | 7999 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
9105 | 7999 | 12% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
9349 | 7799 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
8900 | 7499 | 16% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
8900 | 7499 | 16% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
8999 | 7499 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
8699 | 7499 | 14% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
8990 | 7499 | 17% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
9349 | 7499 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Пирожное бисквитное Медвежонок Барни, вареная сгущенка, 150 г | 9209 | 7499 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
9349 | 7499 | 20% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Консервы. Кукуруза сахарная в зернах в вакуумной упаковке. " молочная кукуруза без сахара", 425 мл. | 9999 | 6999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Набор для приготовления "Паста "Портобелло" в грибном соусе" "Увелка" 0,34 кг | 8999 | 6999 | 22% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Консервы. Горошек зеленый из мозговых сортов. "молодой Горошек без сахара", 425 мл. | 9999 | 6999 | 30% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
7800 | 6999 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
8999 | 6999 | 22% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
7999 | 6999 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
7599 | 6999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
8499 | 6999 | 18% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
11999 | 6999 | 42% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
7799 | 6999 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Жевательный Мармелад "Чупа Чупс" "SOUR TUBES" с фруктовым вкусом 150г. | 7999 | 6999 | 13% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы группа А, высший сорт, Barilla,ПИПЕ РИГАТЕ 450г | 8999 | 6699 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
7495 | 6799 | 9% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы группа А, высший сорт, Barilla,ПЕННЕ РИГАТЕ 450г | 8999 | 6699 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Шоколад Бабаевский, темный, с цельной карамелью и миндалем, 90 г | 7990 | 6499 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы группа А, высший сорт, Barilla, КАПЕЛЛИНИ 450 г. | 8999 | 6699 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
7249 | 6499 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
6999 | 6499 | 7% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
7900 | 6499 | 18% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
7900 | 6499 | 18% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
7399 | 6299 | 15% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ КИТАЙСКИЙ С ЖАСМИНОМ « GREEN TEA JASMINE Blossom» "ASSAND" 25х2г | 6399 | 5999 | 6% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | |
Ухтышки Сухие завтраки глазированные Шарики со вкусом шоколада 250г | 6499 | 5999 | 8% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
6800 | 5999 | 12% | С 27 февраля 2021 года По 06 апреля 2021 года | ||
6799 | 5999 | 12% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
6675 | 5999 | 10% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
6799 | 5999 | 12% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
9499 | 5999 | 37% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
БЗМЖ Сырок твор.глаз. в молоч.шокол. с орехами фисташки Б.Ю.Александров 26% 50г (6) | 6999 | 5699 | 19% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | |
7499 | 5759 | 23% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный "Миринда Микс-Ит" со вкусом Ананаса и Груши 0.5л | 5699 | 5599 | 2% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
6499 | 5699 | 12% | С 27 февраля 2021 года По 02 апреля 2021 года | ||
Напиток безалкогольный сильногазированный "Миринда Микс-Ит" со вкусом Клубники и Личи 0.5л | 5699 | 5599 | 2% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
Напиток безалкогольный тонизирующий газированный "Драйв Ми" Ягодный вкус" 0.449Л | 6149 | 5499 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | |
7399 | 5499 | 26% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
6149 | 5499 | 11% | С 27 февраля 2021 года По 05 апреля 2021 года | ||
